当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
| 序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1121 | 广州市番禺区农学会 | 514401137594096103 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-05-04 | 查看 | |
| 1122 | 广州市番禺区新里程教育培训中心 | 52440113778354301Y | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-04-25 | 查看 | |
| 1123 | 广州市番禺区金海岸实验学校 | 52440113771152977U | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-04-24 | 查看 | |
| 1124 | 广州市番禺区新月芽教育培训中心 | 52440113MJL048781B | 业务范围 | 非学历教育、业余面授,开办文化教育培训。 | 非学历教育、业余面授,开办文化教育、艺术培训。 | 2018-04-23 | 查看 | |
| 1125 | 广州市番禺区新月芽教育培训中心 | 52440113MJL048781B | 住所 | 广州市番禺区桥南街南堤西路49号自编2座101室 | 广州市番禺区桥南街南华路77号303-310 | 2018-04-23 | 查看 | |
| 1126 | 广州市番禺区新月芽教育培训中心 | 52440113MJL048781B | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-04-23 | 查看 | |
| 1127 | 广州市番禺区南村镇雅居乐剑桥郡幼儿园 | 52440113587643995L | 法定代表人 | 李贤英 | 陈琳云 | 2018-04-20 | 查看 | |
| 1128 | 广州市番禺区南村镇雅居乐剑桥郡幼儿园 | 52440113587643995L | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-04-20 | 查看 | |
| 1129 | 广州市番禺区沙湾商会 | 51440113C15028804F | 宗旨 | 本会以协调关系、联络友谊、服务会员、促进生产、繁荣经济、互相合作、交流经验、共同发展、为经济建设服务为宗旨。 | 本会以承办政府转移职能,接受政府委托事项,注册并监管地理标志证明商标、地理标志集体商标,协调关系、联络友谊、服务会员、促进生产、繁荣经济、互相合作、交流经验、共同发展,为经济建设服务为宗旨。 | 2018-04-13 | 查看 | |
| 1130 | 广州市番禺区沙湾商会 | 51440113C15028804F | 业务范围 | 协调关系,联络友谊,促进生产,繁荣经济,相互合作,交流经验。 | 承办政府转移职能,接受政府委托事项,参与社会管理与公共服务,协调关系,联系友谊,促进生产,繁荣经济,相互合作,交流经验。 | 2018-04-13 | 查看 | |
| 1131 | 广州市番禺区沙湾商会 | 51440113C15028804F | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-04-13 | 查看 | |
| 1132 | 广州市番禺区人力资源管理协会 | 51440113734930944K | 法定代表人 | 招业斌 | 莫寰 | 2018-04-13 | 查看 | |
| 1133 | 广州市番禺区街舞文化协会 | 51440113082728192G | 法定代表人 | 黎宇荣 | 叶子骏 | 2018-04-11 | 查看 | |
| 1134 | 广州市番禺区街舞文化协会 | 51440113082728192G | 住所 | 广州市番禺区东环路108号领会公寓401-403 | 广州市番禺区桥南街南华路168号17座07-08号 | 2018-04-11 | 查看 | |
| 1135 | 广州市番禺区大石街健苗幼儿园 | 52440113769520726C | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-04-09 | 查看 | |
| 1136 | 广州市同创社会工作服务中心 | 52440113693581089F | 业务范围 | 为困难群体和居民提供社会工作专业服务;提供社会工作专业咨询、培训;进行志愿者招募、培训、指导和督导;为政府机关、企事业单位提供其它社会工作专业服务。 | 为困难群体和居民提供社会工作专业服务;为家庭、老人、青少年、残疾人、企业社工、医务社工等领域提供训练服务、开展督导及评估工作等;进行志愿者招募、指导和督导;按规定承接政府相关职能工作;为政府机关、企事业单位及其它社会组织提供相关社会工作专业服务。 | 2018-04-08 | 查看 | |
| 1137 | 广州市番禺区龙俊杰青少年体育俱乐部 | 52440113MJL04879X3 | 名称 | 广州市番禺区禺山青少年体育俱乐部 | 广州市番禺区龙俊杰青少年体育俱乐部 | 2018-04-08 | 查看 | |
| 1138 | 广州市番禺区龙俊杰青少年体育俱乐部 | 52440113MJL04879X3 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-04-08 | 查看 | |
| 1139 | 广州市番禺区极光合唱艺术中心 | 52440113MJL04887XN | 住所 | 广州市番禺区汉溪大道南国奥林匹克花园北奥一路4区1座2层27号 | 广州市番禺区汉溪大道南国奥林匹克花园北奥一路4区5座4层1号 | 2018-04-08 | 查看 | |
| 1140 | 广州市番禺区极光合唱艺术中心 | 52440113MJL04887XN | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-04-08 | 查看 |
每页20条
当前57/78
共1560条数据