当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201 | 广州市番禺区洛浦街珠江花园幼儿园 | 52440113769520769R | 举办者 | 张文辉 | 陈亮 | 2017-03-14 | 查看 | |
1202 | 广州市番禺区市桥商会 | 51440113C15029073D | 法定代表人 | 叶汉辉 | 刘蓉 | 2017-03-14 | 查看 | |
1203 | 广州市番禺区木生缘足球俱乐部 | 52440113078448200E | 名称 | 广州市番禺区木生缘青少年体育训练中心 | 广州市番禺区木生缘足球俱乐部 | 2017-03-08 | 查看 | |
1204 | 广州市番禺区木生缘足球俱乐部 | 52440113078448200E | 业务范围 | 青少年体育训练(高危体育项目除外);组织体育比赛,交流活动;体育场馆的配套及设施的管理。 | 足球场管出租,组织跟足球有关的赛事 | 2017-03-08 | 查看 | |
1205 | 广州市番禺区木生缘足球俱乐部 | 52440113078448200E | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-03-08 | 查看 | |
1206 | 广州市番禺区职业与成人教育协会 | 51440113C15029014A | 法定代表人 | 张小娟 | 田芳 | 2017-03-02 | 查看 | |
1207 | 广州市番禺区职业与成人教育协会 | 51440113C15029014A | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-03-02 | 查看 | |
1208 | 广州市番禺区南村镇雅居乐佰利山幼儿园 | 52440113304308979J | 法定代表人 | 王建萍 | 聂晓静 | 2017-03-02 | 查看 | |
1209 | 广州市番禺区个体私营企业协会 | 51440113C15028994E | 法定代表人 | 郑裕田 | 叶敬潮 | 2017-02-27 | 查看 | |
1210 | 广州市番禺区民营企业协会 | 51440113C15028986K | 法定代表人 | 罗日文 | 陈莉萍 | 2017-02-27 | 查看 | |
1211 | 广州市番禺区银湾幼儿园 | 524401136852034596 | 法定代表人 | 刘雪梅 | 林雪 | 2017-02-09 | 查看 | |
1212 | 广州市番禺区银湾幼儿园 | 524401136852034596 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-02-09 | 查看 | |
1213 | 广州市番禺区洛浦街敏捷半岛幼儿园 | 52440113052550071L | 法定代表人 | 谭浩成 | 甘赵群 | 2017-02-09 | 查看 | |
1214 | 广州市番禺区洛浦街敏捷半岛幼儿园 | 52440113052550071L | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-02-09 | 查看 | |
1215 | 广州市番禺区博雅培训中心 | 52440113741893467G | 法定代表人 | 李勇强 | 孔婉琳 | 2017-02-07 | 查看 | |
1216 | 广州市番禺区中南幼儿园 | 524401133557609227 | 法定代表人 | 吴锦堂 | 谢碧梅 | 2017-02-07 | 查看 | |
1217 | 广州市番禺区沃土可持续农业发展中心 | 52440113331517151K | 法定代表人 | 张晖 | 彭月丽 | 2017-02-07 | 查看 | |
1218 | 广州市番禺区沃土可持续农业发展中心 | 52440113331517151K | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-02-07 | 查看 | |
1219 | 广州市番禺区沃土可持续农业发展中心 | 52440113331517151K | 举办者 | 张晖、别国勇、郝冠辉 | 彭月丽、郝冠辉、瞿克利 | 2017-02-07 | 查看 | |
1220 | 广州市番禺区足球协会 | 514401137555815360 | 法定代表人 | 黄伟和 | 陈伟 | 2017-01-22 | 查看 |
每页20条
当前61/73
共1451条数据