当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:等级评估
| 序号 | 社会组织名称 | 登记证号 | 评估等级 | 获得评估等级时间 | 到期时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州市番禺区慈善会 | 440181074 | 5A | 2025-09-26 | 2030-09-25 | 查看 |
| 2 | 广州市番禺区南村总商会 | 440181075 | 5A | 2025-09-26 | 2030-09-25 | 查看 |
| 3 | 广州市番禺区正阳社会工作服务中心 | 070002 | 5A | 2025-09-26 | 2030-09-25 | 查看 |
| 4 | 广州市番禺区东环街商会 | 440181132 | 5A | 2025-09-26 | 2030-09-25 | 查看 |
| 5 | 广州市番禺区护理学会 | 440181103 | 3A | 2025-09-26 | 2030-09-25 | 查看 |
| 6 | 广州市番禺区启悟社会工作服务中心 | 070081 | 3A | 2025-09-26 | 2030-09-25 | 查看 |
| 7 | 广州市番禺区禺商创业青年协会 | 440181190 | 3A | 2025-09-26 | 2030-09-25 | 查看 |
| 8 | 广州市番禺区明珠古陶瓷标本博物馆 | 030017 | 2A | 2025-09-26 | 2030-09-25 | 查看 |
| 9 | 广州市番禺区医学会 | 440181055 | 4A | 2025-09-26 | 2030-09-25 | 查看 |
| 10 | 广州市番禺区房屋租赁和中介协会 | 440181179 | 4A | 2025-09-26 | 2030-09-25 | 查看 |
| 11 | 广州市番禺区星爱共同成长公益服务中心 | 070065 | 3A | 2025-09-26 | 2030-09-25 | 查看 |
| 12 | 广州市番禺区金融协会 | 440181171 | 5A | 2024-11-04 | 2029-11-03 | 查看 |
| 13 | 广州市番禺区石壁街商会 | 440181170 | 3A | 2024-11-04 | 2029-11-03 | 查看 |
| 14 | 广州市番禺区青年志愿者协会 | 440181058 | 5A | 2024-11-04 | 2029-11-03 | 查看 |
| 15 | 广州市番禺区洛浦街商会 | 440181135 | 4A | 2024-11-04 | 2029-11-03 | 查看 |
| 16 | 广州市番禺区家庭教育服务促进会 | 440181183 | 3A | 2024-11-04 | 2029-11-03 | 查看 |
| 17 | 广州市番禺区建筑业协会 | 440181025 | 5A | 2024-11-04 | 2029-11-03 | 查看 |
| 18 | 广州市番禺区厂商会 | 440181011 | 5A | 2024-11-04 | 2029-11-03 | 查看 |
| 19 | 广州市番禺区创新科技企业协会 | 440181110 | 5A | 2024-11-04 | 2029-11-03 | 查看 |
| 20 | 广州市番禺区南村镇社区社会组织联合会 | 440181307 | 4A | 2024-11-04 | 2029-11-03 | 查看 |
每页20条
当前1/3
共50条数据