当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:等级评估
| 序号 | 社会组织名称 | 登记证号 | 评估等级 | 获得评估等级时间 | 到期时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 广州市番禺区大龙街商会 | 440181164 | 2A | 2021-11-15 | 2026-11-14 | 查看 |
| 42 | 广州市番禺区洛浦街商会 | 440181135 | 3A | 2021-11-15 | 2026-11-14 | 查看 |
| 43 | 广州市爱德公益发展中心 | 070059 | 3A | 2021-09-27 | 2026-09-27 | 查看 |
| 44 | 广州市番禺区普爱社会工作服务社 | 070005 | 5A | 2021-09-27 | 2026-09-26 | 查看 |
| 45 | 广州市番禺区桥南街商会 | 440181140 | 4A | 2021-09-27 | 2026-09-26 | 查看 |
| 46 | 广州市番禺区康园工疗站服务中心 | 010191 | 5A | 2021-09-27 | 2026-09-26 | 查看 |
| 47 | 广州市番禺区慈善会 | 440181074 | 5A | 2020-12-30 | 2025-12-30 | 查看 |
| 48 | 广州市番禺区正阳社会工作服务中心 | 070002 | 5A | 2020-12-30 | 2025-12-29 | 查看 |
| 49 | 广州市番禺区大学城商会 | 440181204 | 3A | 2020-12-22 | 2025-12-22 | 查看 |
| 50 | 广州市番禺区石楼镇商会 | 440181052 | 3A | 2020-12-22 | 2025-12-22 | 查看 |
每页20条
当前3/3
共50条数据