当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:等级评估
序号 | 社会组织名称 | 登记证号 | 评估等级 | 获得评估等级时间 | 到期时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 广州市番禺区大石街商会 | 440181045 | 3A | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 查看 |
22 | 广州市番禺区饮食行业商会 | 440181144 | 3A | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 查看 |
23 | 广州市番禺区钟村街商会 | 440181024 | 3A | 2021-11-22 | 2026-11-21 | 查看 |
24 | 广州市番禺区沙头街商会 | 440181148 | 3A | 2021-11-22 | 2026-11-21 | 查看 |
25 | 广州市番禺区市桥商会 | 440181046 | 3A | 2021-11-22 | 2026-11-21 | 查看 |
26 | 广州市番禺区新造商会 | 440181130 | 3A | 2021-11-22 | 2026-11-21 | 查看 |
27 | 广州市番禺区化龙镇商会 | 440181099 | 3A | 2021-11-22 | 2026-11-21 | 查看 |
28 | 广州市番禺区沙湾洗染机械行业协会 | 440181142 | 3A | 2021-11-22 | 2026-11-21 | 查看 |
29 | 广州市番禺区大龙街商会 | 440181164 | 2A | 2021-11-15 | 2026-11-14 | 查看 |
30 | 广州市番禺区洛浦街商会 | 440181135 | 3A | 2021-11-15 | 2026-11-14 | 查看 |
31 | 广州市番禺区平川艺术培训中心 | 010245 | 3A | 2021-11-15 | 2026-11-14 | 查看 |
32 | 广州市爱德公益发展中心 | 070059 | 3A | 2021-09-27 | 2026-09-27 | 查看 |
33 | 广州市番禺区普爱社会工作服务社 | 070005 | 5A | 2021-09-27 | 2026-09-26 | 查看 |
34 | 广州市番禺区桥南街商会 | 440181140 | 4A | 2021-09-27 | 2026-09-26 | 查看 |
35 | 广州市番禺区康园工疗站服务中心 | 010191 | 5A | 2021-09-27 | 2026-09-26 | 查看 |
36 | 广州市番禺区慈善会 | 440181074 | 5A | 2020-12-30 | 2025-12-30 | 查看 |
37 | 广州市番禺区正阳社会工作服务中心 | 070002 | 5A | 2020-12-30 | 2025-12-29 | 查看 |
38 | 广州市番禺区大学城商会 | 440181204 | 3A | 2020-12-22 | 2025-12-22 | 查看 |
39 | 广州市番禺区石楼镇商会 | 440181052 | 3A | 2020-12-22 | 2025-12-22 | 查看 |
每页20条
当前2/2
共39条数据