当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:等级评估
| 序号 | 社会组织名称 | 登记证号 | 评估等级 | 获得评估等级时间 | 到期时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 广州市番禺区市桥商会 | 440181046 | 4A | 2024-11-04 | 2029-11-03 | 查看 |
| 22 | 广州市番禺区心昕社会工作服务中心 | 070066 | 3A | 2024-11-04 | 2029-11-03 | 查看 |
| 23 | 广州市番禺区再生资源行业协会 | 440181085 | 2A | 2023-10-13 | 2028-10-12 | 查看 |
| 24 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 070023 | 5A | 2023-10-13 | 2028-10-12 | 查看 |
| 25 | 广州市番禺区石碁镇商会 | 440181070 | 5A | 2023-10-13 | 2028-10-12 | 查看 |
| 26 | 广州市番禺区南村镇慈善会 | 440181181 | 4A | 2023-10-13 | 2028-10-12 | 查看 |
| 27 | 广州市番禺区大龙街商会 | 440181164 | 3A | 2023-10-13 | 2028-10-12 | 查看 |
| 28 | 广州市番禺区和悦社会工作服务中心 | 070006 | 5A | 2023-10-13 | 2028-10-12 | 查看 |
| 29 | 广州市番禺区民办教育协会 | 440181168 | 5A | 2023-10-13 | 2028-10-12 | 查看 |
| 30 | 广州市番禺区农业生产资料经营行业协会 | 440181105 | 2A | 2023-10-13 | 2028-10-12 | 查看 |
| 31 | 广州市番禺区饮食行业商会 | 440181144 | 3A | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 查看 |
| 32 | 广州市番禺区东环街商会 | 440181132 | 3A | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 查看 |
| 33 | 广州市番禺区大石街商会 | 440181045 | 3A | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 查看 |
| 34 | 广州市番禺区化龙镇商会 | 440181099 | 3A | 2021-11-22 | 2026-11-21 | 查看 |
| 35 | 广州市番禺区钟村街商会 | 440181024 | 3A | 2021-11-22 | 2026-11-21 | 查看 |
| 36 | 广州市番禺区沙头街商会 | 440181148 | 3A | 2021-11-22 | 2026-11-21 | 查看 |
| 37 | 广州市番禺区市桥商会 | 440181046 | 2A | 2021-11-22 | 2026-11-21 | 查看 |
| 38 | 广州市番禺区新造商会 | 440181130 | 3A | 2021-11-22 | 2026-11-21 | 查看 |
| 39 | 广州市番禺区沙湾洗染机械行业协会 | 440181142 | 3A | 2021-11-22 | 2026-11-21 | 查看 |
| 40 | 广州市番禺区平川艺术培训中心 | 010245 | 3A | 2021-11-15 | 2026-11-14 | 查看 |
每页20条
当前2/3
共50条数据