当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1081 | 广州市番禺区社会工作协会 | 51440113320933600F | 住所 | 广州市番禺区市桥街德兴路313号东骏苑1号铺2楼 | 广州市番禺区市桥街德胜路83号番禺区社会组织发展中心206室 | 2018-01-24 | 查看 | |
1082 | 广州市番禺区人力资源管理协会 | 51440113734930944K | 住所 | 广州市番禺区市桥镇平康路德胜广场四楼 | 广州市番禺区市桥街桥兴大道10号番禺人才办公大楼十楼1004室 | 2018-01-18 | 查看 | |
1083 | 广州市番禺区人力资源管理协会 | 51440113734930944K | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-01-18 | 查看 | |
1084 | 广州市番禺区中医药学会 | 514401137934516015 | 法定代表人 | 曾颖 | 邬志坚 | 2018-01-12 | 查看 | |
1085 | 广州市番禺区中医药学会 | 514401137934516015 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-01-12 | 查看 | |
1086 | 广州市番禺区台胞台属联谊会 | 51440113C150288985 | 法定代表人 | 张镜波 | 陈海 | 2018-01-05 | 查看 | |
1087 | 广州市番禺区台胞台属联谊会 | 51440113C150288985 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-01-05 | 查看 | |
1088 | 广州市番禺区石基镇健宝幼儿园 | 5244011359150981XP | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-01-04 | 查看 | |
1089 | 广州市番禺区南村镇启思幼儿园 | 52440113G340843845 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-01-04 | 查看 | |
1090 | 广州市番禺区登山协会 | 51440113MJL0400341 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-01-04 | 查看 | |
1091 | 广州市番禺区正益社会工作服务中心 | 52440113MJL048503X | 法定代表人 | 赵玉龙 | 艾战胜 | 2018-01-04 | 查看 | |
1092 | 广州市番禺区益心社会工作服务中心 | 52440113MJL048714D | 住所 | 广州市番禺区桥南街绣品大街1号自编B座517号 | 广州市番禺区东环街乐享街8号2006房 | 2018-01-04 | 查看 | |
1093 | 广州市番禺区大龙街小天使幼儿园 | 52440113797394376J | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-12-29 | 查看 | |
1094 | 广州市番禺区大石灯草文化协会 | 51440113056580980Q | 法定代表人 | 何瑞平 | 何国荣 | 2017-12-29 | 查看 | |
1095 | 广州市番禺区大石灯草文化协会 | 51440113056580980Q | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-12-29 | 查看 | |
1096 | 广州市番禺区皇家艺术培训中心 | 52440113565958232G | 法定代表人 | 莫敏 | 叶应蓝 | 2017-12-29 | 查看 | |
1097 | 广州市番禺区皇家艺术培训中心 | 52440113565958232G | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-12-29 | 查看 | |
1098 | 广州市番禺区奥健青少年体育俱乐部 | 52440113304589424U | 法定代表人 | 张洪山 | 陈子健 | 2017-12-27 | 查看 | |
1099 | 广州市番禺区奥健青少年体育俱乐部 | 52440113304589424U | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-12-27 | 查看 | |
1100 | 广州市番禺区宜斯教育培训中心 | 52440113572177709J | 法定代表人 | 喻永红 | 严飞英 | 2017-12-21 | 查看 |
每页20条
当前55/73
共1451条数据