当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
| 序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1061 | 广州市番禺区金融协会 | 51440113589508295Y | 住所 | 广州市番禺区繁华路66号401室 | 广州市番禺区南村镇万博二路79号万达广场B1座2103 | 2018-03-21 | 查看 | |
| 1062 | 广州市番禺区曲艺家协会 | 514401137237774702 | 法定代表人 | 张珠 | 何丽冰 | 2018-03-21 | 查看 | |
| 1063 | 广州市番禺区曲艺家协会 | 514401137237774702 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-03-21 | 查看 | |
| 1064 | 广州市番禺区化龙镇花卉产销专业协会 | 51440113731586797U | 法定代表人 | 李日升 | 蒙伟能 | 2018-03-21 | 查看 | |
| 1065 | 广州市当代艺术研究院 | 52440106340204632K | 住所 | 广州市天河区临江大道59号之五402房 | 广州市番禺区南村镇顺捷路9号2栋108房 | 2018-03-21 | 查看 | |
| 1066 | 广州市当代艺术研究院 | 52440106340204632K | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-03-21 | 查看 | |
| 1067 | 广州市番禺区恒爱社会工作服务中心 | 52440113088102262T | 住所 | 广州市番禺区市桥街平康路隆基大街1巷2幢101号 | 广州市番禺区市桥街大北路康富花园康富楼2座17号 | 2018-03-21 | 查看 | |
| 1068 | 广州墨如金诗联书画印社 | 524401130880966409 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-03-19 | 查看 | |
| 1069 | 广州市群力社会服务中心 | 524401113314557553 | 业务范围 | 承接政府各种购买服务,承办社区各类活动,为社区居民提供专业社会服务,承办各类公益项目等。 | 承接政府各种职能转移,为社区居民提供专业社会服务,承接承办各类公益项目,社会培训服务,为家庭、老人、青少年、妇女、残疾人提供心理咨询、健康指导、艺术学习、测评、督导及评估等服务 | 2018-03-19 | 查看 | |
| 1070 | 广州市群力社会服务中心 | 524401113314557553 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-03-19 | 查看 | |
| 1071 | 广州市番禺区大岭学校 | 52440113304743807L | 法定代表人 | 姜庆洋 | 黄大和 | 2018-03-05 | 查看 | |
| 1072 | 广州市番禺区方舟教育培训中心 | 52440113558363126T | 法定代表人 | 冯展鹏 | 朱海玲 | 2018-03-05 | 查看 | |
| 1073 | 广州市番禺区大石街商会 | 51440113724336802D | 法定代表人 | 庄炳武 | 王冠 | 2018-03-05 | 查看 | |
| 1074 | 广州市番禺区大石街商会 | 51440113724336802D | 住所 | 广州市番禺区大石街道办事处一号楼四楼。 | 广州市番禺区大石街道办事处六号楼 | 2018-03-05 | 查看 | |
| 1075 | 广州市番禺区大石街商会 | 51440113724336802D | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-03-05 | 查看 | |
| 1076 | 广州市番禺区银湾幼儿园 | 524401136852034596 | 宗旨 | 幼儿园遵守宪法、法律、法规和国家的教育方针政策,遵守社会道德风尚,以“以儿童为核心,以儿童发展为准“为办园宗旨,关注社会文化背景,通过师生互动,幼儿园、家庭和社区互动等各方面因素的影响及幼儿园、在其中的主题地位,发挥幼儿自身成长的潜能,让幼儿亲身去体验对世界的认知和感官。 | 开阔孩子的视野,帮助孩子做更好的自己。 | 2018-03-02 | 查看 | |
| 1077 | 广州市番禺区银湾幼儿园 | 524401136852034596 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-03-02 | 查看 | |
| 1078 | 广州市番禺区农业机械装备协会 | 514401136832933905 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-03-02 | 查看 | |
| 1079 | 广州市番禺区大学城商会 | 51440113304580411K | 法定代表人 | 黎展鹏 | 沈群 | 2018-02-13 | 查看 | |
| 1080 | 广州市番禺区大学城商会 | 51440113304580411K | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-02-13 | 查看 |
每页20条
当前54/74
共1466条数据