当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1021 | 广州市群力社会服务中心 | 524401113314557553 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-03-19 | 查看 | |
1022 | 广州市番禺区大岭学校 | 52440113304743807L | 法定代表人 | 姜庆洋 | 黄大和 | 2018-03-05 | 查看 | |
1023 | 广州市番禺区方舟教育培训中心 | 52440113558363126T | 法定代表人 | 冯展鹏 | 朱海玲 | 2018-03-05 | 查看 | |
1024 | 广州市番禺区大石街商会 | 51440113724336802D | 法定代表人 | 庄炳武 | 王冠 | 2018-03-05 | 查看 | |
1025 | 广州市番禺区大石街商会 | 51440113724336802D | 住所 | 广州市番禺区大石街道办事处一号楼四楼。 | 广州市番禺区大石街道办事处六号楼 | 2018-03-05 | 查看 | |
1026 | 广州市番禺区大石街商会 | 51440113724336802D | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-03-05 | 查看 | |
1027 | 广州市番禺区银湾幼儿园 | 524401136852034596 | 宗旨 | 幼儿园遵守宪法、法律、法规和国家的教育方针政策,遵守社会道德风尚,以“以儿童为核心,以儿童发展为准“为办园宗旨,关注社会文化背景,通过师生互动,幼儿园、家庭和社区互动等各方面因素的影响及幼儿园、在其中的主题地位,发挥幼儿自身成长的潜能,让幼儿亲身去体验对世界的认知和感官。 | 开阔孩子的视野,帮助孩子做更好的自己。 | 2018-03-02 | 查看 | |
1028 | 广州市番禺区银湾幼儿园 | 524401136852034596 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-03-02 | 查看 | |
1029 | 广州市番禺区农业机械装备协会 | 514401136832933905 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-03-02 | 查看 | |
1030 | 广州市番禺区大学城商会 | 51440113304580411K | 法定代表人 | 黎展鹏 | 沈群 | 2018-02-13 | 查看 | |
1031 | 广州市番禺区大学城商会 | 51440113304580411K | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-02-13 | 查看 | |
1032 | 广州市番禺区思恩社会工作服务社 | 52440113MJL048546B | 法定代表人 | 杜柳屏 | 曾照荣 | 2018-02-13 | 查看 | |
1033 | 广州市番禺区思恩社会工作服务社 | 52440113MJL048546B | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-02-13 | 查看 | |
1034 | 广州市番禺区思恩社会工作服务社 | 52440113MJL048546B | 举办者 | 杜柳屏 | 曾照荣 | 2018-02-13 | 查看 | |
1035 | 广州市番禺区福利彩票发行工作促进会 | 514401130803695282 | 法定代表人 | 李劲东 | 陈桂水 | 2018-02-13 | 查看 | |
1036 | 广州市番禺区石基镇盼盼幼儿园 | 52440113799437181Y | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-02-09 | 查看 | |
1037 | 广州市番禺区石楼镇亚运城加拿达幼儿园 | 52440113056553026D | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-02-09 | 查看 | |
1038 | 广州市番禺区广地花园幼儿园 | 52440113734927438A | 法定代表人 | 叶细廉 | 王永兰 | 2018-02-08 | 查看 | |
1039 | 广州市番禺区广地花园幼儿园 | 52440113734927438A | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-02-08 | 查看 | |
1040 | 广州市番禺区翰林院教育培训中心 | 52440113MJL048212T | 法定代表人 | 周新荣 | 谭昊 | 2018-02-08 | 查看 |
每页20条
当前52/71
共1417条数据