当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
| 序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 981 | 广州市番禺区创新科技企业协会 | 514401137534652246 | 法定代表人 | 吴晓东 | 曾颖章 | 2018-07-12 | 查看 | |
| 982 | 广州市番禺区创新科技企业协会 | 514401137534652246 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-07-12 | 查看 | |
| 983 | 广州市番禺区青年书法家协会 | 51440113MJL0405011 | 住所 | 广州市番禺区桥南街福德路奥园广场塔三栋1701室 | 广州市番禺区桥南街陈涌村市南路7号201 | 2018-07-12 | 查看 | |
| 984 | 广州市番禺区石楼摄影家协会 | 51440113MJL040042U | 法定代表人 | 陈敏冰 | 杨可偏 | 2018-07-12 | 查看 | |
| 985 | 广州市番禺区石楼镇尚上名筑幼儿园 | 52440113MJL0480876 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-07-04 | 查看 | |
| 986 | 广州市番禺区外商投资企业协会 | 51440113C15028214E | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-07-04 | 查看 | |
| 987 | 广州市广碧关爱儿童中心 | 52440113572173337U | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-07-04 | 查看 | |
| 988 | 广州市番禺区金海岸实验学校 | 52440113771152977U | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-07-04 | 查看 | |
| 989 | 广州市番禺区彩虹桥儿童康复服务中心 | 52440113050629894D | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-07-04 | 查看 | |
| 990 | 广州市番禺区金苹果文化教育培训中心 | 5244011355836492XN | 法定代表人 | 张报文 | 陈文雄 | 2018-06-26 | 查看 | |
| 991 | 广州市番禺区房屋租赁和中介协会 | 51440113058924441G | 法定代表人 | 李文辉 | 林豪华 | 2018-06-25 | 查看 | |
| 992 | 广州市番禺区石碁镇商会 | 51440113C15028783Y | 住所 | 广州市番禺区石碁镇侨务办公室 | 广州市番禺区石碁镇岐山南路10号石碁镇企业招商服务中心一楼103室 | 2018-06-21 | 查看 | |
| 993 | 广州市番禺区石碁镇商会 | 51440113C15028783Y | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-06-21 | 查看 | |
| 994 | 广州市番禺区社会组织联合会 | 514401130882344684 | 宗旨 | 遵守宪法、法律、法规和国家政策,遵守社会道德风尚,为全体会员提供服务、反映诉求、规范行为。 | 以“和合共享、活力绽放”为宗旨,遵守宪法、法律、法规和国家政策,遵守社会道德风尚,为全体会员提供服务、反映诉求、规范行为。 | 2018-06-21 | 查看 | |
| 995 | 广州市番禺区社会组织联合会 | 514401130882344684 | 业务范围 | 协助职能部门开展社会组织培育、年度报告、监督等工作;指导社会组织注册登记、等级评估、党建和群团工作;开展社会组织人才培训和业务培训;开展社会组织交流活动和信息服务;承接政府职能转移、委托和购买服务等事项。 | (一)宣传贯彻......(二)反映会员......(三)协助职能部门......(四)协助和指导社会组织进行.......(五)指导社会组织......(六)开展社会组织......(七)搭建交流平台....(八)加强......(九)按规定承接政府职能......(十)经政府部门授权...... | 2018-06-21 | 查看 | |
| 996 | 广州市番禺区社会组织联合会 | 514401130882344684 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-06-21 | 查看 | |
| 997 | 广州市群力社会服务中心 | 524401113314557553 | 法定代表人 | 刘杰雄 | 叶晓红 | 2018-06-20 | 查看 | |
| 998 | 广州市群力社会服务中心 | 524401113314557553 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-06-20 | 查看 | |
| 999 | 广州市群力社会服务中心 | 524401113314557553 | 举办者 | 刘杰雄 | 叶晓红 | 2018-06-20 | 查看 | |
| 1000 | 广州市番禺区海外人才及留学人员创新创业服务中心 | 52440113MJL048036X | 法定代表人 | 柯志骋 | 刘宇恒 | 2018-06-20 | 查看 |
每页20条
当前50/74
共1466条数据