当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
| 序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | 广州市番禺区职业与成人教育协会 | 51440113C15029014A | 法定代表人 | 田芳 | 许丝雅 | 2018-05-28 | 查看 | |
| 1102 | 广州市番禺区职业与成人教育协会 | 51440113C15029014A | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-05-28 | 查看 | |
| 1103 | 广州市番禺区房屋租赁和中介协会 | 51440113058924441G | 名称 | 广州市番禺区房地产中介协会 | 广州市番禺区房屋租赁和中介协会 | 2018-05-23 | 查看 | |
| 1104 | 广州市番禺区房屋租赁和中介协会 | 51440113058924441G | 业务范围 | 推动房地产中介行业的发展,组织会员学习有关理论政策,研究探讨,维护会员权益,促进行业自律,为会员提供业务技术交流、培训、行业信息等服务。 | 贯彻房屋租赁和中介行业政策法规;开展行业自律与信用管理、调研、培训、宣传和咨询;按规定承接政府职能转移、委托及购买服务 | 2018-05-23 | 查看 | |
| 1105 | 广州市番禺区房屋租赁和中介协会 | 51440113058924441G | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-05-23 | 查看 | |
| 1106 | 广州市番禺区华商联商会发展服务中心 | 52440113304500469G | 法定代表人 | 王刚 | 麦颂茵 | 2018-05-21 | 查看 | |
| 1107 | 广州市番禺区大石街安安幼儿园 | 5244011376952206XE | 法定代表人 | 刘珍珍 | 李桂玲 | 2018-05-10 | 查看 | |
| 1108 | 广州市番禺区钟村街尚珑幼儿园 | 52440113065848301W | 法定代表人 | 梁伟忠 | 李桂玲 | 2018-05-10 | 查看 | |
| 1109 | 广州市番禺区南村镇华碧翠云山幼儿园 | 524401135961954343 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-05-09 | 查看 | |
| 1110 | 广州松明尚苑颐养院 | 524401130765298755 | 住所 | 广州市番禺区大龙街旧水坑村开发路4号 | 广州市番禺区大龙街富怡路426号 | 2018-05-09 | 查看 | |
| 1111 | 广州市番禺区大龙街朝晖幼儿园 | 52440113781202739G | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-05-09 | 查看 | |
| 1112 | 广州市番禺区民办教育协会 | 51440113583382353J | 业务范围 | 开展理论和调查研究,促进交流合作,宣传、推广民办教育成功经验,为会员提供咨询等服务。 | 开展学科、专题的教学研讨、组织教学观摩活动,开展理论研究和调查研究工作,承接政府职能转移、委托以及购买服务,定期开展教师业务专题课程,为会员提供咨询等服务。 | 2018-05-09 | 查看 | |
| 1113 | 广州市番禺区民办教育协会 | 51440113583382353J | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-05-09 | 查看 | |
| 1114 | 广州市番禺区启航青少年科技体育协会 | 51440113MJL04035XH | 住所 | 广州市番禺区市桥街繁华路106号11号楼二楼 | 广州市番禺区福德路321号101房商铺 | 2018-05-09 | 查看 | |
| 1115 | 广州市番禺区小记者小主持人协会 | 51440113MJL0400266 | 住所 | 番禺区桥南街顺宁路番禺广播电视大学北601室 | 广州市番禺区桥南街贵平街11号304 | 2018-05-09 | 查看 | |
| 1116 | 广州市番禺区飞扬羽毛球会 | 51440113340218233U | 法定代表人 | 李森源 | 朱长清 | 2018-05-04 | 查看 | |
| 1117 | 广州市番禺区启航青少年科技体育协会 | 51440113MJL04035XH | 住所 | 广州市番禺区市桥街繁华路106号11号楼二楼 | 广州市番禺区福德路321号101房商铺 | 2018-05-04 | 查看 | |
| 1118 | 广州市番禺区南粤将军书画院 | 524401133045138254 | 住所 | 广州市番禺区沙头街汀根村大板工业二街一横3号 | 广州市番禺区市桥街西涌大街148号4座5座连体楼首二层之二 | 2018-05-04 | 查看 | |
| 1119 | 广州市番禺区李氏康复服务中心 | 52440113070162582Q | 住所 | 广州市番禺区市桥街白沙路99号之二 | 广州市番禺区市桥街白沙路103号二楼 | 2018-05-04 | 查看 | |
| 1120 | 广州市番禺区农学会 | 514401137594096103 | 法定代表人 | 陈敏辉 | 罗斌 | 2018-05-04 | 查看 |
每页20条
当前56/78
共1560条数据