当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1141 | 广州市番禺区棋类协会 | 5144011373718828XU | 法定代表人 | 何伟艳 | 周明杰 | 2017-08-21 | 查看 | |
1142 | 广州市番禺区石楼镇南枫藤幼儿园 | 52440113355813510T | 法定代表人 | 赵敬东 | 林钊铃 | 2017-08-16 | 查看 | |
1143 | 广州市番禺区石楼镇南枫藤幼儿园 | 52440113355813510T | 举办者 | 赵敬东 | 广东小蚂蚁教育投资有限公司 | 2017-08-16 | 查看 | |
1144 | 广州市番禺区肉类行业协会 | 514401137676743428 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-08-07 | 查看 | |
1145 | 广州市番禺区东环街宏博幼儿园 | 52440113355762098C | 法定代表人 | 谭英 | 郭惠琼 | 2017-07-27 | 查看 | |
1146 | 广州市番禺区东环街宏博幼儿园 | 52440113355762098C | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-07-27 | 查看 | |
1147 | 广州市同创社会工作服务中心 | 52440113693581089F | 住所 | 广州市番禺区石基镇清河东路金海岸花园二期10幢31号 | 广州市番禺区市桥街德胜路83号 | 2017-07-27 | 查看 | |
1148 | 广州市番禺区沙湾街金沙湾幼儿园 | 524401136797380275 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-07-27 | 查看 | |
1149 | 广州市番禺区沙湾街金沙湾幼儿园 | 524401136797380275 | 举办者 | 姚伟红、王建萍 | 姚伟红 | 2017-07-27 | 查看 | |
1150 | 南奥医务室 | 524401130633120010 | 业务范围 | 内科、儿科、中医科;内科专业。 | 内科、儿科、中医科、口腔科 | 2017-07-27 | 查看 | |
1151 | 南奥医务室 | 524401130633120010 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-07-27 | 查看 | |
1152 | 广州市番禺区珊瑚湾畔加拿达幼儿园 | 524401133557801491 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-07-24 | 查看 | |
1153 | 广州市番禺区化龙镇复甦幼儿园 | 52440113668135108E | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-07-21 | 查看 | |
1154 | 广州市番禺区建筑业协会 | 51440113718199610J | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-07-10 | 查看 | |
1155 | 广州市番禺区祈福爱心助学促进会 | 514401133047723332 | 名称 | 广州市番禺区祈福社区爱心家长助学会 | 广州市番禺区祈福爱心助学促进会 | 2017-07-06 | 查看 | |
1156 | 广州市番禺区祈福爱心助学促进会 | 514401133047723332 | 业务范围 | 组织祈福社区家长为频宽山区学校的学生提供爱心午餐;组织爱心家庭实地考察、交流助学;开展各类爱心助学宣传活动。 | 依法募集资金,接受捐赠,开展社会公益活动;依法承接政府购买服务等事项;依法开展爱心助学活动,如:支持本区及贫困山区困难家庭学生求学;在规定的范围内,开展救助救济等业务。 | 2017-07-06 | 查看 | |
1157 | 广州市番禺区祈福爱心助学促进会 | 514401133047723332 | 住所 | 广州市番禺区市桥街西环路1239-1241号二楼208房 | 广州市番禺区市桥街德胜路83号番禺区社会组织发展中心106室 | 2017-07-06 | 查看 | |
1158 | 广州市番禺区祈福爱心助学促进会 | 514401133047723332 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-07-06 | 查看 | |
1159 | 广州市番禺区荣达幼教集团金韵幼儿园 | 52440113687683521L | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-07-05 | 查看 | |
1160 | 广州市番禺区东环街启雅幼儿园 | 52440113MJL0481327 | 注册资金 | 0 | 50 | 2017-07-04 | 查看 |
每页20条
当前58/73
共1451条数据