当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
| 序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1141 | 广州市番禺区华南碧桂园幼儿园 | 5244011375557044XG | 举办者 | 杨惠妍、杨贰珠、苏汝波、区学铭、张耀垣 | 广东碧桂园教育投资管理有限公司 | 2017-10-09 | 查看 | |
| 1142 | 广州市番禺区民办教育协会 | 51440113583382353J | 法定代表人 | 林惠 | 廖秋萍 | 2017-10-09 | 查看 | |
| 1143 | 广州市番禺区民办教育协会 | 51440113583382353J | 住所 | 广州市番禺区清河东路319号区行政办公中心东副楼504室 | 广州市番禺区市桥街德胜路83号番禺区社会组织发展中心207室 | 2017-10-09 | 查看 | |
| 1144 | 广州市番禺区民办教育协会 | 51440113583382353J | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-10-09 | 查看 | |
| 1145 | 广州市番禺区演艺文化协会 | 51440113093707581L | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-10-09 | 查看 | |
| 1146 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 524401130765425940 | 名称 | 广州市番禺区阳光天使社会工作服务中心 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 2017-09-29 | 查看 | |
| 1147 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 524401130765425940 | 注册资金 | 3 | 30 | 2017-09-29 | 查看 | |
| 1148 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 524401130765425940 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-09-29 | 查看 | |
| 1149 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 524401130765425940 | 举办者 | 区泳璋,曾仲萍,陈思婷,周伟明 | 区泳璋,曾仲萍,陈思婷,何巨明,曾永辉 | 2017-09-29 | 查看 | |
| 1150 | 广州市番禺区化龙镇明经幼儿园 | 524401136986947015 | 法定代表人 | 李燕霞 | 李燕萍 | 2017-09-26 | 查看 | |
| 1151 | 广州市番禺区高新技术企业协会 | 51440113MJL040069K | 法定代表人 | 梁志伟 | 何雪强 | 2017-09-06 | 查看 | |
| 1152 | 广州市番禺区高新技术企业协会 | 51440113MJL040069K | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-09-06 | 查看 | |
| 1153 | 广州市番禺区新方向教育培训中心 | 524401130883653969 | 法定代表人 | 黎少波 | 叶应蓝 | 2017-09-06 | 查看 | |
| 1154 | 广州市番禺区保险行业协会 | 51440113681334355F | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-09-01 | 查看 | |
| 1155 | 广州市番禺区演艺文化协会 | 51440113093707581L | 法定代表人 | 叶文华 | 廖苑彤 | 2017-08-21 | 查看 | |
| 1156 | 广州市番禺区棋类协会 | 5144011373718828XU | 法定代表人 | 何伟艳 | 周明杰 | 2017-08-21 | 查看 | |
| 1157 | 广州市番禺区石楼镇南枫藤幼儿园 | 52440113355813510T | 法定代表人 | 赵敬东 | 林钊铃 | 2017-08-16 | 查看 | |
| 1158 | 广州市番禺区石楼镇南枫藤幼儿园 | 52440113355813510T | 举办者 | 赵敬东 | 广东小蚂蚁教育投资有限公司 | 2017-08-16 | 查看 | |
| 1159 | 广州市番禺区肉类行业协会 | 514401137676743428 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-08-07 | 查看 | |
| 1160 | 广州市番禺区东环街宏博幼儿园 | 52440113355762098C | 法定代表人 | 谭英 | 郭惠琼 | 2017-07-27 | 查看 |
每页20条
当前58/74
共1466条数据