当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1181 | 广州市番禺区博雅培训中心 | 52440113741893467G | 法定代表人 | 李勇强 | 孔婉琳 | 2017-02-07 | 查看 | |
1182 | 广州市番禺区中南幼儿园 | 524401133557609227 | 法定代表人 | 吴锦堂 | 谢碧梅 | 2017-02-07 | 查看 | |
1183 | 广州市番禺区沃土可持续农业发展中心 | 52440113331517151K | 法定代表人 | 张晖 | 彭月丽 | 2017-02-07 | 查看 | |
1184 | 广州市番禺区沃土可持续农业发展中心 | 52440113331517151K | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-02-07 | 查看 | |
1185 | 广州市番禺区沃土可持续农业发展中心 | 52440113331517151K | 举办者 | 张晖、别国勇、郝冠辉 | 彭月丽、郝冠辉、瞿克利 | 2017-02-07 | 查看 | |
1186 | 广州市番禺区足球协会 | 514401137555815360 | 法定代表人 | 黄伟和 | 陈伟 | 2017-01-22 | 查看 | |
1187 | 广州市番禺区足球协会 | 514401137555815360 | 住所 | 广州市番禺区沙头沙南路46号木生缘明珠足球场 | 广州市番禺区市桥街德胜路83号番禺区社会组织发展中心110室 | 2017-01-22 | 查看 | |
1188 | 广州市番禺区万通汽车职业培训学校 | 524401135780298030 | 业务范围 | 汽车维修工(五、四级)、汽车美容装潢工(五、四级) | 汽车修理工(五、四、三级)、汽车美容装潢工(五、四级)、汽车维修电工(五、四、三级) | 2017-01-17 | 查看 | |
1189 | 广州市番禺区万通汽车职业培训学校 | 524401135780298030 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-01-17 | 查看 | |
1190 | 广州市番禺区物业管理协会 | 51440113598312796H | 业务范围 | 推动物业管理行业的发展,组织会员学习有关理论政策,研究探讨,维护会员权益,促进行业自律,为会员提供业务技术交流、培训、行业信息等服务。 | 推动物业管理行业的发展,组织会员学习有关理论政策,研究探讨,维护会员权益,促进行业自律,为会员及社会提供业务技术交流、培训、行业信息、招投标代理、项目策划、企业管理咨询等服务。 | 2017-01-05 | 查看 | |
1191 | 广州市番禺区物业管理协会 | 51440113598312796H | 法定代表人 | 张彦玲 | 官朝明 | 2017-01-05 | 查看 | |
1192 | 广州市番禺区物业管理协会 | 51440113598312796H | 住所 | 广州市番禺区市桥街东兴路1号、3号 | 广东省广州市番禺区东环街东环路江南新村二街二座7楼 | 2017-01-05 | 查看 | |
1193 | 广州市番禺区物业管理协会 | 51440113598312796H | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-01-05 | 查看 | |
1194 | 广州市番禺区市桥街华都幼儿园 | 52440113MJL048247D | 注册资金 | 0 | 3 | 2016-12-29 | 查看 | |
1195 | 广州市番禺区市桥街华都幼儿园 | 52440113MJL048247D | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-12-29 | 查看 | |
1196 | 广州市群力社会服务中心 | 524401113314557553 | 法定代表人 | 叶晓红 | 刘杰雄 | 2016-11-29 | 查看 | |
1197 | 广州市群力社会服务中心 | 524401113314557553 | 住所 | 广州市番禺区市桥关边路54号 | 广州市番禺区市桥街德胜路83号113室 | 2016-11-29 | 查看 | |
1198 | 广州市群力社会服务中心 | 524401113314557553 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-11-29 | 查看 | |
1199 | 广州市番禺区金海岸实验学校 | 52440113771152977U | 法定代表人 | 王志强 | 麦建锋 | 2016-11-29 | 查看 | |
1200 | 广州市番禺区华南碧桂园学校 | 5244011374188822XH | 注册资金 | 34 | 100 | 2016-11-28 | 查看 |
每页20条
当前60/71
共1417条数据