当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
| 序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1241 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 524401130765425940 | 注册资金 | 3 | 30 | 2017-09-29 | 查看 | |
| 1242 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 524401130765425940 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-09-29 | 查看 | |
| 1243 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 524401130765425940 | 举办者 | 区泳璋,曾仲萍,陈思婷,周伟明 | 区泳璋,曾仲萍,陈思婷,何巨明,曾永辉 | 2017-09-29 | 查看 | |
| 1244 | 广州市番禺区化龙镇明经幼儿园 | 524401136986947015 | 法定代表人 | 李燕霞 | 李燕萍 | 2017-09-26 | 查看 | |
| 1245 | 广州市番禺区高新技术企业协会 | 51440113MJL040069K | 法定代表人 | 梁志伟 | 何雪强 | 2017-09-06 | 查看 | |
| 1246 | 广州市番禺区高新技术企业协会 | 51440113MJL040069K | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-09-06 | 查看 | |
| 1247 | 广州市番禺区新方向教育培训中心 | 524401130883653969 | 法定代表人 | 黎少波 | 叶应蓝 | 2017-09-06 | 查看 | |
| 1248 | 广州市番禺区保险行业协会 | 51440113681334355F | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-09-01 | 查看 | |
| 1249 | 广州市番禺区演艺文化协会 | 51440113093707581L | 法定代表人 | 叶文华 | 廖苑彤 | 2017-08-21 | 查看 | |
| 1250 | 广州市番禺区棋类协会 | 5144011373718828XU | 法定代表人 | 何伟艳 | 周明杰 | 2017-08-21 | 查看 | |
| 1251 | 广州市番禺区石楼镇南枫藤幼儿园 | 52440113355813510T | 法定代表人 | 赵敬东 | 林钊铃 | 2017-08-16 | 查看 | |
| 1252 | 广州市番禺区石楼镇南枫藤幼儿园 | 52440113355813510T | 举办者 | 赵敬东 | 广东小蚂蚁教育投资有限公司 | 2017-08-16 | 查看 | |
| 1253 | 广州市番禺区肉类行业协会 | 514401137676743428 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-08-07 | 查看 | |
| 1254 | 广州市同创社会工作服务中心 | 52440113693581089F | 住所 | 广州市番禺区石基镇清河东路金海岸花园二期10幢31号 | 广州市番禺区市桥街德胜路83号 | 2017-07-27 | 查看 | |
| 1255 | 广州市番禺区沙湾街金沙湾幼儿园 | 524401136797380275 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-07-27 | 查看 | |
| 1256 | 广州市番禺区沙湾街金沙湾幼儿园 | 524401136797380275 | 举办者 | 姚伟红、王建萍 | 姚伟红 | 2017-07-27 | 查看 | |
| 1257 | 广州市番禺区东环街宏博幼儿园 | 52440113355762098C | 法定代表人 | 谭英 | 郭惠琼 | 2017-07-27 | 查看 | |
| 1258 | 广州市番禺区东环街宏博幼儿园 | 52440113355762098C | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-07-27 | 查看 | |
| 1259 | 南奥医务室 | 524401130633120010 | 业务范围 | 内科、儿科、中医科;内科专业。 | 内科、儿科、中医科、口腔科 | 2017-07-27 | 查看 | |
| 1260 | 南奥医务室 | 524401130633120010 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-07-27 | 查看 |
每页20条
当前63/78
共1560条数据