当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1161 | 广州市番禺区心飞翔社会工作服务中心 | 52440113068667995A | 住所 | 广州市番禺区市桥街西丽南路34号西秀园25幢11号 | 番禺区市桥街德胜路83号社会组织发展中心112室 | 2017-04-14 | 查看 | |
1162 | 广州市番禺区广爱社会工作服务中心 | 52440113068670190J | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-04-13 | 查看 | |
1163 | 广州市番禺区高尔夫球协会 | 51440113C150288205 | 法定代表人 | 张玉芳 | 陈素婷 | 2017-04-05 | 查看 | |
1164 | 广州市番禺区洛浦街敏捷金月湾幼儿园 | 52440113347461930U | 法定代表人 | 姚楚坚 | 钟小琴 | 2017-03-15 | 查看 | |
1165 | 广州市番禺区洛浦街敏捷金月湾幼儿园 | 52440113347461930U | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-03-15 | 查看 | |
1166 | 广州市番禺区洛浦街珠江花园幼儿园 | 52440113769520769R | 法定代表人 | 张文辉 | 陈亮 | 2017-03-14 | 查看 | |
1167 | 广州市番禺区洛浦街珠江花园幼儿园 | 52440113769520769R | 举办者 | 张文辉 | 陈亮 | 2017-03-14 | 查看 | |
1168 | 广州市番禺区市桥商会 | 51440113C15029073D | 法定代表人 | 叶汉辉 | 刘蓉 | 2017-03-14 | 查看 | |
1169 | 广州市番禺区木生缘足球俱乐部 | 52440113078448200E | 名称 | 广州市番禺区木生缘青少年体育训练中心 | 广州市番禺区木生缘足球俱乐部 | 2017-03-08 | 查看 | |
1170 | 广州市番禺区木生缘足球俱乐部 | 52440113078448200E | 业务范围 | 青少年体育训练(高危体育项目除外);组织体育比赛,交流活动;体育场馆的配套及设施的管理。 | 足球场管出租,组织跟足球有关的赛事 | 2017-03-08 | 查看 | |
1171 | 广州市番禺区木生缘足球俱乐部 | 52440113078448200E | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-03-08 | 查看 | |
1172 | 广州市番禺区职业与成人教育协会 | 51440113C15029014A | 法定代表人 | 张小娟 | 田芳 | 2017-03-02 | 查看 | |
1173 | 广州市番禺区职业与成人教育协会 | 51440113C15029014A | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-03-02 | 查看 | |
1174 | 广州市番禺区南村镇雅居乐佰利山幼儿园 | 52440113304308979J | 法定代表人 | 王建萍 | 聂晓静 | 2017-03-02 | 查看 | |
1175 | 广州市番禺区民营企业协会 | 51440113C15028986K | 法定代表人 | 罗日文 | 陈莉萍 | 2017-02-27 | 查看 | |
1176 | 广州市番禺区个体私营企业协会 | 51440113C15028994E | 法定代表人 | 郑裕田 | 叶敬潮 | 2017-02-27 | 查看 | |
1177 | 广州市番禺区银湾幼儿园 | 524401136852034596 | 法定代表人 | 刘雪梅 | 林雪 | 2017-02-09 | 查看 | |
1178 | 广州市番禺区银湾幼儿园 | 524401136852034596 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-02-09 | 查看 | |
1179 | 广州市番禺区洛浦街敏捷半岛幼儿园 | 52440113052550071L | 法定代表人 | 谭浩成 | 甘赵群 | 2017-02-09 | 查看 | |
1180 | 广州市番禺区洛浦街敏捷半岛幼儿园 | 52440113052550071L | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-02-09 | 查看 |
每页20条
当前59/71
共1417条数据