当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
| 序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1161 | 广州市番禺区东环街宏博幼儿园 | 52440113355762098C | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-07-27 | 查看 | |
| 1162 | 广州市同创社会工作服务中心 | 52440113693581089F | 住所 | 广州市番禺区石基镇清河东路金海岸花园二期10幢31号 | 广州市番禺区市桥街德胜路83号 | 2017-07-27 | 查看 | |
| 1163 | 广州市番禺区沙湾街金沙湾幼儿园 | 524401136797380275 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-07-27 | 查看 | |
| 1164 | 广州市番禺区沙湾街金沙湾幼儿园 | 524401136797380275 | 举办者 | 姚伟红、王建萍 | 姚伟红 | 2017-07-27 | 查看 | |
| 1165 | 南奥医务室 | 524401130633120010 | 业务范围 | 内科、儿科、中医科;内科专业。 | 内科、儿科、中医科、口腔科 | 2017-07-27 | 查看 | |
| 1166 | 南奥医务室 | 524401130633120010 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-07-27 | 查看 | |
| 1167 | 广州市番禺区珊瑚湾畔加拿达幼儿园 | 524401133557801491 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-07-24 | 查看 | |
| 1168 | 广州市番禺区化龙镇复甦幼儿园 | 52440113668135108E | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-07-21 | 查看 | |
| 1169 | 广州市番禺区建筑业协会 | 51440113718199610J | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-07-10 | 查看 | |
| 1170 | 广州市番禺区祈福爱心助学促进会 | 514401133047723332 | 名称 | 广州市番禺区祈福社区爱心家长助学会 | 广州市番禺区祈福爱心助学促进会 | 2017-07-06 | 查看 | |
| 1171 | 广州市番禺区祈福爱心助学促进会 | 514401133047723332 | 业务范围 | 组织祈福社区家长为频宽山区学校的学生提供爱心午餐;组织爱心家庭实地考察、交流助学;开展各类爱心助学宣传活动。 | 依法募集资金,接受捐赠,开展社会公益活动;依法承接政府购买服务等事项;依法开展爱心助学活动,如:支持本区及贫困山区困难家庭学生求学;在规定的范围内,开展救助救济等业务。 | 2017-07-06 | 查看 | |
| 1172 | 广州市番禺区祈福爱心助学促进会 | 514401133047723332 | 住所 | 广州市番禺区市桥街西环路1239-1241号二楼208房 | 广州市番禺区市桥街德胜路83号番禺区社会组织发展中心106室 | 2017-07-06 | 查看 | |
| 1173 | 广州市番禺区祈福爱心助学促进会 | 514401133047723332 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-07-06 | 查看 | |
| 1174 | 广州市番禺区荣达幼教集团金韵幼儿园 | 52440113687683521L | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-07-05 | 查看 | |
| 1175 | 广州市番禺区东环街启雅幼儿园 | 52440113MJL0481327 | 注册资金 | 0 | 50 | 2017-07-04 | 查看 | |
| 1176 | 广州市番禺区东环街启雅幼儿园 | 52440113MJL0481327 | 法定代表人 | 黎薇 | 黎渐铨 | 2017-07-04 | 查看 | |
| 1177 | 广州市番禺区东环街启雅幼儿园 | 52440113MJL0481327 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2017-07-04 | 查看 | |
| 1178 | 广州市番禺区东环街启雅幼儿园 | 52440113MJL0481327 | 举办者 | 黎嶶 | 黎渐铨、李纪华、张月群 | 2017-07-04 | 查看 | |
| 1179 | 广州市番禺区外商投资企业协会 | 51440113C15028214E | 法定代表人 | 李勇 | 曾亮 | 2017-06-30 | 查看 | |
| 1180 | 广州市番禺区致远社会工作服务中心 | 52440113304637342F | 业务范围 | 开展社区综合服务;承接政府职能,开展社会服务研究 | 各类社会公益服务;社会工作专业服务;公益项目开发;心理咨询及精神康复等服务;社会服务研究、培训、管理、评估、督导等。 | 2017-06-29 | 查看 |
每页20条
当前59/74
共1466条数据