当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
| 序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 广州市番禺区沙湾街童星实验幼儿园 | 52440113778356278L | 法定代表人 | 陈高峰 | 李拨坚 | 2024-10-25 | 番民社管〔2024〕199号 | 查看 |
| 122 | 广州市番禺区电影创作协会 | 51440113MJL0400934 | 住所 | 广州市番禺区市桥街云桥头立交桥西路7号301 | 广州市番禺区市桥东环路186号B座301之02 | 2024-10-22 | 番民社管〔2024〕196号 | 查看 |
| 123 | 广州市番禺区时代青少年体育俱乐部 | 52440113MJL050064Q | 住所 | 广州市番禺区洛浦街105国道上漖路段大新商务广场二层213室 | 广州市番禺区洛浦街道洛浦北环路88号兰桂坊B区115-116单元 | 2024-10-16 | 番民社管〔2024〕193号 | 查看 |
| 124 | 广州市番禺区大广体育俱乐部 | 52440113MJL049557N | 法定代表人 | 关旭东 | 沈彧嘉 | 2024-10-16 | 番民社管〔2024〕194号 | 查看 |
| 125 | 广州市番禺区摄影家协会 | 51440113731579386Y | 法定代表人 | 叶坚 | 陈纯郁 | 2024-10-15 | 番民社管〔2024〕192号 | 查看 |
| 126 | 广州市番禺区环境保护促进会 | 514401133557207448 | 住所 | 广州市番禺区市桥街德胜路83号番禺区社会组织发展中心106室 | 广州市番禺区洛浦街海珠路恒生商贸批发市场北区7街38号 | 2024-10-09 | 番民社管〔2024〕188号 | 查看 |
| 127 | 广州市番禺区自驾游协会 | 51440113MJL040253B | 法定代表人 | 黎俭国 | 张永强 | 2024-10-09 | 番民社管〔2024〕187号 | 查看 |
| 128 | 广州市番禺区沙头街平安促进会 | 51440113MJL0406910 | 法定代表人 | 吴卓航 | 卫永基 | 2024-09-24 | 番民社管〔2024〕184号 | 查看 |
| 129 | 广州市番禺区钟村街房屋租赁服务协会 | 51440113MJL040018B | 法定代表人 | 张海辉 | 徐建福 | 2024-09-19 | 番民社管〔2024〕181号 | 查看 |
| 130 | 广州市番禺区沙头街特蕾新幼儿园 | 52440113MJL0498137 | 名称,法定代表人 | 广州市番禺区沙头街百仁幼儿园,田磊 | 广州市番禺区沙头街特蕾新幼儿园,郭玉嫦 | 2024-09-06 | 番民社管〔2024〕177号 | 查看 |
| 131 | 广州市番禺区沙湾安全生产管理协会 | 51440113MJL040763Q | 住所 | 广州市番禺区沙湾镇大巷涌路143号219室 | 广州市番禺区沙湾大道6号二楼201房 | 2024-08-28 | 番民社管〔2024〕173号 | 查看 |
| 132 | 广州市番禺区小谷围街平安促进会 | 51440113MJL040720B | 法定代表人 | 刘玉生 | 钟淑梅 | 2024-08-22 | 番民社管〔2024〕171号 | 查看 |
| 133 | 广州市番禺区桥南街小金星幼儿园 | 524401137475698603 | 名称,法定代表人 | 广州市番禺区华景幼儿园,苏瑛桂 | 广州市番禺区桥南街小金星幼儿园,付晶 | 2024-08-09 | 番民社管〔2024〕166号 | 查看 |
| 134 | 广州市番禺区方舟教育培训中心 | 52440113558363126T | 业务范围 | 中小学艺术/综合素养类校外培训(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。) | 中小学艺术/科技/综合实践类校外培训(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。) | 2024-08-09 | 番民社管〔2024〕167号 | 查看 |
| 135 | 广州市番禺区祈福社区卫生服务站 | 52440113MJL049901M | 法定代表人 | 张涛 | 左田田 | 2024-08-05 | 番民社管〔2024〕162号 | 查看 |
| 136 | 广州市番禺区石碁镇商会 | 51440113C15028783Y | 法定代表人 | 陈达强 | 吴年生 | 2024-08-05 | 番民社管〔2024〕159号 | 查看 |
| 137 | 广州市番禺医药质量管理协会 | 51440113741897580J | 法定代表人 | 魏平 | 张苇笙 | 2024-08-02 | 番民社管〔2024〕155号 | 查看 |
| 138 | 广州市番禺区沙湾洗染机械行业协会 | 514401136699779641 | 法定代表人 | 郭慧斯 | 翟翊嘉 | 2024-07-26 | 番民社管〔2024〕152号 | 查看 |
| 139 | 广州市番禺区德才教育培训中心 | 52440113759437670Y | 业务范围 | 非学历教育,业余面授,自考、成考考前辅导,文化教育。 | 成人高考培训、自学考试培训、社会人员文化培训(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。) | 2024-07-25 | 番民社管〔2024〕149号 | 查看 |
| 140 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 524401130765425940 | 法定代表人 | 区泳璋 | 黄佩仪 | 2024-07-25 | 番民社管〔2024〕150号 | 查看 |
每页20条
当前7/74
共1466条数据