当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
| 序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 广州市番禺区荣达幼教集团幼儿园 | 524401137299391946 | 名称 | 广州市番禺区荣达幼教集团幼儿学校 | 广州市番禺区荣达幼教集团幼儿园 | 2025-03-05 | 番民社管〔2025〕35号 | 查看 |
| 82 | 广州市番禺区荣达幼教集团富豪幼儿园 | 52440113583396739B | 名称 | 广州市番禺区荣达幼教集团富豪幼儿学校 | 广州市番禺区荣达幼教集团富豪幼儿园 | 2025-03-05 | 番民社管〔2025〕33号 | 查看 |
| 83 | 广州市番禺区渔业协会 | 51440113679742480U | 法定代表人 | 张冀 | 池金泉 | 2025-02-27 | 番民社管〔2025〕28号 | 查看 |
| 84 | 广州市番禺区智汇谷人才交流促进中心 | 52440113MJL048925W | 住所 | 广州市番禺区广州大学城中心大街南28号东副楼403室 | 广州市番禺区小谷围街青蓝街28号1栋503-10 | 2025-02-27 | 番民社管〔2025〕29号 | 查看 |
| 85 | 广州市番禺区高新技术企业协会 | 51440113MJL040069K | 住所 | 广州市番禺区市桥街盛泰路266号、268号内211室 | 广州市番禺区化龙镇展贸东路200号4栋三楼301房 | 2025-02-24 | 番民社管〔2025〕27号 | 查看 |
| 86 | 广州市番禺区沙头街小平乡贤慈善会 | 51440113304310737X | 法定代表人 | 邓锐标 | 邓浩财 | 2025-02-19 | 番民社管〔2025〕25号 | 查看 |
| 87 | 广州市番禺区德才教育培训中心 | 52440113759437670Y | 法定代表人 | 陈金昌 | 张学明 | 2025-02-18 | 番民社管〔2025〕22号 | 查看 |
| 88 | 广州市番禺区桥创社会工作服务中心 | 524401135602273187 | 法定代表人 | 韩旺坤 | 郑宇 | 2025-02-18 | 番民社管〔2025〕24号 | 查看 |
| 89 | 广州市番禺区彩虹桥儿童康复服务中心 | 52440113050629894D | 住所 | 广州市番禺区大龙街广华南路63.65.67.69号;71号二楼A201A。广州市番禺区大石街众志路39号207、208、209、210、211、212、213房 | 广州市番禺区大龙街广华南路63.65.67.69号;71号1座201、202、203、204、205铺。广州市番禺区南村镇兴南大道526号301房、302房,528号301房、302房。 | 2025-02-18 | 番民社管〔2025〕21号 | 查看 |
| 90 | 广州市番禺区中家医华碧社区卫生服务站 | 52440113MJL0505153 | 业务范围 | 预防保健科/全科医疗科/内科/妇产科;妇科专业/口腔科/医学检验科;临床体液、血液专业;临床化学检验专业/医学影像科;超声诊断专业/中医科******(法律法规规章明确规定须经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。) | 预防保健科/全科医疗科/内科/妇产科;妇科专业/口腔科/医学检验科;临床体液、血液专业;临床化学检验专业/医学影像科;托育服务;超声诊断专业/中医科******(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。) | 2025-02-18 | 番民社管〔2025〕23号 | 查看 |
| 91 | 广州市番禺区唐乐文化传播促进中心 | 52440113MJL048992T | 住所 | 番禺区钟村街雄峰城B4栋3006 | 番禺区桥南街中华大道1118号 | 2025-02-12 | 番民社管〔2025〕19号 | 查看 |
| 92 | 广州市番禺区传统华服文化促进会 | 51440113MJL040958J | 法定代表人,住所 | 罗清,广州市番禺区沙头街银平路145号2栋205 | 黎慧雯,广州市番禺区市桥街光明南路33号 | 2025-02-06 | 番民社管〔2025〕18号 | 查看 |
| 93 | 广州市番禺区杨之光美术培训中心 | 52440113741898532P | 法定代表人 | 胡昭燕 | 张苏丹 | 2025-01-20 | 番民社管〔2025〕17号 | 查看 |
| 94 | 广州市番禺区南村镇启思幼儿园 | 52440113G340843845 | 法定代表人 | 张钟 | 孟冠成 | 2025-01-15 | 番民社管〔2025〕14号 | 查看 |
| 95 | 广州市番禺区福通智联家庭服务中心 | 52440113321098758H | 注册资金,法定代表人 | 3,李上建 | 9,周芮桐 | 2025-01-15 | 番民社管〔2025〕15号 | 查看 |
| 96 | 广州市番禺区南村镇华碧翠云山幼儿园 | 524401135961954343 | 法定代表人 | 尤广宜 | 郑吉丽 | 2025-01-14 | 番民社管〔2025〕12号 | 查看 |
| 97 | 广州市番禺区金融协会 | 51440113589508295Y | 2025-01-10 | 番民社管〔2025〕10号 | 查看 | |||
| 98 | 广州市番禺区祠堂文化研究会 | 51440113MJL041010R | 法定代表人 | 谢伟垣 | 曾敏英 | 2025-01-08 | 番民社管〔2025〕9号 | 查看 |
| 99 | 广州市番禺区珠宝产业发展联合会 | 51440113MJL041168D | 法定代表人 | 简海琪 | 吴威 | 2025-01-07 | 番民社管〔2025〕3号 | 查看 |
| 100 | 广州市番禺区大罗塘珠宝首饰商会 | 514401133557205173 | 法定代表人,住所 | 吴坚平,广州市番禺区银平路25号金俊汇国际珠宝交易中心A馆4022室 | 林红兵,广州市番禺区沙头街银平路31号中亚珠宝跨境电商产业园2栋306 | 2025-01-07 | 番民社管〔2025〕4号 | 查看 |
每页20条
当前5/74
共1466条数据