当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 广州市番禺区沙湾安全生产管理协会 | 51440113MJL040763Q | 住所 | 广州市番禺区沙湾镇大巷涌路143号219室 | 广州市番禺区沙湾大道6号二楼201房 | 2024-08-28 | 番民社管〔2024〕173号 | 查看 |
82 | 广州市番禺区小谷围街平安促进会 | 51440113MJL040720B | 法定代表人 | 刘玉生 | 钟淑梅 | 2024-08-22 | 番民社管〔2024〕171号 | 查看 |
83 | 广州市番禺区桥南街小金星幼儿园 | 524401137475698603 | 名称,法定代表人 | 广州市番禺区华景幼儿园,苏瑛桂 | 广州市番禺区桥南街小金星幼儿园,付晶 | 2024-08-09 | 番民社管〔2024〕166号 | 查看 |
84 | 广州市番禺区方舟教育培训中心 | 52440113558363126T | 业务范围 | 中小学艺术/综合素养类校外培训(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。) | 中小学艺术/科技/综合实践类校外培训(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。) | 2024-08-09 | 番民社管〔2024〕167号 | 查看 |
85 | 广州市番禺区祈福社区卫生服务站 | 52440113MJL049901M | 法定代表人 | 张涛 | 左田田 | 2024-08-05 | 番民社管〔2024〕162号 | 查看 |
86 | 广州市番禺区石碁镇商会 | 51440113C15028783Y | 法定代表人 | 陈达强 | 吴年生 | 2024-08-05 | 番民社管〔2024〕159号 | 查看 |
87 | 广州市番禺医药质量管理协会 | 51440113741897580J | 法定代表人 | 魏平 | 张苇笙 | 2024-08-02 | 番民社管〔2024〕155号 | 查看 |
88 | 广州市番禺区沙湾洗染机械行业协会 | 514401136699779641 | 法定代表人 | 郭慧斯 | 翟翊嘉 | 2024-07-26 | 番民社管〔2024〕152号 | 查看 |
89 | 广州市番禺区德才教育培训中心 | 52440113759437670Y | 业务范围 | 非学历教育,业余面授,自考、成考考前辅导,文化教育。 | 成人高考培训、自学考试培训、社会人员文化培训(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。) | 2024-07-25 | 番民社管〔2024〕149号 | 查看 |
90 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 524401130765425940 | 法定代表人 | 区泳璋 | 黄佩仪 | 2024-07-25 | 番民社管〔2024〕150号 | 查看 |
91 | 广州市番禺区大龙街慈善会 | 51440113355796706U | 法定代表人 | 陈新设 | 罗飞鸿 | 2024-07-24 | 番民社管〔2024〕148号 | 查看 |
92 | 广州市番禺区沙湾商会 | 51440113C15028804F | 住所 | 广州市番禺区沙湾大道4号 | 广州市番禺区沙湾大道6号二楼201房 | 2024-07-22 | 番民社管〔2024〕147号 | 查看 |
93 | 广州市番禺区广地花园幼儿园 | 52440113734927438A | 法定代表人 | 廖晶华 | 李萍 | 2024-07-18 | 番民社管〔2024〕146号 | 查看 |
94 | 广州市番禺区化龙镇花卉产销专业协会 | 51440113731586797U | 住所 | 广州市番禺区化龙镇农业发展公司 | 广州市番禺区化龙镇化龙大道4号101房 | 2024-07-17 | 番民社管〔2024〕144号 | 查看 |
95 | 广州市番禺区广博学校 | 52440113598316375F | 法定代表人 | 陈天乐 | 廖庆航 | 2024-07-11 | 番民社管〔2024〕143号 | 查看 |
96 | 广州市番禺区番艺教育培训中心 | 52440113MJL049530Y | 业务范围,住所 | 艺术/体育/科普/综合素养类校外培训(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。),广州市番禺区桥南街南郊路65号201 | 中小学艺术类/科技类/体育类校外培训(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。),广州市番禺区桥南街南郊路65号201室;广州市番禺区南华路62号7栋201室(部位:01);华景新城华富园旁边(篮球场) | 2024-07-10 | 番民社管〔2024〕142号 | 查看 |
97 | 广州市番禺区化龙镇社区社会组织联合会 | 51440113MJL0409155 | 法定代表人 | 陈镜洪 | 曾浩基 | 2024-07-04 | 番民社管〔2024〕139号 | 查看 |
98 | 广州市番禺区南村镇慈善会 | 5144011306113757XF | 住所 | 广州市番禺区南村镇政通路1号二楼东201室 | 广州市番禺区南村镇文明路7号南村商会大厦三楼 | 2024-07-04 | 番民社管〔2024〕138号 | 查看 |
99 | 广州市番禺区东环街商会 | 514401137955385087 | 法定代表人 | 赖淑玲 | 蔡国友 | 2024-06-28 | 番民社管〔2024〕135号 | 查看 |
100 | 广州市番禺区祈福精英幼儿园 | 52440113755558889P | 住所 | 广州市番禺区钟村街祈福新邨内 | 广州市番禺钟村街福宁路8号 | 2024-06-26 | 番民社管〔2024〕132号 | 查看 |
每页20条
当前5/71
共1416条数据