当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 广州市番禺区唐乐文化传播促进中心 | 52440113MJL048992T | 住所 | 番禺区钟村街雄峰城B4栋3006 | 番禺区桥南街中华大道1118号 | 2025-02-12 | 番民社管〔2025〕19号 | 查看 |
42 | 广州市番禺区传统华服文化促进会 | 51440113MJL040958J | 法定代表人,住所 | 罗清,广州市番禺区沙头街银平路145号2栋205 | 黎慧雯,广州市番禺区市桥街光明南路33号 | 2025-02-06 | 番民社管〔2025〕18号 | 查看 |
43 | 广州市番禺区杨之光美术培训中心 | 52440113741898532P | 法定代表人 | 胡昭燕 | 张苏丹 | 2025-01-20 | 番民社管〔2025〕17号 | 查看 |
44 | 广州市番禺区南村镇启思幼儿园 | 52440113G340843845 | 法定代表人 | 张钟 | 孟冠成 | 2025-01-15 | 番民社管〔2025〕14号 | 查看 |
45 | 广州市番禺区福通智联家庭服务中心 | 52440113321098758H | 注册资金,法定代表人 | 3,李上建 | 9,周芮桐 | 2025-01-15 | 番民社管〔2025〕15号 | 查看 |
46 | 广州市番禺区南村镇华碧翠云山幼儿园 | 524401135961954343 | 法定代表人 | 尤广宜 | 郑吉丽 | 2025-01-14 | 番民社管〔2025〕12号 | 查看 |
47 | 广州市番禺区金融协会 | 51440113589508295Y | 2025-01-10 | 番民社管〔2025〕10号 | 查看 | |||
48 | 广州市番禺区祠堂文化研究会 | 51440113MJL041010R | 法定代表人 | 谢伟垣 | 曾敏英 | 2025-01-08 | 番民社管〔2025〕9号 | 查看 |
49 | 广州市番禺区珠宝产业发展联合会 | 51440113MJL041168D | 法定代表人 | 简海琪 | 吴威 | 2025-01-07 | 番民社管〔2025〕3号 | 查看 |
50 | 广州市番禺区大罗塘珠宝首饰商会 | 514401133557205173 | 法定代表人,住所 | 吴坚平,广州市番禺区银平路25号金俊汇国际珠宝交易中心A馆4022室 | 林红兵,广州市番禺区沙头街银平路31号中亚珠宝跨境电商产业园2栋306 | 2025-01-07 | 番民社管〔2025〕4号 | 查看 |
51 | 广州市番禺区心昕社会工作服务中心 | 52440113MJL048888N | 2025-01-07 | 番民社管〔2025〕7号 | 查看 | |||
52 | 广州市番禺区医学会 | 51440113743590056P | 2025-01-07 | 番民社管〔2025〕2号 | 查看 | |||
53 | 广州市番禺区振球咏春拳体育俱乐部 | 52440113MJL049426T | 住所 | 广州市番禺区石楼镇兴亚大道33号亚运城综合体育馆综合馆二层10号门内廊 | 广州市番禺区石楼镇兴亚大道33号亚运城综合体育馆综合馆二层8号门内通道 | 2025-01-06 | 番民社管〔2025〕6号 | 查看 |
54 | 广州市番禺区敬老康乐协会 | 51440113347376963L | 2024-12-26 | 番民社管〔2024〕222号 | 查看 | |||
55 | 广州市番禺区智行教育培训中心 | 52440113MJL04908XH | 法定代表人 | 郭淑英 | 郭淑珍 | 2024-12-19 | 番民社管〔2024〕220号 | 查看 |
56 | 广州市番禺区康园工疗站服务中心 | 52440113664038298P | 业务范围 | 从事残疾人手工加工、整理、装配、包装、工艺品制作、清洁卫生和计算机培训等活动;开展残疾人各项日间护理服务;开展各类残疾人的康复功能训练,辅助器具展示租借服务,心理咨询服务、社工服务和康乐文体活动。 | 从事残疾人手工加工、工艺品制作、技能培训等;开展各项日间护理服务;开展康复功能训练、辅具展示租借、心理咨询、社工服务和康文活动;提供庇护性、支持性就业和督导服务;承接政府部门的社工服务项目;为单位、社区、家庭或个人提供社工服务。(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。) | 2024-12-19 | 番民社管〔2024〕219号 | 查看 |
57 | 广州市番禺区麦迪龙鸣翠苑社区卫生服务站 | 524401137499485817 | 业务范围,住所 | 预防保健科/全科医疗科/内科/妇产科:妇科专业/妇女保健科/口腔科/医学检验科/医学影像科;X线诊断专业;超声诊断专业;心电诊断专业/中医科******(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。),广州市番禺区东环街光明北路380、382、384号 | 预防保健科/全科医疗科/内科/妇产科;妇科专业/妇女保健科/儿童保健科/口腔科/医疗检验科/医学影像科;X线诊断专业;超声诊断专业;心电诊断专业/中医科******(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。),广州市番禺区东环街光明北路366号、372号之一、374号、376号、380号、382号、384号 | 2024-12-19 | 番民社管〔2024〕218号 | 查看 |
58 | 广州市番禺区大龙街嘉桦幼儿园 | 52440113MJL0486184 | 法定代表人 | 蒙瑞金 | 胡春万 | 2024-12-12 | 番民社管〔2024〕215号 | 查看 |
59 | 广州市番禺区慈善会 | 51440113764001505T | 2024-12-10 | 番民社管〔2024〕214号 | 查看 | |||
60 | 广州市番禺区外语翻译协会 | 51440113C15028871D | 住所 | 番禺区市桥镇环城中路4号星海园七幢101室 | 广州市番禺区市桥平康路16号隆基商贸大厦四层之408室 | 2024-12-09 | 番民社管〔2024〕213号 | 查看 |
每页20条
当前3/71
共1416条数据