当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
| 序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 广州市番禺区大龙街慈善会 | 51440113355796706U | 法定代表人 | 陈新设 | 罗飞鸿 | 2024-07-24 | 番民社管〔2024〕148号 | 查看 |
| 142 | 广州市番禺区沙湾商会 | 51440113C15028804F | 住所 | 广州市番禺区沙湾大道4号 | 广州市番禺区沙湾大道6号二楼201房 | 2024-07-22 | 番民社管〔2024〕147号 | 查看 |
| 143 | 广州市番禺区广地花园幼儿园 | 52440113734927438A | 法定代表人 | 廖晶华 | 李萍 | 2024-07-18 | 番民社管〔2024〕146号 | 查看 |
| 144 | 广州市番禺区化龙镇花卉产销专业协会 | 51440113731586797U | 住所 | 广州市番禺区化龙镇农业发展公司 | 广州市番禺区化龙镇化龙大道4号101房 | 2024-07-17 | 番民社管〔2024〕144号 | 查看 |
| 145 | 广州市番禺区广博学校 | 52440113598316375F | 法定代表人 | 陈天乐 | 廖庆航 | 2024-07-11 | 番民社管〔2024〕143号 | 查看 |
| 146 | 广州市番禺区番艺教育培训中心 | 52440113MJL049530Y | 业务范围,住所 | 艺术/体育/科普/综合素养类校外培训(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。),广州市番禺区桥南街南郊路65号201 | 中小学艺术类/科技类/体育类校外培训(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。),广州市番禺区桥南街南郊路65号201室;广州市番禺区南华路62号7栋201室(部位:01);华景新城华富园旁边(篮球场) | 2024-07-10 | 番民社管〔2024〕142号 | 查看 |
| 147 | 广州市番禺区化龙镇社区社会组织联合会 | 51440113MJL0409155 | 法定代表人 | 陈镜洪 | 曾浩基 | 2024-07-04 | 番民社管〔2024〕139号 | 查看 |
| 148 | 广州市番禺区南村镇慈善会 | 5144011306113757XF | 住所 | 广州市番禺区南村镇政通路1号二楼东201室 | 广州市番禺区南村镇文明路7号南村商会大厦三楼 | 2024-07-04 | 番民社管〔2024〕138号 | 查看 |
| 149 | 广州市番禺区东环街商会 | 514401137955385087 | 法定代表人 | 赖淑玲 | 蔡国友 | 2024-06-28 | 番民社管〔2024〕135号 | 查看 |
| 150 | 广州市番禺区祈福精英幼儿园 | 52440113755558889P | 住所 | 广州市番禺区钟村街祈福新邨内 | 广州市番禺钟村街福宁路8号 | 2024-06-26 | 番民社管〔2024〕132号 | 查看 |
| 151 | 广州市番禺区大石街雅瑞幼儿园 | 5244011375943703XJ | 法定代表人 | 蔡苑芝 | 林赛君 | 2024-06-26 | 番民社管〔2024〕134号 | 查看 |
| 152 | 广州市番禺区彩虹桥儿童康复服务中心 | 52440113050629894D | 住所 | 广州市番禺区大龙街广华南路63.65.67.69号;71号二座211室。广州市番禺区兴南大道526号301房302房。 | 广州市番禺区大龙街广华南路63.65.67.69号;71号二楼A201A。广州市番禺区大石街众志路39号207、208、209、210、211、212、213房 | 2024-06-26 | 番民社管〔2024〕131号 | 查看 |
| 153 | 广州市番禺区大龙街新水坑幼儿园 | 52440113698687763F | 注册资金 | 10 | 1300 | 2024-06-26 | 番民社管〔2024〕133号 | 查看 |
| 154 | 广州市番禺区南村镇雅居乐玉湖幼儿园 | 52440113065844554R | 法定代表人 | 吴春敏 | 邱玉萍 | 2024-06-13 | 番民社管〔2024〕127号 | 查看 |
| 155 | 广州市番禺区钟村街祈福倚湖湾幼儿园 | 5244011334025412XL | 法定代表人,住所 | 林钰坚,广州市番禺区钟村街祈福新邨倚湖湾内 | 张晋玲,广州市番禺区钟村街祈福新邨倚湖街48号 | 2024-06-13 | 番民社管〔2024〕126号 | 查看 |
| 156 | 广州市番禺区市桥街平安促进会 | 51440113MJL040712G | 法定代表人 | 谢键源 | 钱其发 | 2024-06-04 | 番民社管〔2024〕119号 | 查看 |
| 157 | 中国国际商会广州市番禺区商会 | 51440113716355325Y | 住所 | 广州市番禺区市桥街清河东路319号番禺区行政办公中心西副楼一楼后大堂 | 广州市番禺区市桥街东兴路 18 号 五楼 | 2024-06-04 | 番民社管〔2024〕120号 | 查看 |
| 158 | 广州市番禺区石基镇盼盼幼儿园 | 52440113799437181Y | 法定代表人 | 潘连芳 | 高志键 | 2024-05-31 | 番民社管〔2024〕116号 | 查看 |
| 159 | 广州市番禺区南村镇宏蕾幼儿园 | 52440113MJL049207G | 法定代表人 | 张敏杰 | 黄耿辉 | 2024-05-31 | 番民社管〔2024〕117号 | 查看 |
| 160 | 广州市番禺区青亭社会服务发展中心 | 52440113MJL048968A | 法定代表人 | 郑东春 | 刘亮 | 2024-05-31 | 番民社管〔2024〕115号 | 查看 |
每页20条
当前8/74
共1466条数据