当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
| 序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 广州市番禺区大石街社区社会组织联合会 | 51440113MJL0409748 | 2026-04-29 | 番民社管〔2026〕110号 | 查看 | |||
| 22 | 广州市番禺区新业态企业家商会 | 51440113MJL04078XB | 2026-04-29 | 番民社管〔2026〕112号 | 查看 | |||
| 23 | 广州市番禺区学习前线教育培训中心 | 52440113696904779T | 住所 | 广州市番禺区如意三马路193号新地广场4座5号铺、6号铺、7号铺、8号铺、9号铺;广州市番禺区市桥街清河中路75、77号;广州市番禺区市桥兴泰路260号102铺位(部位:番禺广场东路95号A3-1号);广州市番禺区洛浦街洛溪新城吉祥园吉祥道70号铺 | 广州市番禺区 如意三马路 193 号新地广场 4 座 5 号铺、6 号铺、7 号铺、8 号铺、 9 号铺;广州市番禺区清河中路 75、77 号;广州市番禺区洛浦如意路 2 号奥园大 厦三楼 308 铺、309 铺、315 铺、310 铺、311 铺 | 2026-04-28 | 番民社管〔2026〕109号 | 查看 |
| 24 | 广州市番禺区市桥街慈善会 | 514401130880983042 | 业务范围,业务主管单位 | 组织慈善募捐筹款,开展各类赈灾、扶贫济困活动。,广州市番禺区人民政府相关职能部门 | 发动和组织扶贫、济困、助残、救孤、助学和赈灾等各类慈善活动; 接受国内外的捐赠;协助政府、民间发展各种慈善事业;兴办慈善服务机构;开展慈善类交流活动和业务培训;其它相关业务。(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。),广州市番禺区人民政府市桥街道办事处 | 2026-04-24 | 番民社管〔2026〕108号 | 查看 |
| 25 | 广州市番禺区再生资源行业协会 | 51440113731578148E | 法定代表人 | 黎钊荣 | 何钜明 | 2026-04-23 | 番民社管〔2026〕104号 | 查看 |
| 26 | 广州东方博物馆 | 52440113578027162W | 2026-04-23 | 番民社管〔2026〕106号 | 查看 | |||
| 27 | 广州市番禺区番体青少年体育俱乐部 | 52440113587625594R | 住所 | 广州市番禺区桥南街南郊路65号204 | 广州市番禺区桥南街贵平街9号302 | 2026-04-23 | 番民社管〔2026〕107号 | 查看 |
| 28 | 广州市番禺区石碁镇慈善会 | 51440113MJL0405791 | 业务主管单位 | 广州市番禺区人民政府相关职能部门 | 广州市番禺区石碁镇人民政府 | 2026-04-23 | 番民社管〔2026〕105号 | 查看 |
| 29 | 广州市番禺区大石街商会 | 51440113724336802D | 法定代表人 | 王冠 | 李光宇 | 2026-04-21 | 番民社管〔2026〕101号 | 查看 |
| 30 | 广州市番禺区桥南街平安促进会 | 51440113MJL0406835 | 业务主管单位 | 中共广州市番禺区委政法委员会 | 广州市番禺区人民政府桥南街道办事处 | 2026-04-16 | 番民社管〔2026〕100号 | 查看 |
| 31 | 广州市番禺区青芽社会工作服务中心 | 52440113MJL050419R | 法定代表人 | 陈发权 | 徐健斌 | 2026-04-15 | 番民社管〔2026〕98号 | 查看 |
| 32 | 广州市番禺区沙湾飘色协会 | 514401130525518406 | 2026-04-14 | 番民社管〔2026〕97号 | 查看 | |||
| 33 | 广州市番禺区青亭社会服务发展中心 | 52440113MJL048968A | 法定代表人 | 刘亮 | 郑东春 | 2026-04-13 | 番民社管〔2026〕94号 | 查看 |
| 34 | 广州市番禺区剑桥郡加拿达外国语学校 | 52440113355761896C | 住所 | 广州市番禺区南村镇剑桥郡花园内 | 广州市番禺区南村镇兴业大道398号广州雅居乐花园内 | 2026-04-13 | 番民社管〔2026〕95号 | 查看 |
| 35 | 广州市番禺区健进轮滑俱乐部 | 524401133313649849 | 住所 | 广州市番禺区市桥街盛泰路216号 | 番禺区市桥街西城路三街58号2号楼301室 | 2026-04-13 | 番民社管〔2026〕96号 | 查看 |
| 36 | 广州市番禺区番艺教育培训中心 | 52440113MJL049530Y | 住所 | 广州市番禺区桥南街南郊路65号201室;广州市番禺区南华路62号7栋201室(部位:01);华景新城华富园旁边(篮球场) | 广州市番禺区贵平街9号302房-306房;广州市番禺区南华路62号7栋201室(部位:01);华景新城华富园旁边(篮球场) | 2026-04-08 | 番民社管〔2026〕92号 | 查看 |
| 37 | 广州市番禺区化龙镇慈善会 | 51440113331368838T | 业务主管单位 | 广州市番禺区人民政府相关职能部门 | 广州市番禺区化龙镇人民政府 | 2026-04-07 | 番民社管〔2026〕87号 | 查看 |
| 38 | 广州市番禺区大石街慈善会 | 51440113068183157P | 业务主管单位 | 广州市番禺区人民政府相关职能部门 | 广州市番禺区人民政府大石街道办事处 | 2026-04-07 | 番民社管〔2026〕86号 | 查看 |
| 39 | 广州市番禺区方舟教育培训中心 | 52440113558363126T | 业务范围 | 中小学艺术/科技/综合实践类校外培训(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。) | 中小学艺术/科技类校外培训(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。) | 2026-04-07 | 番民社管〔2026〕89号 | 查看 |
| 40 | 广州市番禺区街舞文化协会 | 51440113082728192G | 住所 | 广州市番禺区桥南街龙岐路57号 | 广州市番禺区桥南街福德路281号B101部位19A | 2026-04-07 | 番民社管〔2026〕90号 | 查看 |
每页20条
当前2/81
共1606条数据