当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
| 序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 广州市番禺区南村镇平安促进会 | 51440113MJL0405604 | 业务主管单位 | 中共广州市番禺区委政法委员会 | 广州市番禺区南村镇人民政府 | 2026-02-13 | 番民社管〔2026〕54号 | 查看 |
| 22 | 广州市番禺区蓝欣社区公益服务中心 | 52440113MJL048693W | 住所 | 广州市番禺区大龙街中和大街19号101房 | 广州市番禺区市桥街德胜路83号番禺区社会组织发展中心106室 | 2026-02-13 | 番民社管〔2026〕56号 | 查看 |
| 23 | 广州市番禺区大龙街个体私营企业协会 | 51440113MJL040536K | 法定代表人 | 陈应平 | 郑旭岩 | 2026-02-11 | 番民社管〔2026〕48号 | 查看 |
| 24 | 广州市番禺区石楼镇平安促进会 | 51440113MJL040667F | 业务主管单位 | 中共广州市番禺区委政法委员会 | 广州市番禺区石楼镇人民政府 | 2026-02-11 | 番民社管〔2026〕50号 | 查看 |
| 25 | 广州市番禺区大学城慈善会 | 51440113MJL040886R | 法定代表人 | 彭建平 | 丘惠婷 | 2026-02-11 | 番民社管〔2026〕47号 | 查看 |
| 26 | 广州市番禺区大学城科教文旅服务中心 | 52440113MJL050232T | 业务范围,法定代表人 | (一)科教文旅体育活动策划、咨询服务、调查研究、教育培训、资源开发与管理;(二)科教文旅体育文化传播、研学服务、公共服务;(三)推动科教文旅体育健康发展与人才就业创业;(四)承接政府职能转移(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。),邹榕雪 | (一)活动策划、咨询服务、调查研究、教育培训、资源开发与管理;(二)文化传播、研学服务、公共服务、旅游服务;(三)推动科教文旅体育健康发展与人才就业创业;(四)开展公益慈善活动、志愿服务;(五)承接经政府授权或委托的职能转移(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。),缪俊玮 | 2026-02-11 | 番民社管〔2026〕51号 | 查看 |
| 27 | 广州市番禺海外联谊会 | 51440113C150287161 | 法定代表人 | 黎伟棠 | 于文杰 | 2026-02-11 | 番民社管〔2026〕52号 | 查看 |
| 28 | 广州市番禺区启航教育培训中心 | 524401133210092335 | 住所 | 广州市番禺区市桥街繁华路106号11号楼二楼 | 广州市番禺区市桥街繁华路106号2栋104、201-214 | 2026-02-10 | 番民社管〔2026〕49号 | 查看 |
| 29 | 广州市番禺区社会工作协会 | 51440113320933600F | 法定代表人,住所 | 高健强,广州市番禺区市桥街德胜路83号番禺区社会组织发展中心306室 | 罗鸿生,广州市番禺区市桥街德胜路83号番禺区社会组织发展中心302室 | 2026-02-09 | 番民社管〔2026〕39号 | 查看 |
| 30 | 广州市番禺区时代体育俱乐部 | 52440113MJL050064Q | 名称,业务范围 | 广州市番禺区时代青少年体育俱乐部,组织开展青少年篮球、羽毛球、乒乓球、足球运动相关的培训、竞赛、交流、咨询及其他推广活动。(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。) | 广州市番禺区时代体育俱乐部,组织开展篮球、羽毛球、乒乓球、足球、网球、匹克球运动相关的培训、竞赛、交流、咨询及其他推广活动。(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。) | 2026-02-09 | 番民社管〔2026〕41号 | 查看 |
| 31 | 广州市番禺区康乐居家养老服务中心 | 52440113MJL049338C | 住所 | 广州市番禺区钟村街钟一村钟韵路72号四楼自编8438房 | 广州市番禺区钟村街道宏达三街2号首层之6号铺 | 2026-02-09 | 番民社管〔2026〕43号 | 查看 |
| 32 | 广州市番禺区新造镇平安促进会 | 51440113MJL040704M | 2026-02-09 | 番民社管〔2026〕38号 | 查看 | |||
| 33 | 广州市番禺区大学城商会 | 51440113304580411K | 2026-02-09 | 番民社管〔2026〕40号 | 查看 | |||
| 34 | 广州市番禺区同心小学 | 52440113675651709J | 2026-02-09 | 番民社管〔2026〕45号 | 查看 | |||
| 35 | 广州市番禺区桥南街德信幼儿园 | 52440113755556656H | 法定代表人 | 郭桂芳 | 杨安艳 | 2026-02-09 | 番民社管〔2026〕42号 | 查看 |
| 36 | 广州市番禺区新世界培训中心 | 524401135639829843 | 业务范围 | 成人高考培训/自学考试培训/涉外非学历教育培训(成人培训)(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。) | 成人高考培训/自学考试培训(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。) | 2026-02-09 | 番民社管〔2026〕44号 | 查看 |
| 37 | 广州市番禺区新造镇平安促进会 | 51440113MJL040704M | 业务主管单位 | 中共广州市番禺区委政法委员会 | 新造镇政府 | 2026-02-02 | 番民社管〔2026〕34号 | 查看 |
| 38 | 广州市番禺区乾信金晖社区卫生服务站 | 52440113MJL049370P | 2026-01-30 | 番民社管〔2026〕33号 | 查看 | |||
| 39 | 广州市番禺区龙俊杰青少年体育俱乐部 | 52440113MJL04879X3 | 住所 | 广州市番禺区桥南街南郊路189号401房 | 广州市番禺区桥南街南郊路46号203、204、205-1 | 2026-01-30 | 番民社管〔2026〕32号 | 查看 |
| 40 | 广州市番禺区跆拳道协会 | 51440113MJL0403847 | 住所 | 番禺区桥南街南郊路189号401房 | 广州市番禺区桥南街南郊路46号203、204、205-1 | 2026-01-27 | 番民社管〔2026〕31号 | 查看 |
每页20条
当前2/78
共1560条数据