当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
| 序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 广州市番禺区沙湾盆景协会 | 5144011367567197XM | 2025-04-30 | 番民社管〔2025〕62号 | 查看 | |||
| 62 | 广州市番禺区石楼盆景协会 | 51440113355722125M | 住所 | 广州市番禺区石楼镇鸡公桥大道二巷6号之二 | 广州市番禺区石楼镇大岭长塘路6号101 | 2025-04-29 | 番民社管〔2025〕60号 | 查看 |
| 63 | 广州市番禺区中南幼儿园 | 524401133557609227 | 2025-04-22 | 番民社管〔2025〕55号 | 查看 | |||
| 64 | 广州市番禺区洛浦街关爱退役军人协会 | 51440113MJL041379W | 法定代表人 | 梅俊峰 | 李怀 | 2025-04-17 | 番民社管〔2025〕54号 | 查看 |
| 65 | 广州市番禺区知识产权保护协会 | 51440113MJL041301W | 法定代表人,住所 | 唐新乔,广州市番禺区石基镇海涌路109号 | 张柏龙,广州市番禺区石基镇东环路79号建业大厦101,102号 | 2025-04-14 | 番民社管〔2025〕52号 | 查看 |
| 66 | 广州市番禺区大石街志愿者联合会 | 51440113MJL041205K | 法定代表人 | 杜俊杰 | 罗小娟 | 2025-04-14 | 番民社管〔2025〕51号 | 查看 |
| 67 | 广州市番禺区游泳协会 | 51440113788905680A | 住所 | 广州市番禺区市桥街康乐路110号 | 广州市番禺区市桥街光明路7号禺秀园2街5座101 | 2025-04-14 | 番民社管〔2025〕50号 | 查看 |
| 68 | 广州市番禺区高尔夫球协会 | 51440113C150288205 | 住所 | 广州市番禺区莲花山高尔夫球会所 | 广州市番禺区石楼镇莲花山工业路74号 | 2025-04-14 | 番民社管〔2025〕49号 | 查看 |
| 69 | 广州市番禺区祈福精英幼儿园 | 52440113755558889P | 法定代表人 | 黄四妹 | 陆晶 | 2025-04-11 | 番民社管〔2025〕48号 | 查看 |
| 70 | 广州市番禺区创新科技企业协会 | 514401137534652246 | 2025-03-31 | 番民社管〔2025〕47号 | 查看 | |||
| 71 | 广州市番禺区康和养老服务中心 | 52440113MJL050443A | 业务范围 | 为老年人提供情绪疏导、心理咨询、危机干预等精神慰藉服务。开展适合老年人的文化、教育、体育、娱乐活动,丰富老年人的精神文化生活,同时会提供必要的安全防护措施。 | 为老年人提供情绪疏导、心理咨询、危机干预等精神慰藉服务。开展适合老年人的文化、教育、体育、娱乐活动,丰富老年人的精神文化生活,同时会提供必要的安全防护措施,提供居家养老(含全托床位),老年健康科普宣传教育,养老产业研究,老年健康康复,老年人用品开发、租赁、维修等综合社区养老便民服务。(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。) | 2025-03-28 | 番民社管〔2025〕46号 | 查看 |
| 72 | 广州市番禺区钟村街商会 | 5144011371810575XK | 2025-03-26 | 番民社管〔2025〕43号 | 查看 | |||
| 73 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 524401130765425940 | 住所 | 广州市番禺区石基镇官南永工业区雍华印刷厂一栋二层 | 广州市番禺区石基镇官南永工业路24号10栋201 | 2025-03-26 | 番民社管〔2025〕42号 | 查看 |
| 74 | 广州市番禺区足球协会 | 514401137555815360 | 法定代表人,住所 | 陈伟,广州市番禺区东环街东环路242号二街九座14号铺 | 严左军,广州市番禺区洛浦街迎宾路140-214号5栋C座5016 | 2025-03-14 | 番民社管〔2025〕40号 | 查看 |
| 75 | 广州市番禺区沙头街小平乡贤慈善会 | 51440113304310737X | 2025-03-14 | 番民社管〔2025〕41号 | 查看 | |||
| 76 | 广州市番禺区星爱共同成长公益服务中心 | 52440113MJL048861Y | 2025-03-13 | 番民社管〔2025〕37号 | 查看 | |||
| 77 | 广州市番禺区荣达幼教集团金韵幼儿园 | 52440113687683521L | 名称 | 广州市番禺区荣达幼教集团金韵幼儿学校 | 广州市番禺区荣达幼教集团金韵幼儿园 | 2025-03-05 | 番民社管〔2025〕32号 | 查看 |
| 78 | 广州市番禺区星动体育俱乐部 | 52440113MJL050144C | 法定代表人,住所 | 黎玉梅,广州市番禺区石楼镇沙北村民乐街8巷1号 | 陈光麒,广州市番禺区清河东路傍江西村段88号金海岸大道10号 | 2025-03-05 | 番民社管〔2025〕31号 | 查看 |
| 79 | 广州市番禺区荣达幼教集团锦绣幼儿园 | 52440113791046143M | 名称 | 广州市番禺区荣达幼教集团锦绣幼儿学校 | 广州市番禺区荣达幼教集团锦绣幼儿园 | 2025-03-05 | 番民社管〔2025〕36号 | 查看 |
| 80 | 广州市番禺区荣达幼教集团东怡幼儿园 | 52440113759449065H | 名称 | 广州市番禺区荣达幼教集团东怡幼儿学校 | 广州市番禺区荣达幼教集团东怡幼儿园 | 2025-03-05 | 番民社管〔2025〕34号 | 查看 |
每页20条
当前4/74
共1466条数据