当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 广州市番禺区星爱共同成长公益服务中心 | 52440113MJL048861Y | 2025-03-13 | 番民社管〔2025〕37号 | 查看 | |||
62 | 广州市番禺区荣达幼教集团金韵幼儿园 | 52440113687683521L | 名称 | 广州市番禺区荣达幼教集团金韵幼儿学校 | 广州市番禺区荣达幼教集团金韵幼儿园 | 2025-03-05 | 番民社管〔2025〕32号 | 查看 |
63 | 广州市番禺区星动体育俱乐部 | 52440113MJL050144C | 法定代表人,住所 | 黎玉梅,广州市番禺区石楼镇沙北村民乐街8巷1号 | 陈光麒,广州市番禺区清河东路傍江西村段88号金海岸大道10号 | 2025-03-05 | 番民社管〔2025〕31号 | 查看 |
64 | 广州市番禺区荣达幼教集团锦绣幼儿园 | 52440113791046143M | 名称 | 广州市番禺区荣达幼教集团锦绣幼儿学校 | 广州市番禺区荣达幼教集团锦绣幼儿园 | 2025-03-05 | 番民社管〔2025〕36号 | 查看 |
65 | 广州市番禺区荣达幼教集团东怡幼儿园 | 52440113759449065H | 名称 | 广州市番禺区荣达幼教集团东怡幼儿学校 | 广州市番禺区荣达幼教集团东怡幼儿园 | 2025-03-05 | 番民社管〔2025〕34号 | 查看 |
66 | 广州市番禺区荣达幼教集团幼儿园 | 524401137299391946 | 名称 | 广州市番禺区荣达幼教集团幼儿学校 | 广州市番禺区荣达幼教集团幼儿园 | 2025-03-05 | 番民社管〔2025〕35号 | 查看 |
67 | 广州市番禺区荣达幼教集团富豪幼儿园 | 52440113583396739B | 名称 | 广州市番禺区荣达幼教集团富豪幼儿学校 | 广州市番禺区荣达幼教集团富豪幼儿园 | 2025-03-05 | 番民社管〔2025〕33号 | 查看 |
68 | 广州市番禺区渔业协会 | 51440113679742480U | 法定代表人 | 张冀 | 池金泉 | 2025-02-27 | 番民社管〔2025〕28号 | 查看 |
69 | 广州市番禺区智汇谷人才交流促进中心 | 52440113MJL048925W | 住所 | 广州市番禺区广州大学城中心大街南28号东副楼403室 | 广州市番禺区小谷围街青蓝街28号1栋503-10 | 2025-02-27 | 番民社管〔2025〕29号 | 查看 |
70 | 广州市番禺区高新技术企业协会 | 51440113MJL040069K | 住所 | 广州市番禺区市桥街盛泰路266号、268号内211室 | 广州市番禺区化龙镇展贸东路200号4栋三楼301房 | 2025-02-24 | 番民社管〔2025〕27号 | 查看 |
71 | 广州市番禺区沙头街小平乡贤慈善会 | 51440113304310737X | 法定代表人 | 邓锐标 | 邓浩财 | 2025-02-19 | 番民社管〔2025〕25号 | 查看 |
72 | 广州市番禺区德才教育培训中心 | 52440113759437670Y | 法定代表人 | 陈金昌 | 张学明 | 2025-02-18 | 番民社管〔2025〕22号 | 查看 |
73 | 广州市番禺区桥创社会工作服务中心 | 524401135602273187 | 法定代表人 | 韩旺坤 | 郑宇 | 2025-02-18 | 番民社管〔2025〕24号 | 查看 |
74 | 广州市番禺区彩虹桥儿童康复服务中心 | 52440113050629894D | 住所 | 广州市番禺区大龙街广华南路63.65.67.69号;71号二楼A201A。广州市番禺区大石街众志路39号207、208、209、210、211、212、213房 | 广州市番禺区大龙街广华南路63.65.67.69号;71号1座201、202、203、204、205铺。广州市番禺区南村镇兴南大道526号301房、302房,528号301房、302房。 | 2025-02-18 | 番民社管〔2025〕21号 | 查看 |
75 | 广州市番禺区中家医华碧社区卫生服务站 | 52440113MJL0505153 | 业务范围 | 预防保健科/全科医疗科/内科/妇产科;妇科专业/口腔科/医学检验科;临床体液、血液专业;临床化学检验专业/医学影像科;超声诊断专业/中医科******(法律法规规章明确规定须经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。) | 预防保健科/全科医疗科/内科/妇产科;妇科专业/口腔科/医学检验科;临床体液、血液专业;临床化学检验专业/医学影像科;托育服务;超声诊断专业/中医科******(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。) | 2025-02-18 | 番民社管〔2025〕23号 | 查看 |
76 | 广州市番禺区唐乐文化传播促进中心 | 52440113MJL048992T | 住所 | 番禺区钟村街雄峰城B4栋3006 | 番禺区桥南街中华大道1118号 | 2025-02-12 | 番民社管〔2025〕19号 | 查看 |
77 | 广州市番禺区传统华服文化促进会 | 51440113MJL040958J | 法定代表人,住所 | 罗清,广州市番禺区沙头街银平路145号2栋205 | 黎慧雯,广州市番禺区市桥街光明南路33号 | 2025-02-06 | 番民社管〔2025〕18号 | 查看 |
78 | 广州市番禺区杨之光美术培训中心 | 52440113741898532P | 法定代表人 | 胡昭燕 | 张苏丹 | 2025-01-20 | 番民社管〔2025〕17号 | 查看 |
79 | 广州市番禺区南村镇启思幼儿园 | 52440113G340843845 | 法定代表人 | 张钟 | 孟冠成 | 2025-01-15 | 番民社管〔2025〕14号 | 查看 |
80 | 广州市番禺区福通智联家庭服务中心 | 52440113321098758H | 注册资金,法定代表人 | 3,李上建 | 9,周芮桐 | 2025-01-15 | 番民社管〔2025〕15号 | 查看 |
每页20条
当前4/73
共1451条数据