当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【成立】
| 序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 住所 | 成立时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 661 | 广州市番禺区石壁街商会 | 5144011358566504XB | 张宇涛 | 广州市番禺区石壁街钟韦路73号石壁街道办事处综合楼内 | 2011-11-03 | 查看 | |
| 662 | 广州市番禺区正阳社会工作服务中心 | 524401135876013652 | 邓红兵 | 广州市番禺区钟村街人民路76号文化大楼8楼 | 2011-11-29 | 查看 | |
| 663 | 广州市番禺区大石街山西村幼儿园 | 52440113585696276X | 李桂玲 | 广州市番禺区大石街山西村岗西路侧 | 2011-11-24 | 查看 | |
| 664 | 广州市番禺区荣达幼教集团富豪幼儿园 | 52440113583396739B | 邝瑞英 | 广州市番禺区东环街富豪山庄小区内 | 2011-10-14 | 查看 | |
| 665 | 广州市番禺区党的建设学会 | 51440113562264307U | 曾小原 | 广州市番禺区委党校综合楼402 | 2010-09-03 | 查看 | |
| 666 | 广州市番禺区树童英语培训中心 | 524401135622764201 | 李小静 | 广州市市桥街繁华路乐华街27号电子大楼主楼A梯二楼 | 2010-09-10 | 查看 | |
| 667 | 广州广联数字家庭产业技术研究院 | 周翠燕 | 广州市番禺小谷围街外环东路232号13栋B337-B338 | 2010-09-01 | 查看 | ||
| 668 | 广州市番禺区桥创社会工作服务中心 | 524401135602273187 | 李蔚翔 | 广州市番禺区桥南街陈涌村金业街东排一号陈涌市场五楼。 | 2010-08-12 | 查看 | |
| 669 | 广州市番禺区沙湾街碧桂园幼儿园 | 52440113558370115Q | 梁炽娟 | 广州市番禺区沙湾镇新碧路沙湾碧桂园芷兰湾社区内 | 2010-07-05 | 查看 | |
| 670 | 广州市番禺区方舟教育培训中心 | 52440113558363126T | 冯展鹏 | 广州市番禺区桥南街桥南路228号602 | 2010-07-05 | 查看 | |
| 671 | 广州市番禺区金苹果文化教育培训中心 | 5244011355836492XN | 张报文 | 广州市番禺区市桥街清河中路27号二层 | 2010-07-05 | 查看 | |
| 672 | 广州市番禺区大石街礼村幼儿园 | 52440113797376813E | 钟顺平 | 广州市番禺区大石街南大公路礼村小学内 | 2010-06-08 | 查看 | |
| 673 | 广州市番禺区沙湾街福涌小太阳幼儿园 | 52440113771158842Y | 李群兴 | 广州市番禺区沙湾镇福涌村林地大街聚龙里18号 | 2010-06-08 | 查看 | |
| 674 | 广州市番禺区南村镇里仁洞开心幼儿园 | 5244011355669903XB | 梁振华 | 广州市番禺区南村镇里仁洞环城西路5街15号 | 2010-06-21 | 查看 | |
| 675 | 广州市番禺区石楼镇砺江幼儿园 | 524401135566705953 | 李瑜 | 广州市番禺区石楼镇砺江路82号 | 2010-06-01 | 查看 | |
| 676 | 广州市番禺区历奇重度残疾人托养服务中心 | 52440113556671408L | 陶美艳 | 广州市番禺区沙湾镇市良路910号 | 2010-06-01 | 查看 | |
| 677 | 广州市番禺区东环街蔡一幼儿园 | 524401135566826760 | 朱锦钦 | 广州市番禺区东环街蔡边一村职中路 | 2010-05-14 | 查看 | |
| 678 | 广州市番禺区大龙街博恩幼儿园 | 524401137695374809 | 郭燕芳 | 广州市番禺区大龙街美心花园 | 2010-05-14 | 查看 | |
| 679 | 广州市番禺区桥南街草河幼儿园 | 5244011372377929XX | 陈高峰 | 广州市番禺区桥南街草河村一街69号 | 2010-04-29 | 查看 | |
| 680 | 广州市番禺区大石街大维幼儿园 | 52440113759410136Y | 叶艳钗 | 广州市番禺区大石街大维村新二路3号 | 2010-04-29 | 查看 |
每页20条
当前34/51
共1003条数据