当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【成立】
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 住所 | 成立时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
661 | 广州市番禺区金苹果文化教育培训中心 | 5244011355836492XN | 张报文 | 广州市番禺区市桥街清河中路27号二层 | 2010-07-05 | 查看 | |
662 | 广州市番禺区大石街礼村幼儿园 | 52440113797376813E | 钟顺平 | 广州市番禺区大石街南大公路礼村小学内 | 2010-06-08 | 查看 | |
663 | 广州市番禺区沙湾街福涌小太阳幼儿园 | 52440113771158842Y | 李群兴 | 广州市番禺区沙湾镇福涌村林地大街聚龙里18号 | 2010-06-08 | 查看 | |
664 | 广州市番禺区南村镇里仁洞开心幼儿园 | 5244011355669903XB | 梁振华 | 广州市番禺区南村镇里仁洞环城西路5街15号 | 2010-06-21 | 查看 | |
665 | 广州市番禺区石楼镇砺江幼儿园 | 524401135566705953 | 李瑜 | 广州市番禺区石楼镇砺江路82号 | 2010-06-01 | 查看 | |
666 | 广州市番禺区历奇重度残疾人托养服务中心 | 52440113556671408L | 陶美艳 | 广州市番禺区沙湾镇市良路910号 | 2010-06-01 | 查看 | |
667 | 广州市番禺区东环街蔡一幼儿园 | 524401135566826760 | 朱锦钦 | 广州市番禺区东环街蔡边一村职中路 | 2010-05-14 | 查看 | |
668 | 广州市番禺区大龙街博恩幼儿园 | 524401137695374809 | 郭燕芳 | 广州市番禺区大龙街美心花园 | 2010-05-14 | 查看 | |
669 | 广州市番禺区桥南街草河幼儿园 | 5244011372377929XX | 陈高峰 | 广州市番禺区桥南街草河村一街69号 | 2010-04-29 | 查看 | |
670 | 广州市番禺区大石街大维幼儿园 | 52440113759410136Y | 叶艳钗 | 广州市番禺区大石街大维村新二路3号 | 2010-04-29 | 查看 | |
671 | 广州市番禺区子惠儿童康复服务中心 | 52440113554439146T | 谭添尹 | 广州市番禺区市桥云桥村白云路西侧A栋1铺2层 | 2010-04-29 | 查看 | |
672 | 广州市番禺区洛浦街厦滘幼儿园 | 524401137812308013 | 马朝珍 | 广州市番禺区洛浦街沙滘中路23号 | 2010-04-15 | 查看 | |
673 | 广州市番禺区启德教育培训中心 | 52440113554423953W | 李朱 | 广州市番禺区市桥街捷进二路1号5楼04号 | 2010-04-15 | 查看 | |
674 | 广州市番禺区南村镇里仁洞中心幼儿园 | 524401135544068706 | 叶紫英 | 广州市番禺区南村镇里仁洞里溪环城东路 | 2010-04-15 | 查看 | |
675 | 广州市番禺区鑫阳教育培训中心 | 52440113554407101H | 曾安安 | 广州市番禺区大龙街富怡路192-204号二楼、三楼。 | 2010-04-15 | 查看 | |
676 | 广州市番禺区蓝鸽子教育培训中心 | 52440113552370886M | 林维明 | 广州市番禺区石基镇石岗西东华花园会所3-4楼 | 2010-03-03 | 查看 | |
677 | 广州市番禺区市桥街黄编幼儿园 | 52440113552381235A | 高丽珍 | 广州市番禺区市桥街黄编村新路酒堂第二、第三层 | 2010-03-29 | 查看 | |
678 | 广州市番禺区市桥街汀沙爱心幼儿园 | 52440113554448624F | 何爱森 | 广州市番禺区市桥街汀沙村二街一巷2号 | 2010-03-29 | 查看 | |
679 | 广州市番禺区哥比文化综合活动中心 | 5244011355238652XQ | 陶丽鲜 | 广州市番禺区沙湾镇市良路908号 | 2010-03-29 | 查看 | |
680 | 广州市番禺区沙湾街龙岐幼儿园 | 52440113552389093Q | 叶桂芳 | 广州市番禺区沙湾镇龙岐村酒厂路西侧 | 2010-03-22 | 查看 |
每页20条
当前34/50
共993条数据