广州市番禺区社会组织信息公示平台
当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息

登记管理机关公示信息:登记信息【成立】

序号 社会组织名称 统一社会信用代码 法定代表人 住所 成立时间 行政许可决定书文号 操作
601 广州市番禺区广博学校 52440113598316375F 陈活水 广州市番禺区石壁街屏山一村 2012-06-11 查看
602 广州市番禺区南村镇华碧翠云山幼儿园 524401135961954343 尤广宜 广州市番禺区南村镇华南碧桂园翠云山小区内 2012-05-31 查看
603 广州市番禺区和悦社会工作服务中心 52440113596186183K 李永华 广州市番禺区沙湾镇荷景花园一区1街5座204室 2012-05-28 查看
604 东怡新区医务室 52440113788915803B 江蕊行 广州市番禺区大龙街东豪路13、15号 2012-04-09 查看
605 广州市番禺区平安之路交通安全公益推广中心 52440113593735597N 马相华 广州市番禺区市桥街西环路1165-1185(单号)第二层A030 2012-04-09 查看
606 广州市番禺区凯瑟琳体育舞蹈俱乐部 5244011359373245XB 卢建华 广州市番禺区市桥街清河西路43、45号402 2012-04-11 查看
607 广州市番禺区映山红教育培训中心 5244011359373405X3 徐成友 广州市番禺区市桥清河中路8、10、12、14、16号301室 2012-04-11 查看
608 广州市番禺区普爱社会工作服务社 52440113593716521L 谢焯贤 广州市番禺区洛浦街洛溪新城吉祥南街155号和悦大厦一至三楼 2012-04-10 查看
609 广州市番禺区大龙街东湖洲幼儿园 524401135915077423 赖小华 广州市番禺区大龙街傍雁路883号东湖洲花园内 2012-03-05 查看
610 广州市番禺区红飘带舞蹈艺术培训中心 52440113591534636A 涂美珍 广州市番禺市桥街西丽北路康裕北苑会所二楼 2012-03-20 查看
611 广州市番禺区祈福教育培训中心 52440113591535452U 何海燕 广州市番禺区钟村街祈福新邨内半山C2-17一楼二楼;广州市番禺区钟村街祈福新邨C1-8C 2012-03-20 查看
612 广州市番禺区自行车运动协会 5144011359151415XT 李娅 番禺区石楼镇黄山路68号 2012-03-01 查看
613 广州市番禺区石基镇健宝幼儿园 5244011359150981XP 杨丽青 广州市番禺区石基镇南浦村南荔园二街五巷15号 2012-02-23 查看
614 广州市番禺区震东体育俱乐部 52440113589546961L 许竞松 广州市番禺区市桥繁华路106号108房 2012-02-15 查看
615 广州市番禺区国馨体育舞蹈俱乐部 52440113589504972B 赵传国 广州市番禺区市桥捷进中路11号富都大厦之14号 2012-01-09 查看
616 广州市番禺区金融协会 51440113589508295Y 林 涛 广州市番禺区繁华路66号401室 2012-01-06 查看
617 广州市番禺区心之明社会工作服务中心 52440113058933946R 李晓明 广州市番禺区石楼镇沙浦东路66号二、三层 2012-12-20 查看
618 广州市番禺区房屋租赁和中介协会 51440113058924441G 李文辉 广东省广州市番禺区东环街东环路江南新村二街二座7楼 2012-12-10 查看
619 广州市番禺区科技金融促进会 51440113589523655W 李铭华 广州市番禺区番禺大道北555号番禺节能科技园内天安科技产业大厦1座103 2012-01-18 查看
620 广州市番禺区新展翅教育培训中心 52440113589529598W 陈瑜 广州市番禺区南村镇兴南大道163号华南新城大平台126号 2012-01-18 查看