当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【成立】
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 住所 | 成立时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
641 | 广州市广碧关爱儿童中心 | 52440113572173337U | 斯文 | 广州碧桂园美苑15座301 | 2011-03-18 | 查看 | |
642 | 广州市番禺区洛浦厦滘学校 | 5244011356977377XK | 钟礼崇 | 广州市番禺区洛浦街厦滘村北路1号 | 2011-02-24 | 查看 | |
643 | 广州市番禺区博健青少年体育俱乐部 | 524401135697635554 | 贾德清 | 广州市番禺区市桥街西涌大街二号(广东仲元中学内) | 2011-02-22 | 查看 | |
644 | 广州市番禺区锐航教育培训中心 | 524401135697600477 | 植妙萍 | 广州市番禺区大石街东联村兴贤路138号2楼 | 2011-02-21 | 查看 | |
645 | 广州市番禺区纽百慧英语教育培训中心 | 52440113569765171H | 于艺 | 广州市番禺区钟村街南国奥林匹克花园小资天堂一座二层13、16-22号铺 | 2011-02-17 | 查看 | |
646 | 广州市番禺区作家协会 | 514401135679434483 | 郭小龙 | 广州市番禺区市桥街东兴路番禺区广播电视中心五楼502室 | 2011-01-06 | 查看 | |
647 | 广州市番禺区番体青少年体育俱乐部 | 52440113587625594R | 陈敏洪 | 广州市番禺区沙湾镇大涌口村水利围2号 | 2011-12-07 | 查看 | |
648 | 广州市番禺区南村镇雅居乐剑桥郡幼儿园 | 52440113587643995L | 李贤英 | 广州市番禺区南村镇雅居乐剑桥郡北区一期内 | 2011-12-29 | 查看 | |
649 | 广州市番禺区桥南街诺宝幼儿园 | 52440113587637018P | 郑少钦 | 广州市番禺区桥南街蚬涌村北西街9号 | 2011-12-23 | 查看 | |
650 | 广州市番禺区博闻教育培训中心 | 52440113587628744M | 万昌明 | 广州市番禺区市桥街桥东路63号12楼 | 2011-12-12 | 查看 | |
651 | 广州市番禺区石壁街商会 | 5144011358566504XB | 张宇涛 | 广州市番禺区石壁街钟韦路73号石壁街道办事处综合楼内 | 2011-11-03 | 查看 | |
652 | 广州市番禺区正阳社会工作服务中心 | 524401135876013652 | 邓红兵 | 广州市番禺区钟村街人民路76号文化大楼8楼 | 2011-11-29 | 查看 | |
653 | 广州市番禺区大石街山西村幼儿园 | 52440113585696276X | 李桂玲 | 广州市番禺区大石街山西村岗西路侧 | 2011-11-24 | 查看 | |
654 | 广州市番禺区荣达幼教集团富豪幼儿园 | 52440113583396739B | 邝瑞英 | 广州市番禺区东环街富豪山庄小区内 | 2011-10-14 | 查看 | |
655 | 广州市番禺区党的建设学会 | 51440113562264307U | 曾小原 | 广州市番禺区委党校综合楼402 | 2010-09-03 | 查看 | |
656 | 广州市番禺区树童英语培训中心 | 524401135622764201 | 李小静 | 广州市市桥街繁华路乐华街27号电子大楼主楼A梯二楼 | 2010-09-10 | 查看 | |
657 | 广州广联数字家庭产业技术研究院 | 周翠燕 | 广州市番禺小谷围街外环东路232号13栋B337-B338 | 2010-09-01 | 查看 | ||
658 | 广州市番禺区桥创社会工作服务中心 | 524401135602273187 | 李蔚翔 | 广州市番禺区桥南街陈涌村金业街东排一号陈涌市场五楼。 | 2010-08-12 | 查看 | |
659 | 广州市番禺区沙湾街碧桂园幼儿园 | 52440113558370115Q | 梁炽娟 | 广州市番禺区沙湾镇新碧路沙湾碧桂园芷兰湾社区内 | 2010-07-05 | 查看 | |
660 | 广州市番禺区方舟教育培训中心 | 52440113558363126T | 冯展鹏 | 广州市番禺区桥南街桥南路228号602 | 2010-07-05 | 查看 |
每页20条
当前33/50
共993条数据