当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【成立】
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 住所 | 成立时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
581 | 广州市番禺区兴华艺术教育培训中心 | 52440113054504976R | 黎兴华 | 广州市番禺区市桥街德兴路德兴园1街2座2-8号 | 2012-09-19 | 查看 | |
582 | 广州市番禺区特困家庭爱心帮扶会 | 51440113054512343P | 何余良 | 广州市番禺区市桥街禺山大道26号411房 | 2012-09-17 | 查看 | |
583 | 广州市番禺区壹考教育培训中心 | 5244011305451383XP | 周志辉 | 广州市番禺区繁华路125号2楼256-258,265-267,269-271 | 2012-09-13 | 查看 | |
584 | 广州市番禺区洛浦街敏捷半岛幼儿园 | 52440113052550071L | 甘赵群 | 广州市番禺区洛浦街南浦环岛西路29号 | 2012-08-08 | 查看 | |
585 | 广州市番禺区沙湾飘色协会 | 514401130525518406 | 黎伟明 | 广州市番禺区沙湾镇大巷涌路66号 | 2012-08-08 | 查看 | |
586 | 广州市番禺区英萃教育培训中心 | 52440113050640874R | 张嘉雄 | 广州市番禺区市桥街繁华路122号二层1号之二 | 2012-08-03 | 查看 | |
587 | 广州市番禺区艺考教育培训中心 | 52440113050639769U | 潘其栋 | 广州市番禺区市桥街西城路三街58号1号楼2-3楼 | 2012-08-03 | 查看 | |
588 | 广州市番禺区沙湾龙狮协会 | 51440113054527238C | 周镇隆 | 广州市番禺区沙湾镇大巷涌路66号 | 2012-08-29 | 查看 | |
589 | 广州智慧家庭技术标准促进中心 | 52440113052584474Q | 王召福 | 广州市番禺区小谷围街中二横路22号B210 | 2012-08-28 | 查看 | |
590 | 广州市番禺区桥南街圣莎幼儿园 | 52440113052571980C | 林嘉明 | 广州市番禺区桥南街福德路900号 | 2012-08-22 | 查看 | |
591 | 康优医院 | 52440113769511547M | 梁炽坚 | 广州市番禺区石基镇岐山南路9-11号 | 2012-08-20 | 查看 | |
592 | 广州市番禺区佳医邦大罗社区卫生服务站 | 52440113052570523H | 张文安 | 广州市番禺区沙头街银平路79号 | 2012-08-17 | 查看 | |
593 | 广州市番禺区大龙街维格幼儿园 | 52440113052560085R | 孙淑琴 | 广州市番禺区大龙街金海岸花园小区内 | 2012-08-15 | 查看 | |
594 | 广州市番禺区隽思教育培训中心 | 52440113052559324T | 吴炳荣 | 广州市番禺区石楼镇石二村泰山路24号三楼西侧 | 2012-08-14 | 查看 | |
595 | 广州市番禺区彩虹桥儿童康复服务中心 | 52440113050629894D | 张戈 | 广州市番禺区大石街植村一路48号A205 | 2012-07-27 | 查看 | |
596 | 广州市番禺区奇径教育培训中心 | 52440113050632460C | 卢贵琴 | 广州市番禺区洛浦街东乡村沿沙东路丽江假日俱乐部40号A幢2F-36号 | 2012-07-16 | 查看 | |
597 | 广州市番禺区天予教育培训中心 | 52440113050634263Q | 安建杰 | 广州市番禺区大龙街清河东路金海岸花园第一期15幢二层1号 | 2012-07-13 | 查看 | |
598 | 广州市番禺区莲花湾幼儿园 | 52440113598316527U | 臧春玫 | 广州市番禺区石楼镇庄园路1号 | 2012-06-08 | 查看 | |
599 | 广州市番禺区物业管理协会 | 51440113598312796H | 官朝明 | 广东省广州市番禺区东环街东环路江南新村二街二座7楼 | 2012-06-08 | 查看 | |
600 | 广州市番禺区星空社会工作服务中心 | 52440113598337619D | 李卫民 | 广州市番禺区东环街东环路番艺花园1座首层11号 | 2012-06-28 | 查看 |
每页20条
当前30/50
共993条数据