当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【成立】
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 住所 | 成立时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
621 | 广州市番禺区大石街植村幼儿园 | 52440113781207898D | 林赛君 | 广州市番禺区大石街植村三路2号 | 2012-11-13 | 查看 | |
622 | 广州市番禺区麦迪龙鸣翠苑社区卫生服务站 | 524401137499485817 | 谭成清 | 广州市番禺区光明北路382、384号 | 2012-11-13 | 查看 | |
623 | 广州市番禺区大石街河村幼儿园 | 52440113056579701E | 黄海良 | 广州市番禺区大石街河村商业东路2号 | 2012-11-12 | 查看 | |
624 | 广州市番禺区爱佳倍教育培训中心 | 52440113056561018U | 彭聪 | 广州市番禺区洛浦街南浦岛新浦南路海龙湾海云轩7-202、7-204号 | 2012-11-01 | 查看 | |
625 | 广州市番禺区大石灯草文化协会 | 51440113056580980Q | 何瑞平 | 广州市番禺区大石街岗东路大巷坊13号 | 2012-11-06 | 查看 | |
626 | 广州市番禺区石楼镇亚运城加拿达幼儿园 | 52440113056553026D | 陈秀群 | 广州市番禺区石楼镇亚运城兴亚二路媒体北村东侧 | 2012-10-24 | 查看 | |
627 | 广州市番禺区苹果树社会工作服务中心 | 52440113056555232U | 肖金珍 | 广州市番禺区桥南街福德路341号奥园广场一期2104 | 2012-10-17 | 查看 | |
628 | 广州市番禺区总商会 | 5144011358336063X4 | 王锐祥 | 广州市番禺区市桥清河东路319号区行政办公中心主楼西319室 | 2011-09-26 | 查看 | |
629 | 广州市番禺区加乐仕文化教育培训中心 | 52440113583359268M | 刘志韬 | 广州市番禺区钟村街汉溪大道南国奥林匹克花园北奥一路4区1座2层7-10、28-31号。 | 2011-09-23 | 查看 | |
630 | 广州市番禺区民办教育协会 | 51440113583382353J | 林惠 | 广州市番禺区清河东路319号区行政办公中心东副楼504室 | 2011-09-19 | 查看 | |
631 | 广州市番禺区龟鳖驯养协会 | 51440113581856471A | 何汉洪 | 广州市番禺区沙湾镇市良路950号 | 2011-08-09 | 查看 | |
632 | 广州市番禺区万通汽车职业培训学校 | 524401135780298030 | 唐坤 | 广州市番禺区沙头街大罗农业管理区天井岗 | 2011-07-04 | 查看 | |
633 | 丽江花园医务所 | 52440113783769130W | 江跃民 | 广州市番禺区大石街南浦岛丽波楼四座首层 | 2011-07-22 | 查看 | |
634 | 广州市番禺区钟村街南国奥园红日幼儿园 | 52440113576030827Q | 肖巳良 | 广州市番禺区钟村街汉溪大道钟村奥园内 | 2011-06-08 | 查看 | |
635 | 广州市番禺区石楼镇官桥幼儿园 | 52440113576030544G | 黎少媚 | 广州市番禺区石楼镇官桥村新梁路1座 | 2011-06-08 | 查看 | |
636 | 广州市番禺区上本文化教育培训中心 | 52440113578014660M | 汤新飞 | 广州市番禺区市桥街清河西路43号3楼 | 2011-06-23 | 查看 | |
637 | 广州东方博物馆 | 52440113578027162W | 周勇 | 广州番禺区石楼镇浮莲路118号(广州亚运文化村内) | 2011-06-22 | 查看 | |
638 | 广州汉德语言文化艺术研究院 | 52440113578029360G | 陈小飞 | 广州市番禺区穗石村双桂街自编8号商业综合楼308 | 2011-06-14 | 查看 | |
639 | 广州怀德社会工作服务中心 | 李丹 | 广州市番禺区大学城广东外语外贸大学院系楼438室 | 2011-06-14 | 查看 | ||
640 | 广州市番禺区宜斯教育培训中心 | 52440113572177709J | 喻永红 | 广州市番禺区南村雅居乐商业街1区206-208 | 2011-04-06 | 查看 |
每页20条
当前32/50
共993条数据