当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
| 序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821 | 广州市番禺区社会工作协会 | 51440113320933600F | 住所 | 广州市番禺区市桥街德胜路83号番禺区社会组织发展中心206室 | 广州市番禺区市桥街德胜路83号番禺区社会组织发展中心301室 | 2019-03-04 | 查看 | |
| 822 | 广州市番禺区足球协会 | 514401137555815360 | 住所 | 广州市番禺区市桥街德胜路83号番禺区社会组织发展中心110室 | 广州市番禺区东环街东环路242号二街九座14号铺 | 2019-02-21 | 查看 | |
| 823 | 广州市番禺区羽毛球协会 | 5144011378121019XY | 住所 | 广州市番禺区繁华路106号英东体育馆内 | 广州市番禺区市桥街德胜路83号番禺区社会组织发展中心104室 | 2019-02-21 | 查看 | |
| 824 | 广州市番禺区麦迪龙鸣翠苑社区卫生服务站 | 524401137499485817 | 住所 | 广州市番禺区光明北路382、384号 | 广州市番禺区光明北路380、382、384号 | 2019-02-21 | 查看 | |
| 825 | 广州市番禺区星空社会工作服务中心 | 52440113598337619D | 住所 | 广州市番禺区东环街东环路番艺花园1座首层11号 | 广州市番禺区市桥街德胜路83号番禺区社会组织发展中心104室 | 2019-02-15 | 查看 | |
| 826 | 广州市番禺区大龙街慈善会 | 51440113355796706U | 法定代表人 | 罗飞鸿 | 陈新设 | 2019-02-15 | 查看 | |
| 827 | 广州市番禺区大龙街慈善会 | 51440113355796706U | 住所 | 广州市番禺区大龙街汉基大道一号2楼208室 | 广州市番禺区大龙街汉碁大道2号之一504室 | 2019-02-15 | 查看 | |
| 828 | 广州市番禺区大龙街慈善会 | 51440113355796706U | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-02-15 | 查看 | |
| 829 | 广州市加拿大外籍人员子女学校 | 52440113MJL049303R | 注册资金 | 300 | 1000 | 2019-02-15 | 查看 | |
| 830 | 广州市加拿大外籍人员子女学校 | 52440113MJL049303R | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-02-15 | 查看 | |
| 831 | 广州市番禺区恒润实验学校 | 52440113MJL048669C | 法定代表人 | 赖淦锋 | 江光荣 | 2019-02-15 | 查看 | |
| 832 | 广州市番禺区恒润实验学校 | 52440113MJL048669C | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-02-15 | 查看 | |
| 833 | 广州市番禺区石楼镇天誉加拿达幼儿园 | 52440113MJL048896H | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-01-31 | 查看 | |
| 834 | 广州市番禺区朗诵歌唱艺术协会 | 51440113MJL040077E | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-01-16 | 查看 | |
| 835 | 广州市番禺区健进轮滑俱乐部 | 524401133313649849 | 住所 | 番禺区市桥兴泰路185号 | 广州市番禺区市桥街盛泰路216号 | 2019-01-14 | 查看 | |
| 836 | 广州市番禺区华商联商会发展服务中心 | 52440113304500469G | 法定代表人 | 麦颂茵 | 范雪慧 | 2019-01-14 | 查看 | |
| 837 | 广州市番禺区华商联商会发展服务中心 | 52440113304500469G | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-01-14 | 查看 | |
| 838 | 广州市番禺区博得英语培训中心 | 52440113753483334T | 法定代表人 | 邓婉媚 | 孙艳 | 2019-01-14 | 查看 | |
| 839 | 广州市番禺区博得英语培训中心 | 52440113753483334T | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-01-14 | 查看 | |
| 840 | 广州市番禺区厂商会 | 51440113517420016N | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-01-11 | 查看 |
每页20条
当前42/74
共1466条数据