当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
781 | 广州市加拿大外籍人员子女学校 | 52440113MJL049303R | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-02-15 | 查看 | |
782 | 广州市番禺区恒润实验学校 | 52440113MJL048669C | 法定代表人 | 赖淦锋 | 江光荣 | 2019-02-15 | 查看 | |
783 | 广州市番禺区恒润实验学校 | 52440113MJL048669C | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-02-15 | 查看 | |
784 | 广州市番禺区石楼镇天誉加拿达幼儿园 | 52440113MJL048896H | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-01-31 | 查看 | |
785 | 广州市番禺区朗诵歌唱艺术协会 | 51440113MJL040077E | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-01-16 | 查看 | |
786 | 广州市番禺区健进轮滑俱乐部 | 524401133313649849 | 住所 | 番禺区市桥兴泰路185号 | 广州市番禺区市桥街盛泰路216号 | 2019-01-14 | 查看 | |
787 | 广州市番禺区华商联商会发展服务中心 | 52440113304500469G | 法定代表人 | 麦颂茵 | 范雪慧 | 2019-01-14 | 查看 | |
788 | 广州市番禺区华商联商会发展服务中心 | 52440113304500469G | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-01-14 | 查看 | |
789 | 广州市番禺区博得英语培训中心 | 52440113753483334T | 法定代表人 | 邓婉媚 | 孙艳 | 2019-01-14 | 查看 | |
790 | 广州市番禺区博得英语培训中心 | 52440113753483334T | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-01-14 | 查看 | |
791 | 广州市番禺区厂商会 | 51440113517420016N | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-01-11 | 查看 | |
792 | 广州市番禺区精英网球俱乐部 | 52440113563976146W | 住所 | 广州市番禺区市桥街光明南路28号 | 广州市番禺区市桥街西城路三街58号综合楼103室 | 2019-01-07 | 查看 | |
793 | 广州市番禺区沙湾街天蕴紫泥堂幼儿园 | 52440113MJL048626Y | 法定代表人 | 黄伟聪 | 陈咏妍 | 2019-01-07 | 查看 | |
794 | 广州市番禺区沙湾街天蕴紫泥堂幼儿园 | 52440113MJL048626Y | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-01-07 | 查看 | |
795 | 广州市番禺区沙湾街天蕴紫泥堂幼儿园 | 52440113MJL048626Y | 举办者 | 黄伟聪 | 陈咏妍 | 2019-01-07 | 查看 | |
796 | 广州市番禺区向日葵儿童康复中心 | 52440113MJL048351H | 住所 | 广州市番禺区105国道大石段838号A1栋353 | 番禺区钟村街汉兴中路156号301号(部位:301-320号)(钟村街汉兴中路156号之301号至320号) | 2018-12-21 | 查看 | |
797 | 广州市番禺区登山协会 | 51440113MJL0400341 | 住所 | 广州市番禺区桥南街南郊路231、233号二层 | 广州市番禺区市桥东环路242号江南新村二街六座一幢3号铺 | 2018-12-21 | 查看 | |
798 | 广州市番禺区桥南街草河幼儿园 | 5244011372377929XX | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-12-21 | 查看 | |
799 | 广州市番禺区和悦社会工作服务中心 | 52440113596186183K | 业务范围 | 开展社区邻里互助、关爱活动,社工课题的研究、学术交流。向社区、家庭提供专业化社工、心理咨询服务。 | 开展社区邻里互助、关爱活动,社工课题的研究、学术交流。向社区、家庭提供专业化社工、心理咨询服务。提供养老,助残,学校等社会服务,承接政府购买和评估服务。 | 2018-12-21 | 查看 | |
800 | 广州市番禺区和悦社会工作服务中心 | 52440113596186183K | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2018-12-21 | 查看 |
每页20条
当前40/71
共1417条数据