当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
761 | 广州市菲客足球俱乐部 | 52440113MJL048167R | 法定代表人 | 赵明华 | 林少辉 | 2019-03-27 | 查看 | |
762 | 广州市菲客足球俱乐部 | 52440113MJL048167R | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-03-27 | 查看 | |
763 | 广州市番禺区殡葬协会 | 514401133209607056 | 住所 | 广州市番禺区市桥街禺山大道104号5楼508房 | 广州市番禺区大石街南大路279号304 | 2019-03-27 | 查看 | |
764 | 广州市番禺区石壁街石二顽逗星幼儿园 | 524401130935925267 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-03-27 | 查看 | |
765 | 广州市番禺区工业幼儿园 | 52440113G3408523XY | 法定代表人 | 刘小兰 | 冯楚麒 | 2019-03-27 | 查看 | |
766 | 广州市番禺区工业幼儿园 | 52440113G3408523XY | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-03-27 | 查看 | |
767 | 广州市番禺区市桥摄影协会 | 51440113731577997N | 名称 | 广州市番禺区市桥青年摄影学会 | 广州市番禺区市桥摄影协会 | 2019-03-27 | 查看 | |
768 | 广州市番禺区市桥摄影协会 | 51440113731577997N | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-03-27 | 查看 | |
769 | 广州市番禺区大石街大山幼儿园 | 524401137973609346 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-03-12 | 查看 | |
770 | 广州市番禺区领泽教育培训中心 | 524401133557202182 | 法定代表人 | 陈彩昆 | 陈嘉豪 | 2019-03-12 | 查看 | |
771 | 广州市番禺区好前程教育培训中心 | 52440113MJL049039E | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-03-04 | 查看 | |
772 | 广州市番禺区社会工作协会 | 51440113320933600F | 住所 | 广州市番禺区市桥街德胜路83号番禺区社会组织发展中心206室 | 广州市番禺区市桥街德胜路83号番禺区社会组织发展中心301室 | 2019-03-04 | 查看 | |
773 | 广州市番禺区羽毛球协会 | 5144011378121019XY | 住所 | 广州市番禺区繁华路106号英东体育馆内 | 广州市番禺区市桥街德胜路83号番禺区社会组织发展中心104室 | 2019-02-21 | 查看 | |
774 | 广州市番禺区足球协会 | 514401137555815360 | 住所 | 广州市番禺区市桥街德胜路83号番禺区社会组织发展中心110室 | 广州市番禺区东环街东环路242号二街九座14号铺 | 2019-02-21 | 查看 | |
775 | 广州市番禺区麦迪龙鸣翠苑社区卫生服务站 | 524401137499485817 | 住所 | 广州市番禺区光明北路382、384号 | 广州市番禺区光明北路380、382、384号 | 2019-02-21 | 查看 | |
776 | 广州市番禺区星空社会工作服务中心 | 52440113598337619D | 住所 | 广州市番禺区东环街东环路番艺花园1座首层11号 | 广州市番禺区市桥街德胜路83号番禺区社会组织发展中心104室 | 2019-02-15 | 查看 | |
777 | 广州市番禺区大龙街慈善会 | 51440113355796706U | 法定代表人 | 罗飞鸿 | 陈新设 | 2019-02-15 | 查看 | |
778 | 广州市番禺区大龙街慈善会 | 51440113355796706U | 住所 | 广州市番禺区大龙街汉基大道一号2楼208室 | 广州市番禺区大龙街汉碁大道2号之一504室 | 2019-02-15 | 查看 | |
779 | 广州市番禺区大龙街慈善会 | 51440113355796706U | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-02-15 | 查看 | |
780 | 广州市加拿大外籍人员子女学校 | 52440113MJL049303R | 注册资金 | 300 | 1000 | 2019-02-15 | 查看 |
每页20条
当前39/71
共1417条数据