当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
741 | 广州市番禺区彩虹桥儿童康复服务中心 | 52440113050629894D | 2019-05-06 | 查看 | ||||
742 | 广州市番禺区好前程教育培训中心 | 52440113MJL049039E | 2019-04-28 | 查看 | ||||
743 | 广州市番禺区养和康复与健康研究中心 | 524401133209240349 | 2019-04-28 | 查看 | ||||
744 | 广州市番禺区致远社会工作服务中心 | 52440113304637342F | 2019-04-28 | 查看 | ||||
745 | 广州市番禺区领誉体育俱乐部 | 524401130721416547 | 2019-04-28 | 查看 | ||||
746 | 广州市番禺区福通智联家庭服务中心 | 52440113321098758H | 2019-04-28 | 查看 | ||||
747 | 广州市追梦天使艺术团 | 52440113304626934P | 2019-04-28 | 查看 | ||||
748 | 广州市番禺区沙头街慈善会 | 51440113MJL0402023 | 2019-04-18 | 查看 | ||||
749 | 广州市番禺区星美康复中心 | 52440113MJL04801X3 | 2019-04-15 | 查看 | ||||
750 | 广州市番禺区番体青少年体育俱乐部 | 52440113587625594R | 2019-04-15 | 查看 | ||||
751 | 广州市番禺区木生缘足球俱乐部 | 52440113078448200E | 2019-04-15 | 查看 | ||||
752 | 广州市番禺区快乐童行社会工作服务中心 | 524401130611326137 | 住所 | 广州市番禺区大石街会江村石中二路十四巷 | 广州市番禺区大石街会江村石中二路十六巷2号101 | 2019-04-08 | 查看 | |
753 | 广州市番禺区快乐童行社会工作服务中心 | 524401130611326137 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-04-08 | 查看 | |
754 | 广州市创意创业数据应用研究院 | 524401130883641829 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-04-08 | 查看 | |
755 | 广州市番禺区爱好者网球俱乐部 | 52440113355814900P | 业务范围 | 推广网球文化及俱乐部文化;承办社会组织的各项网球比赛;组织及开展各类型的网球活动。 | 变更为:组织开展网球比赛,活动;网球培训;网球运动场馆管理服务;网球运动技术咨询服务;推广网球文化。 | 2019-04-08 | 查看 | |
756 | 广州市番禺区爱好者网球俱乐部 | 52440113355814900P | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-04-08 | 查看 | |
757 | 广州市番禺区好前程教育培训中心 | 52440113MJL049039E | 名称 | 广州市番禺区学德教育培训中心 | 广州市番禺区好前程教育培训中心 | 2019-04-08 | 查看 | |
758 | 广州市番禺区好前程教育培训中心 | 52440113MJL049039E | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-04-08 | 查看 | |
759 | 广州市番禺区星儿艺术教育培训中心 | 52440113355779666F | 住所 | 广州市番禺区桥南街南堤西路49号自编2座102室 | 广州市番禺区桥南街南郊路46号201、202 | 2019-04-04 | 查看 | |
760 | 广州市番禺区化龙镇慈善会 | 51440113331368838T | 法定代表人 | 邓秀仪 | 黎宇菁 | 2019-03-27 | 查看 |
每页20条
当前38/71
共1417条数据