当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:活动异常名录
| 序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 登记管理机关 | 列入时间 | 列入原因 | 移出时间 | 移出事由 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 广州市鹏程社会工作服务中心 | 52440113072139896Y | 广州市番禺区民政局 | 2018-06-27 | 未按规定提交2017年年度报告。 | |||
| 42 | 广州市番禺区劳动模范协会 | 51440113C15028812A | 广州市番禺区民政局 | 2018-06-27 | 未按规定提交2017年年度报告。 | |||
| 43 | 广州市番禺区兔爸家庭教育服务中心 | 52440113MJL048802U | 广州市番禺区民政局 | 2018-06-27 | 未按规定提交2017年年度报告。 | |||
| 44 | 广州市番禺区子惠儿童康复服务中心 | 52440113554439146T | 广州市番禺区民政局 | 2018-06-27 | 未按规定提交2017年年度报告。 | |||
| 45 | 广州市鹏程社会工作服务中心 | 52440113072139896Y | 广州市番禺区民政局 | 2018-06-27 | 未按规定提交2017年年度报告。 | |||
| 46 | 广州市番禺区大石大山学校 | 524401130765031224 | 广州市番禺区民政局 | 2018-06-27 | 未按规定提交2017年年度报告。 | |||
| 47 | 广州市番禺区新方向教育培训中心 | 524401130883653969 | 广州市番禺区民政局 | 2018-06-27 | 未按规定提交2017年年度报告。 | |||
| 48 | 广州市鹏程社会工作服务中心 | 52440113072139896Y | 广州市番禺区民政局 | 2017-09-12 | 未按规定提交2015年年度报告。 | |||
| 49 | 广州市番禺区石楼盆景协会 | 51440113355722125M | 广州市番禺区民政局 | 2017-09-12 | 未按规定提交2015年年度报告。 | |||
| 50 | 广州市番禺区档案学会 | 51440113698684618H | 广州市番禺区民政局 | 2017-09-12 | 未按规定提交2015年年度报告。 | |||
| 51 | 广州市番禺区东环街商会 | 514401137955385087 | 广州市番禺区民政局 | 2017-09-12 | 未按规定提交2015年年度报告。 | |||
| 52 | 广州市番禺区典雅舞蹈体育俱乐部 | 52440113304415053F | 广州市番禺区民政局 | 2017-09-12 | 未按规定提交并公示2015年度报告。 | |||
| 53 | 广州市番禺区子惠儿童康复服务中心 | 52440113554439146T | 广州市番禺区民政局 | 2017-09-12 | 未按规定提交并公示2015年度报告。 | |||
| 54 | 广州市番禺区街舞文化协会 | 51440113082728192G | 广州市番禺区民政局 | 2017-09-12 | 未按规定提交并公示2015年度报告。 | |||
| 55 | 广州市番禺区街舞文化协会 | 51440113082728192G | 广州市番禺区民政局 | 2017-08-29 | 未按规定提交2016年年度报告。 | |||
| 56 | 广州市番禺区大石街富丽幼儿园 | 52440113304528795H | 广州市番禺区民政局 | 2017-08-29 | 未按规定提交2016年年度报告。 | |||
| 57 | 广州市番禺区沙湾盆景协会 | 5144011367567197XM | 广州市番禺区民政局 | 2017-08-29 | 未按规定提交2016年年度报告。 | |||
| 58 | 广州市番禺区大石街宝荣幼儿园 | 52440113769540217H | 广州市番禺区民政局 | 2017-08-29 | 未按规定提交2016年年度报告。 | |||
| 59 | 广州市番禺区学大教育培训中心 | 52440113563971791G | 广州市番禺区民政局 | 2017-08-29 | 未按规定提交2016年年度报告。 | |||
| 60 | 广州市番禺区劳动模范协会 | 51440113C15028812A | 广州市番禺区民政局 | 2017-08-29 | 未按规定提交2016年年度报告。 |
每页20条
当前3/4
共74条数据