当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:活动异常名录
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 登记管理机关 | 列入时间 | 列入原因 | 移出时间 | 移出事由 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 广州市同创社会工作服务中心 | 52440113693581089F | 广州市番禺区民政局 | 2024-08-15 | 未按照规定时限和要求报送2022年年度工作报告 | |||
22 | 广州市番禺区相携游戏游艺协会 | 51440113MJL0404485 | 广州市番禺区民政局 | 2023-06-12 | 未提交2021年年度报告 | |||
23 | 广州市番禺区西城花园停车自管会 | 51440113MJL0403179 | 广州市番禺区民政局 | 2023-06-12 | 未提交2021年年度报告 | |||
24 | 广州市番禺区自驾游协会 | 51440113MJL040253B | 广州市番禺区民政局 | 2023-06-12 | 未提交2021年年度报告 | |||
25 | 广州市番禺区粤龙足球球迷协会 | 51440113MJL040114L | 广州市番禺区民政局 | 2023-06-12 | 未提交2021年年度报告 | |||
26 | 广州市番禺区鱼类生态放养协会 | 51440113355720111R | 广州市番禺区民政局 | 2023-06-12 | 未提交2021年年度报告 | |||
27 | 广州市番禺区外语翻译协会 | 51440113C15028871D | 广州市番禺区民政局 | 2023-06-12 | 未提交2021年年度报告 | |||
28 | 广州市番禺区乐启教育培训中心 | 52440113MJL0495817 | 广州市番禺区民政局 | 2023-06-12 | 未提交2021年年度报告 | |||
29 | 广州市弘程职业培训学校 | 52440113MJL0493467 | 广州市番禺区民政局 | 2023-06-12 | 未提交2021年年度报告 | |||
30 | 广州市番禺区好前程教育培训中心 | 52440113MJL049039E | 广州市番禺区民政局 | 2023-06-12 | 未提交2021年年度报告 | |||
31 | 广州市番禺区一星舞蹈教育培训中心 | 52440113080363302K | 广州市番禺区民政局 | 2023-06-12 | 未提交2021年年度报告 | |||
32 | 广州市番禺区快乐童行社会工作服务中心 | 524401130611326137 | 广州市番禺区民政局 | 2023-06-12 | 未提交2021年年度报告 | |||
33 | 广州市番禺区一石教育培训中心 | 52440113054525160F | 广州市番禺区民政局 | 2023-06-12 | 未提交2021年年度报告 | |||
34 | 广州市番禺区新展翅教育培训中心 | 52440113589529598W | 广州市番禺区民政局 | 2023-06-12 | 未提交2021年年度报告 | |||
35 | 广州市番禺区相携游戏游艺协会 | 51440113MJL0404485 | 广州市番禺区民政局 | 2021-03-10 | 未按规定提交2019年年度报告 | |||
36 | 广州市番禺区模特协会 | 51440113355721165J | 广州市番禺区民政局 | 2021-03-10 | 未按规定提交2019年年度报告 | |||
37 | 广州市番禺区电子商务协会 | 51440113304346262P | 广州市番禺区民政局 | 2021-03-10 | 未按规定提交2019年年度报告 | |||
38 | 广州市番禺区桥南街南浩幼儿园 | 5244011330477219XA | 广州市番禺区民政局 | 2021-03-10 | 未按规定提交2019年年度报告 | |||
39 | 广州市鹏程社会工作服务中心 | 52440113072139896Y | 广州市番禺区民政局 | 2019-11-19 | 未按规定提交2018年年度报告。 | |||
40 | 广州市鹏程社会工作服务中心 | 52440113072139896Y | 广州市番禺区民政局 | 2018-06-27 | 未按规定提交2017年年度报告。 |
每页20条
当前2/4
共73条数据