当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:活动异常名录
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 登记管理机关 | 列入时间 | 列入原因 | 移出时间 | 移出事由 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广州市番禺区舞蹈家协会 | 51440113MJL0411175 | 广州市番禺区民政局 | 2024-08-15 | 未按照规定时限和要求报送2022年年度工作报告 | |||
2 | 广州市番禺区石楼镇艺术文化协会 | 51440113MJL040894L | 广州市番禺区民政局 | 2024-08-15 | 未按照规定时限和要求报送2022年年度工作报告 | |||
3 | 广州市番禺区新业态企业家商会 | 51440113MJL04078XB | 广州市番禺区民政局 | 2024-08-15 | 未按照规定时限和要求报送2022年年度工作报告 | |||
4 | 广州市番禺区相携游戏游艺协会 | 51440113MJL0404485 | 广州市番禺区民政局 | 2024-08-15 | 未按照规定时限和要求报送2022年年度工作报告 | |||
5 | 广州市番禺区粤龙足球球迷协会 | 51440113MJL040114L | 广州市番禺区民政局 | 2024-08-15 | 未按照规定时限和要求报送2022年年度工作报告 | |||
6 | 广州市番禺区模特协会 | 51440113355721165J | 广州市番禺区民政局 | 2024-08-15 | 未按照规定时限和要求报送2022年年度工作报告 | |||
7 | 广州市番禺区电子商务协会 | 51440113304346262P | 广州市番禺区民政局 | 2024-08-15 | 未按照规定时限和要求报送2022年年度工作报告 | |||
8 | 广州市番禺酒类行业协会 | 51440113778392359G | 广州市番禺区民政局 | 2024-08-15 | 未按照规定时限和要求报送2022年年度工作报告 | |||
9 | 广州市番禺区劳动模范协会 | 51440113C15028812A | 广州市番禺区民政局 | 2024-08-15 | 未按照规定时限和要求报送2022年年度工作报告 | |||
10 | 广州市番禺区宝大教育培训中心 | 52440113MJL050128N | 广州市番禺区民政局 | 2024-08-15 | 未按照规定时限和要求报送2022年年度工作报告 | |||
11 | 广州市番禺区力雄游泳俱乐部 | 52440113MJL0498805 | 广州市番禺区民政局 | 2024-08-15 | 未按照规定时限和要求报送2022年年度工作报告 | |||
12 | 广州市番禺区拓步体育俱乐部 | 52440113MJL04940X0 | 广州市番禺区民政局 | 2024-08-15 | 未按照规定时限和要求报送2022年年度工作报告 | |||
13 | 广州市弘程职业培训学校 | 52440113MJL0493467 | 广州市番禺区民政局 | 2024-08-15 | 未按照规定时限和要求报送2022年年度工作报告 | |||
14 | 广州市番禺区好前程教育培训中心 | 52440113MJL049039E | 广州市番禺区民政局 | 2024-08-15 | 未按照规定时限和要求报送2022年年度工作报告 | |||
15 | 广州市番禺区雪峰大学生社会适应力研创中心 | 52440113MJL04844XW | 广州市番禺区民政局 | 2024-08-15 | 未按照规定时限和要求报送2022年年度工作报告 | |||
16 | 广州市番禺区一星舞蹈教育培训中心 | 52440113080363302K | 广州市番禺区民政局 | 2024-08-15 | 未按照规定时限和要求报送2022年年度工作报告 | |||
17 | 广州市番禺区康乐园残疾人康复中心 | 52440113063320036U | 广州市番禺区民政局 | 2024-08-15 | 未按照规定时限和要求报送2022年年度工作报告 | |||
18 | 广州市番禺区睿智教育培训中心 | 52440113061134993Y | 广州市番禺区民政局 | 2024-08-15 | 未按照规定时限和要求报送2022年年度工作报告 | |||
19 | 广州市番禺区快乐童行社会工作服务中心 | 524401130611326137 | 广州市番禺区民政局 | 2024-08-15 | 未按照规定时限和要求报送2022年年度工作报告 | |||
20 | 广东现代管理专修学院 | 52440100G184666735 | 广州市番禺区民政局 | 2024-08-15 | 未按照规定时限和要求报送2022年年度工作报告 |
每页20条
当前1/4
共73条数据