当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
| 序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 中国国际商会广州市番禺区商会 | 51440113716355325Y | 住所 | 广州市番禺区市桥清河东路口岸大街11号4楼 | 广州市番禺区市桥街清河东路319号番禺区行政办公中心西副楼一楼后大堂 | 2019-08-01 | 查看 | |
| 902 | 广州市番禺区典雅舞蹈体育俱乐部 | 52440113304415053F | 住所 | 广州市番禺区大龙街富怡路富怡商业城2号楼四楼407 | 广州市番禺区大龙街富怡路罗家段45号二幢407 | 2019-08-01 | 查看 | |
| 903 | 广州市番禺区大石街童乐幼儿园 | 52440113769519477W | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-07-26 | 查看 | |
| 904 | 广州市番禺区寄递物流协会 | 51440113MJL040480G | 法定代表人 | 卢玉华 | 吴培芝 | 2019-07-23 | 查看 | |
| 905 | 广州市番禺区普爱社会工作服务社 | 52440113593716521L | 住所 | 广州市番禺区市桥大街大北路永恒大街1号B3 | 广州市番禺区市桥街大北路永恒大街6号永隆洗衣厂宿舍楼305室 | 2019-07-23 | 查看 | |
| 906 | 广州市番禺区普爱社会工作服务社 | 52440113593716521L | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2019-07-23 | 查看 | |
| 907 | 广州市番禺区石楼镇商会 | 51440113725032472F | 2019-07-16 | 查看 | ||||
| 908 | 广州市番禺区海外人才及留学人员创新创业服务中心 | 52440113MJL048036X | 2019-07-16 | 查看 | ||||
| 909 | 广州市爱德公益发展中心 | 52440104MJK927194W | 2019-07-16 | 查看 | ||||
| 910 | 广州市番禺区平川体育俱乐部 | 52440113MJL0482633 | 2019-07-03 | 查看 | ||||
| 911 | 广州市番禺区禺商创业青年协会 | 514401130883607985 | 2019-06-27 | 查看 | ||||
| 912 | 广州市番禺区华洋文化培训中心 | 52440113664016267K | 2019-06-18 | 查看 | ||||
| 913 | 广州市番禺区大龙街商会 | 51440113565956309D | 2019-06-18 | 查看 | ||||
| 914 | 丽江花园医务所 | 52440113783769130W | 2019-06-18 | 查看 | ||||
| 915 | 广州市番禺区渔业协会 | 51440113679742480U | 2019-06-18 | 查看 | ||||
| 916 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 524401130765425940 | 2019-06-11 | 查看 | ||||
| 917 | 广州市番禺区精神残疾人及亲友协会 | 51440113321065657Y | 2019-06-11 | 查看 | ||||
| 918 | 广州市番禺区京师奥园南奥实验幼儿园 | 52440113743593249X | 2019-05-23 | 查看 | ||||
| 919 | 广州东方博物馆 | 52440113578027162W | 2019-05-20 | 查看 | ||||
| 920 | 广州市番禺区和悦社会工作服务中心 | 52440113596186183K | 2019-05-17 | 查看 |
每页20条
当前46/81
共1606条数据