当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
| 序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 861 | 广州市番禺区石楼镇商会 | 51440113725032472F | 2019-07-16 | 查看 | ||||
| 862 | 广州市番禺区海外人才及留学人员创新创业服务中心 | 52440113MJL048036X | 2019-07-16 | 查看 | ||||
| 863 | 广州市爱德公益发展中心 | 52440104MJK927194W | 2019-07-16 | 查看 | ||||
| 864 | 广州市番禺区平川体育俱乐部 | 52440113MJL0482633 | 2019-07-03 | 查看 | ||||
| 865 | 广州市番禺区禺商创业青年协会 | 514401130883607985 | 2019-06-27 | 查看 | ||||
| 866 | 广州市番禺区华洋文化培训中心 | 52440113664016267K | 2019-06-18 | 查看 | ||||
| 867 | 广州市番禺区大龙街商会 | 51440113565956309D | 2019-06-18 | 查看 | ||||
| 868 | 丽江花园医务所 | 52440113783769130W | 2019-06-18 | 查看 | ||||
| 869 | 广州市番禺区渔业协会 | 51440113679742480U | 2019-06-18 | 查看 | ||||
| 870 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 524401130765425940 | 2019-06-11 | 查看 | ||||
| 871 | 广州市番禺区精神残疾人及亲友协会 | 51440113321065657Y | 2019-06-11 | 查看 | ||||
| 872 | 广州市番禺区京师奥园南奥实验幼儿园 | 52440113743593249X | 2019-05-23 | 查看 | ||||
| 873 | 广州东方博物馆 | 52440113578027162W | 2019-05-20 | 查看 | ||||
| 874 | 广州市番禺区和悦社会工作服务中心 | 52440113596186183K | 2019-05-17 | 查看 | ||||
| 875 | 广州市番禺区星儿艺术教育培训中心 | 52440113355779666F | 2019-05-17 | 查看 | ||||
| 876 | 广州市番禺区德兴体育俱乐部 | 52440113355738653Y | 2019-05-17 | 查看 | ||||
| 877 | 广州市番禺区华洋文化培训中心 | 52440113664016267K | 2019-05-17 | 查看 | ||||
| 878 | 广州市番禺区红日幼儿园 | 52440113793474168N | 2019-05-14 | 查看 | ||||
| 879 | 广州市番禺区民办教育协会 | 51440113583382353J | 2019-05-14 | 查看 | ||||
| 880 | 广州市番禺区木生缘足球俱乐部 | 52440113078448200E | 2019-05-10 | 查看 |
每页20条
当前44/78
共1560条数据