当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
561 | 广州市番禺区小谷围街慈善会 | 51440113MJL040886R | 业务范围 | 组织开展赈灾、扶贫、济困、安老、帮残、恤孤、助学、助医、救死扶伤等各类慈善活动,接受组织或个人的捐赠。(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。) | 组织开展赈灾、扶贫、济困、安老、帮残、桖孤、助学、助医、救死扶伤等各类慈善活动、接受组织或个人的捐赠、兴办符合本会宗旨的各种慈善服务机构、并开展相关的业务活动、为社会群众提供慈善服务、筹措慈善资金(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。) | 2021-06-04 | 番民〔2021〕188号 | 查看 |
562 | 广州市番禺区星执外国语小学 | 52440113MJL048183F | 法定代表人 | 黄文仔 | 吴惠珍 | 2021-06-04 | 番民〔2021〕163号 | 查看 |
563 | 广州市番禺区慈善会 | 51440113764001505T | 业务范围 | 组织慈善募捐筹款,开展各类赈灾、扶贫济困活动。 | 组织各种募捐活动,接收国内外的捐赠和资助;建立、筹募和管理慈善基金;慈善救助;公益资助;赈灾援助:兴办机构:慈善财产保值增值;开展慈善宣传和业务培训;承接党委政府委托的有关工作事项;举办符合本会宗旨的其他公益慈善活动(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。) | 2021-06-04 | 番民〔2021〕187号 | 查看 |
564 | 广州市番禺区洛浦街商会 | 51440113797389454F | 住所 | 广州市番禺区洛溪新城如意中心20号之三 | 广州市番禺区洛浦街洛溪环岛南路312号215A | 2021-06-03 | 番民〔2021〕181号 | 查看 |
565 | 广州市番禺区真情文化教育培训中心 | 52440113665938247W | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2021-06-03 | 查看 | |
566 | 广州市番禺区沙湾街沙湾社区老年协会 | 51440113MJL04027XX | 住所 | 广州市番禺区沙湾镇绿松祠巷10房屋(绿松祠) | 广州市番禺区沙湾街绿松巷二号之1 | 2021-06-02 | 番民〔2021〕177号 | 查看 |
567 | 广州市番禺区雁声文艺协会 | 51440113MJL040237M | 住所 | 广州市番禺区大龙街金龙路3号9座2梯601 | 番禺区市新路112号之四101铺 | 2021-06-02 | 番民〔2021〕178号 | 查看 |
568 | 广州市番禺区沙头街商会 | 51440113677772037G | 住所 | 番禺区沙头街景观大道南23号307室 | 广州市番禺区沙头街景观大道南23号副楼三楼303室 | 2021-06-01 | 番民〔2021〕166号 | 查看 |
569 | 广州市番禺区自行车运动协会 | 5144011359151415XT | 法定代表人 | 李娅 | 李浩 | 2021-06-01 | 番民〔2021〕165号广州市番禺区民政局关于准予广州市番禺区自行车运动协会变更登记的批复 | 查看 |
570 | 广州市番禺区自行车运动协会 | 5144011359151415XT | 住所 | 番禺区石楼镇黄山路68号 | 广州市番禺区桥南街福德路281号501-03 | 2021-06-01 | 查看 | |
571 | 广州市番禺区体育舞蹈协会 | 51440113C15029057P | 住所 | 广州市番禺区市桥镇繁华路英东体育馆内 | 广州市番禺区桥南街金睿一街2号1307 | 2021-05-27 | 番民〔2021〕162号 | 查看 |
572 | 广州市番禺区启航教育培训中心 | 524401133210092335 | 法定代表人 | 叶勇 | 陈军 | 2021-05-24 | 番民〔2021〕153号 | 查看 |
573 | 广州市番禺区家庭教育服务促进会 | 514401130658419199 | 住所 | 广州市番禺区市桥街清河东路319号主楼西324室 | 广州市番禺区东环街迎星中路28号新儿童活动中心 | 2021-05-20 | 番民〔2021〕152号 | 查看 |
574 | 广州市番禺区桥南街乐怡居家养老服务中心 | 52440113304627961Q | 住所 | 广州市番禺区桥南街陈涌村金业街东排一号陈涌市场六楼 | 广州市番禺区桥南街福景路793号,795号,797号799号 | 2021-05-19 | 番民〔2021〕146号 | 查看 |
575 | 广州市番禺区小草足球俱乐部 | 52440113MJL0497761 | 住所 | 广州市番禺区洛浦街南浦东乡村沿沙路5号506 | 番禺区洛浦街桔树村桔树大街横巷9号 | 2021-05-19 | 番民〔2021〕145号 | 查看 |
576 | 广州市番禺区杨之光美术培训中心 | 52440113741898532P | 法定代表人 | 鸥洋 | 胡昭燕 | 2021-05-17 | 番民〔2021〕142号 | 查看 |
577 | 广州市番禺区南村创新文化培训中心 | 52440113793487436U | 住所 | 广州市番禺区南村镇茶岗路3巷16号 | 广州市番禺区南村镇兴业大道东1227号301房 | 2021-05-17 | 番民〔2021〕141号 | 查看 |
578 | 广州市番禺区新世界培训中心 | 524401135639829843 | 法定代表人 | 贾俊 | 时安奇 | 2021-05-17 | 番民〔2021〕143号 | 查看 |
579 | 广州市番禺区大龙街培乐方幼儿园 | 52440113MJL049098H | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2021-05-14 | 查看 | |
580 | 广州市番禺区正益社会工作服务中心 | 52440113MJL048503X | 住所 | 广州市番禺区市桥街德胜路83号番禺区社会组织发展中心211室 | 广州市番禺区市桥街德胜路83号番禺区社会组织发展中心104室 | 2021-05-14 | 番民〔2021〕136号 | 查看 |
每页20条
当前29/71
共1417条数据