当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
| 序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 561 | 广州市阳光天使社会工作服务中心 | 524401130765425940 | 业务范围 | 为困难群体和居民提供社会工作专业服务;倡导环境保护,提供社会服务;提供社会工作专业咨询、培训;进行志愿者招募、培训、指导与督导;为政府机关、企事业单位提供其他社会工作专业服务;公益倡导、公益培训;为老专项服务;护理服务。 | 为困难群体和居民提供社会工作专业服务;提供社会工作专业咨询、培训、评估;进行志愿招募与督导;为政府机关、企事业单位提供其他社会工作专业服务;公益策划、公益服务;为老专项服务;护理服务;心理咨询服务。(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。) | 2021-10-12 | 番民〔2021〕350号 | 查看 |
| 562 | 南方国际人才研究院 | 52440104061120524E | 业务范围,住所 | 华人华侨、国际人才、国际人才交流、国际人才创业、国际人才竞争战略、人才规划政策等研究;承接人才培训与辅导、猎头、人才管理咨询;举办学术研讨会、论坛和人才交流活动等。,广州市番禺区小谷围街外环东路232号13栋B214 | 华人华侨、国际人才、国际人才交流、国际人才创业、国际人才竞争战略、人才规划政策等研究;承接人才培训与辅导、猎头、人才管理咨询;举办学术研讨会、论坛和人才交流活动等;市场调查(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。),广州市番禺区钟村街汉溪大道东100号大厦20号 | 2021-09-22 | 番民〔2021〕335号 | 查看 |
| 563 | 广州市番禺区饮食行业商会 | 51440113671846891L | 法定代表人 | 古耀坚 | 曾意容 | 2021-09-22 | 番民〔2021〕336号 | 查看 |
| 564 | 广州市番禺区福利彩票发行工作促进会 | 514401130803695282 | 住所 | 广州市番禺区市桥街环城东路163号 | 广州市番禺区市桥街德胜路83号番禺区社会组织发展中心113室 | 2021-09-18 | 番民〔2021〕334号 | 查看 |
| 565 | 广州市番禺区冠拓职业培训学校 | 52440113MJL0495224 | 业务范围 | 企业人力资源管理师(四、三级),劳动关系协调师(四、三级) (法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。) | 企业人力资源管理师(四,三级)茶艺师(五级、四级)、保育员(五级、四级)(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。) | 2021-09-18 | 番民〔2021〕333号 | 查看 |
| 566 | 广州市番禺区高新技术企业协会 | 51440113MJL040069K | 法定代表人 | 何雪强 | 杨杰彬 | 2021-09-15 | 番民〔2021〕328号 | 查看 |
| 567 | 广州市番禺区盈新物业安全管理协会 | 51440113MJL040907A | 法定代表人 | 梁昊文 | 曾勇 | 2021-09-10 | 番民〔2021〕320号 | 查看 |
| 568 | 广州市番禺区市桥街育蕾幼儿园 | 52440113732981377C | 法定代表人 | 何燕鸣 | 彭筠茹 | 2021-09-10 | 番民〔2021〕322号 | 查看 |
| 569 | 广州市番禺区香江实验学校 | 52440113072100019A | 法定代表人 | 谢郁武 | 范菲 | 2021-09-10 | 查看 | |
| 570 | 广州市番禺区香江实验学校 | 52440113072100019A | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2021-09-10 | 查看 | |
| 571 | 广州市番禺区桥南街商会 | 5144011366403166XW | 住所 | 广州市番禺区桥南街南珠路103号六楼 | 广州市番禺区桥南街南珠路103号七楼 | 2021-08-31 | 番民〔2021〕316号 | 查看 |
| 572 | 广州市番禺区菲逊服装技术研究院 | 524401130633345181 | 住所 | 广州市番禺区洛浦街南浦沿沙路自编99号辉煌工业东区前幢四楼西边(部位:之二)。 | 广州市番禺区洛浦街沿沙路28号A栋403房 | 2021-08-26 | 番民〔2021〕312号 | 查看 |
| 573 | 广州市番禺区起而行体育俱乐部 | 52440113MJL0498212 | 法定代表人 | 杨洲 | 王惠 | 2021-08-23 | 番民〔2021〕304号 | 查看 |
| 574 | 广州市番禺区启缘社会工作服务中心 | 52440113MJL049311L | 住所 | 广州市番禺区石碁镇小龙村小龙大街11号之3房 | 广州市番禺区市桥街德胜路83号番禺区社会组织发展中心106室 | 2021-08-23 | 番民〔2021〕305号 | 查看 |
| 575 | 广州市番禺区音伦音乐文化交流中心 | 52440113MJL0486777 | 住所 | 广州市番禺区小谷围中六路58号商铺(星汇文宇自编01-07栋商铺) | 广州市番禺区小谷围街穗石村双桂街自编7号商业综合楼二楼217之一 | 2021-08-18 | 番民〔2021〕301号 | 查看 |
| 576 | 广州市番禺区南村镇嘉顿幼儿园 | 52440113088213659P | 法定代表人 | 黄亮 | 郑南城 | 2021-08-18 | 番民〔2021〕299号 | 查看 |
| 577 | 珠江花园医务室 | 5244011378123663XW | 法定代表人 | 张淑芳 | 余伟隆 | 2021-08-12 | 番民〔2021〕291号 | 查看 |
| 578 | 广州市番禺区沙湾龙狮协会 | 51440113054527238C | 法定代表人 | 周镇隆 | 周锐东 | 2021-08-10 | 番民〔2021〕283号 | 查看 |
| 579 | 广州市番禺区洛浦书画艺术协会 | 51440113MJL040333Y | 住所 | 广州市番禺区洛浦街新浦南路海龙湾会所二楼 | 广州市番禺区洛浦沿沙东路63号1-3栋03文化活动中心室 | 2021-08-06 | 番民〔2021〕277号 | 查看 |
| 580 | 广州市番禺区云艺教育培训中心 | 52440113MJL04828XM | 法定代表人 | 张晓云 | 李仁杰 | 2021-08-02 | 番民〔2021〕270号 | 查看 |
每页20条
当前29/74
共1466条数据