当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
541 | 广州市番禺区德才教育培训中心 | 52440113759437670Y | 住所 | 广州市番禺区市桥街德胜路德胜广场1-27号(单号)2-B01至2-B05(单号)、2-A01至2-A05(单号)、2-B02至2-B12(双号) | 广州市番禺区市桥街德胜路德胜广场1-27号(单号)2楼A01、A03、A05、B01、B03、B05 | 2021-07-09 | 番民〔2021〕246号 | 查看 |
542 | 广州市番禺区天予教育培训中心 | 52440113050634263Q | 住所 | 广州市番禺区大龙街清河东路金海岸花园第一期15幢二层1号 | 广州市番禺区亚运大道448号 | 2021-07-05 | 番民〔2021〕241号 | 查看 |
543 | 广州市番禺区启缘社会工作服务中心 | 52440113MJL049311L | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2021-07-01 | 查看 | |
544 | 广州市番禺区金苹果文化教育培训中心 | 5244011355836492XN | 法定代表人 | 李奎 | 刘鎔 | 2021-06-30 | 番民〔2021〕236号 | 查看 |
545 | 广州市番禺区沙湾街福涌小太阳幼儿园 | 52440113771158842Y | 名称,住所 | 广州市番禺区沙湾镇福涌村小太阳幼儿园,广州市番禺区沙湾街福涌村林地大街聚龙里18号 | 广州市番禺区沙湾街福涌小太阳幼儿园,广州市番禺区沙湾街福涌村林地大街聚龙里18号 | 2021-06-25 | 番民〔2021〕227号 | 查看 |
546 | 广州市番禺区星浪体育俱乐部 | 52440113MJL0497686 | 业务范围 | 组织开展篮球、足球、排球的培训、竞赛、交流及其它普及推广活动 | 组织开展足球、篮球、排球、田径、羽毛球、乒乓球、跆拳道、跳绳、围棋、象棋、武术、轮滑、体操、体育舞蹈、健美操运动的培训、竞赛、交流及其他普及推广活动(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。) | 2021-06-22 | 番民〔2021〕223号 | 查看 |
547 | 广州市番禺区大龙街爱问幼儿园 | 52440113MJL049848R | 住所 | 广州市番禺区大龙街东豪路110号 | 广州市番禺区东怡东豪路110号 | 2021-06-21 | 番民〔2021〕218号 | 查看 |
548 | 广州市番禺区康乐居家养老服务中心 | 52440113MJL049338C | 住所 | 广州市番禺区市桥街道东环路429号111室 | 广州市番禺区钟村街钟一村钟韵路72号四楼自编8438房 | 2021-06-21 | 番民〔2021〕222号 | 查看 |
549 | 广州市番禺区洛溪新城青少年体育俱乐部 | 52440113MJL048079B | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2021-06-21 | 查看 | |
550 | 广州市番禺区学海堂教育培训中心 | 52440113MJL048773G | 法定代表人 | 韩婷婷 | 何岳骏 | 2021-06-21 | 番民〔2021〕219号 | 查看 |
551 | 广州市番禺区沙湾街金沙湾幼儿园 | 524401136797380275 | 名称,住所 | 广州市番禺区金沙湾幼儿园,广州市番禺区沙湾镇金沙湾花园内 | 广州市番禺区沙湾街金沙湾幼儿园,广州市番禺区沙湾街金沙湾花园内 | 2021-06-21 | 番民〔2021〕226号 | 查看 |
552 | 东怡新区医务室 | 52440113788915803B | 业务范围 | 内科、口腔科、医学检验科、中医科。 | 内科、口腔科、中医科(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。) | 2021-06-21 | 番民〔2021〕217号 | 查看 |
553 | 广州市番禺区收藏家协会 | 51440113061137801J | 法定代表人 | 张持 | 黄汉昌 | 2021-06-21 | 番民〔2021〕221号 | 查看 |
554 | 广州市番禺区党外知识分子联谊会 | 51440113669986748G | 名称 | 广州市番禺区无党派知识分子联谊会 | 广州市番禺区党外知识分子联谊会 | 2021-06-21 | 番民〔2021〕220号 | 查看 |
555 | 广州市番禺区党外知识分子联谊会 | 51440113669986748G | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2021-06-21 | 查看 | |
556 | 广州市番禺区青年志愿者协会 | 51440113C15029137B | 名称 | 广州市番禺区义务社会工作者联合会 | 广州市番禺区青年志愿者协会 | 2021-06-15 | 番民〔2021〕212号 | 查看 |
557 | 广州市番禺区敬母文化公益慈善中心 | 52440113MJL0480283 | 法定代表人 | 庞跃军 | 黄雄民 | 2021-06-15 | 番民〔2021〕209号 | 查看 |
558 | 广州市番禺区建筑业协会 | 51440113718199610J | 法定代表人 | 郭志刚 | 蒲建峰 | 2021-06-10 | 番民〔2021〕208号 | 查看 |
559 | 广州市番禺区心昕社会工作服务中心 | 52440113MJL048888N | 住所 | 广州市番禺区市桥街沙圩二上关大街14号首层、二层 | 广州市番禺区市桥街德胜路83号番禺区社会组织发展中心105室 | 2021-06-09 | 番民〔2021〕207号 | 查看 |
560 | 广州市番禺区正力体育俱乐部 | 52440113MJL049661T | 业务范围 | 乒乓球、篮球、足球的技术指导与服务,竞赛(活动)的组织、服务,人才的培养与技术培训。(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。) | 组织开展乒乓球、篮球、足球、排球、田径、游泳、跆拳道、武术、击剑、棋类、健美操、啦啦操、跳绳运动的培训、竞赛、交流及其他普及推广活动(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。) | 2021-06-06 | 番民〔2021〕191号 | 查看 |
每页20条
当前28/71
共1417条数据