当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
| 序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 461 | 广州市番禺区星儿艺术教育培训中心 | 52440113355779666F | 业务范围 | 文化教育、艺术培训 | 艺术培训、综合实践活动(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。) | 2022-05-17 | 番民社管〔2022〕97号 | 查看 |
| 462 | 广州市番禺区同心圆社会工作服务中心 | 52440115MJL0638503 | 法定代表人 | 张东升 | 吴超华 | 2022-05-17 | 番民社管〔2022〕95号 | 查看 |
| 463 | 广州市番禺区壹考教育培训中心 | 5244011305451383XP | 业务范围 | 非学历教育,业余面授,开办中小学课外辅导。 | 艺术培训,综合实践活动(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。) | 2022-05-17 | 番民社管〔2022〕96号 | 查看 |
| 464 | 广州市番禺区职业与成人教育协会 | 51440113C15029014A | 法定代表人 | 许丝雅 | 张熙圣 | 2022-05-17 | 番民社管〔2022〕94号 | 查看 |
| 465 | 广州市番禺区天予教育培训中心 | 52440113050634263Q | 业务范围 | 非学历教育,业余面授,开办中小学课外辅导。 | 成人高考、自考辅导(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。) | 2022-05-10 | 番民社管〔2022〕92号 | 查看 |
| 466 | 广州市番禺区厂商会 | 51440113517420016N | 住所 | 广州市番禺区市桥街盛泰路盛兴大街31号 | 广州市番禺区市桥街盛泰路盛兴大街31号;广州市番禺区市桥街桥兴大道10号番禺人才大楼1503 | 2022-05-07 | 番民社管〔2022〕87号 | 查看 |
| 467 | 广州市番禺区钟村街白山幼儿园 | 52440113MJL0492829 | 法定代表人 | 刘文锋 | 许俊豪 | 2022-05-07 | 番民社管〔2022〕89号 | 查看 |
| 468 | 广州市番禺区亚体青少年体育俱乐部 | 52440113MJL049442G | 法定代表人 | 彭小键 | 赖国荣 | 2022-04-29 | 番民社管〔2022〕86号 | 查看 |
| 469 | 广州市番禺区新月芽教育培训中心 | 52440113MJL048781B | 业务范围 | 非学历教育、业余面授,开办文化教育、艺术培训。 | 艺术培训、综合实践活动(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。) | 2022-04-26 | 番民社管〔2022〕83号 | 查看 |
| 470 | 广州市番禺区新造商会 | 51440113793484016G | 法定代表人 | 温少强 | 陈伟培 | 2022-04-26 | 番民社管〔2022〕84号 | 查看 |
| 471 | 广州市番禺区雪峰大学生社会适应力研创中心 | 52440113MJL04844XW | 住所 | 广州市番禺区沙头街太平村禺山西路240号二楼2128 | 广州市番禺区市桥街禺山大道91号金悦大厦4层写字楼之一B09 | 2022-04-25 | 番民社管〔2022〕81号 | 查看 |
| 472 | 广州市番禺区滴水社会工作发展研究中心 | 52440113355778751D | 法定代表人 | 陈晓静 | 张雨红 | 2022-04-25 | 番民社管〔2022〕82号 | 查看 |
| 473 | 广州市番禺区飞翔体育俱乐部 | 52440113MJL0498992 | 住所 | 广州市番禺区钟村街钟四开发区二路1号之一自编4楼3A01 | 广州市番禺区钟村四村永昌街161号101(部位:二楼203室) | 2022-04-21 | 番民社管〔2022〕78号 | 查看 |
| 474 | 广州市番禺区再生资源行业协会 | 51440113731578148E | 法定代表人,住所 | 肖东升,广州市番禺区市桥街环城西路159号 | 黎钊荣,广州市番禺区石基镇龙基南路45号 | 2022-04-21 | 番民社管〔2022〕80号 | 查看 |
| 475 | 广州市番禺区大石殡葬协会 | 51440113MJL040245G | 法定代表人 | 余冠全 | 马渝晋 | 2022-04-17 | 番民社管〔2022〕77号 | 查看 |
| 476 | 广州市番禺区大学城科教文旅服务中心 | 52440113MJL050232T | 业务范围 | 组织科教文旅活动,推动科教文旅健康发展,承接政府职能转移 | 科教文旅体育活动策划; 科教文旅体育咨询服务; 科教文旅体育资源开发与管理; 推动科教文旅体育健康发展; 承接政府职能转移。(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。) | 2022-04-14 | 番民社管〔2022〕76号 | 查看 |
| 477 | 广州市番禺区国乐艺术教育培训中心 | 52440113MJL049274E | 业务范围 | 非学历教育业余面授、艺术培训、文化教育、语言培训 | 艺术培训、综合实践活动(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。) | 2022-04-14 | 番民社管〔2022〕74号 | 查看 |
| 478 | 广州市番禺区叮叮教育培训中心 | 52440113MJL049434M | 业务范围 | 中小学文化课程培训辅导 | 艺术培训、综合实践活动(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。) | 2022-04-11 | 番民社管〔2022〕72号 | 查看 |
| 479 | 广州市番禺区成铭教育培训中心 | 52440113664038239L | 业务范围 | 文化辅导、艺术培训。 | 艺术培训, 综合实践活动(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。) | 2022-04-11 | 番民社管〔2022〕73号 | 查看 |
| 480 | 广州市番禺区映山红教育培训中心 | 5244011359373405X3 | 业务范围 | 非学历教育,业余面授,开办文化教育、艺术培训。 | 艺术培训、综合实践活动(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。) | 2022-04-10 | 番民社管〔2022〕70号 | 查看 |
每页20条
当前24/74
共1466条数据