当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
| 序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 621 | 广州市番禺区启航教育培训中心 | 524401133210092335 | 法定代表人 | 叶勇 | 陈军 | 2021-05-24 | 番民〔2021〕153号 | 查看 |
| 622 | 广州市番禺区家庭教育服务促进会 | 514401130658419199 | 住所 | 广州市番禺区市桥街清河东路319号主楼西324室 | 广州市番禺区东环街迎星中路28号新儿童活动中心 | 2021-05-20 | 番民〔2021〕152号 | 查看 |
| 623 | 广州市番禺区桥南街乐怡居家养老服务中心 | 52440113304627961Q | 住所 | 广州市番禺区桥南街陈涌村金业街东排一号陈涌市场六楼 | 广州市番禺区桥南街福景路793号,795号,797号799号 | 2021-05-19 | 番民〔2021〕146号 | 查看 |
| 624 | 广州市番禺区小草足球俱乐部 | 52440113MJL0497761 | 住所 | 广州市番禺区洛浦街南浦东乡村沿沙路5号506 | 番禺区洛浦街桔树村桔树大街横巷9号 | 2021-05-19 | 番民〔2021〕145号 | 查看 |
| 625 | 广州市番禺区杨之光美术培训中心 | 52440113741898532P | 法定代表人 | 鸥洋 | 胡昭燕 | 2021-05-17 | 番民〔2021〕142号 | 查看 |
| 626 | 广州市番禺区南村创新文化培训中心 | 52440113793487436U | 住所 | 广州市番禺区南村镇茶岗路3巷16号 | 广州市番禺区南村镇兴业大道东1227号301房 | 2021-05-17 | 番民〔2021〕141号 | 查看 |
| 627 | 广州市番禺区新世界培训中心 | 524401135639829843 | 法定代表人 | 贾俊 | 时安奇 | 2021-05-17 | 番民〔2021〕143号 | 查看 |
| 628 | 广州市番禺区大龙街培乐方幼儿园 | 52440113MJL049098H | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2021-05-14 | 查看 | |
| 629 | 广州市番禺区正益社会工作服务中心 | 52440113MJL048503X | 住所 | 广州市番禺区市桥街德胜路83号番禺区社会组织发展中心211室 | 广州市番禺区市桥街德胜路83号番禺区社会组织发展中心104室 | 2021-05-14 | 番民〔2021〕136号 | 查看 |
| 630 | 广州市番禺区剑桥郡加拿达外国语学校 | 52440113355761896C | 法定代表人 | 陈伟垣 | 陈少容 | 2021-05-07 | 番民〔2021〕121号 | 查看 |
| 631 | 广州市番禺区沙湾社区社会组织联合会 | 51440113MJL040990X | 名称 | 广州市番禺区沙湾镇社区社会组织联合会 | 广州市番禺区沙湾社区社会组织联合会 | 2021-04-27 | 番民〔2021〕111号 | 查看 |
| 632 | 广州市番禺区民办教育协会 | 51440113583382353J | 业务范围 | 开展学科、专题的教学研讨、组织教学观摩活动,开展理论研究和调查研究工作,承接政府职能转移、委托以及购买服务,定期开展教师业务专题课程,为会员提供咨询等服务。 | 开展业务培训交流,组织学科、专题教学研讨和教学观摩活动,开展理论研究和调查研究工作,举办有关的人才培训,承接政府职能转移、委托以及购买服务,定期开展教师业务专题培训课程,为会员提供咨询等服务。(法律法规规章明确规定需经有关部门批准方可开展的活动,须依法经过批准。) | 2021-04-27 | 番民〔2021〕112号 | 查看 |
| 633 | 广州市番禺区大龙街新水坑幼儿园 | 52440113698687763F | 法定代表人 | 陈苑冰 | 李俊红 | 2021-04-22 | 番民〔2021〕106号 | 查看 |
| 634 | 广州市番禺区新造商会 | 51440113793484016G | 住所 | 广州市番禺区新造新广路1号 | 广州市番禺区新造镇兴华路59号新造商会大厦三、四、五楼 | 2021-04-20 | 番民〔2021〕99号 | 查看 |
| 635 | 广州市番禺区沙湾慈善会 | 51440113065816094U | 名称 | 广州市番禺区沙湾镇慈善会 | 广州市番禺区沙湾慈善会 | 2021-04-15 | 番民〔2021〕96号 | 查看 |
| 636 | 广州市番禺区大学城商会 | 51440113304580411K | 法定代表人,住所 | 沈群,广州市番禺区广州大学城中心大街南28号东404-2室 | 陈伟,广州市番禺区小谷围街青蓝街28号3栋103室 | 2021-04-15 | 番民〔2021〕94号 | 查看 |
| 637 | 广州市番禺区再生资源行业协会 | 51440113731578148E | 法定代表人 | 陈志军 | 肖东升 | 2021-04-15 | 番民〔2021〕95号 | 查看 |
| 638 | 广州市番禺区番艺教育培训中心 | 52440113MJL049530Y | 法定代表人 | 谢婉霞 | 张梓贤 | 2021-03-17 | 番民〔2021〕73号 | 查看 |
| 639 | 广州市番禺区星爱共同成长公益服务中心 | 52440113MJL048861Y | 住所 | 广州大学城体育中心综合办公楼三楼313房 | 广州市番禺区青云竹园大街7号201房 | 2020-05-13 | 番民[2020]110号 | 查看 |
| 640 | 广州市番禺区好前程教育培训中心 | 52440113MJL049039E | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2020-04-13 | 查看 |
每页20条
当前32/74
共1466条数据