当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【注销】
| 序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 住所 | 注销时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 广州市番禺区相携游戏游艺协会 | 51440113MJL0404485 | 熊斌 | 广州市番禺区新水坑环村中路1巷3号 | 2025-04-22 | 番民社管〔2025〕56号 | 查看 |
| 42 | 广州市番禺区华创职业培训学校 | 52440113MJL050021B | 王启光 | 广州市番禺区石碁镇市莲路永善村段10号1栋301、302 | 2025-04-17 | 番民社管〔2025〕53号 | 查看 |
| 43 | 广州市番禺区石楼镇官桥幼儿园 | 52440113576030544G | 黎少媚 | 广州市番禺区石楼镇官桥村新梁路1座 | 2025-03-28 | 番民社管〔2025〕44号 | 查看 |
| 44 | 广州市番禺区大龙街嘉桦幼儿园 | 52440113MJL0486184 | 胡春万 | 广州市番禺区大龙街竹山村安定大街1号之一 | 2025-03-28 | 番民社管〔2025〕45号 | 查看 |
| 45 | 广州市番禺区乐善慈善协会 | 51440113MJL0411843 | 黄志鹏 | 广州市番禺区东环街道番禺大道北876号202房 | 2025-03-14 | 番民社管〔2025〕39号 | 查看 |
| 46 | 广州市番禺区震东体育俱乐部 | 52440113589546961L | 许竞松 | 广州市番禺区市桥街盛泰路268号二层自编298号 | 2025-03-05 | 番民社管〔2025〕30号 | 查看 |
| 47 | 广州市番禺区潼浩杰击剑俱乐部 | 52440113MJL050259J | 朱俊 | 广州市番禺区钟村街钟韵路26号之一第二层自编号为202 | 2025-01-16 | 番民社管〔2025〕16号 | 查看 |
| 48 | 广州市番禺区平川体育俱乐部 | 52440113MJL0482633 | 喻方 | 广州市番禺区市桥街德胜广场1-27号(单号)3C13/3C15室 | 2025-01-15 | 番民社管〔2025〕13号 | 查看 |
| 49 | 广州市番禺区市桥街新天地幼儿园 | 524401137783952854 | 黄敏华 | 广州市番禺区市桥西城路2号之二二楼 | 2024-12-25 | 番民社管〔2024〕221号 | 查看 |
| 50 | 广州市番禺区德普教育培训中心 | 52440113MJL0496455 | 薛又方 | 广州市番禺区南村镇瀚澜一街44号101铺201 | 2024-12-19 | 番民社管〔2024〕217号 | 查看 |
| 51 | 广州市番禺区石基镇健宝幼儿园 | 5244011359150981XP | 杨丽青 | 广州市番禺区石基镇南浦村南荔园二街五巷15号 | 2024-12-13 | 番民社管〔2024〕216号 | 查看 |
| 52 | 广州市番禺区麦迪鸣翠苑护理站 | 52440113MJL0492904 | 戚兰兰 | 广州市番禺区东环街道光明北路372号之一 | 2024-11-13 | 番民社管〔2024〕204号 | 查看 |
| 53 | 广州市番禺区市桥街向日葵幼儿园 | 524401137282388045 | 戴楚湘 | 广州市番禺区市桥街工业路三街9座地下之二 | 2024-10-25 | 番民社管〔2024〕197号 | 查看 |
| 54 | 广州市番禺区精英网球俱乐部 | 52440113563976146W | 彭木胜 | 广州市番禺区市桥街西城路三街58号综合楼103室 | 2024-10-11 | 番民社管〔2024〕190号 | 查看 |
| 55 | 广州市番禺区星海茶业职业培训学校 | 52440113MJL049864F | 黄丽贞 | 广州市番禺区市桥街富华东路114-116号二楼201 | 2024-10-11 | 番民社管〔2024〕191号 | 查看 |
| 56 | 广州市番禺区国馨体育舞蹈俱乐部 | 52440113589504972B | 赵传国 | 广州市番禺区市桥捷进中路11号之十七 | 2024-10-09 | 番民社管〔2024〕189号 | 查看 |
| 57 | 广州市番禺区沙湾街护苗幼儿园 | 52440113689325963A | 朱秀碧 | 广州市番禺区沙湾街中华大道翠园西十一街4-8号 | 2024-09-24 | 番民社管〔2024〕185号 | 查看 |
| 58 | 广州市番禺区艾司克尔体育俱乐部 | 52440113MJL049741E | 何锦亮 | 广州市番禺区沙湾镇西环路1502号荔园新天地商业广场A2幢天台位置自编401 | 2024-09-23 | 番民社管〔2024〕182号 | 查看 |
| 59 | 广州市番禺区沙湾街沙湾社区老年协会 | 51440113MJL04027XX | 广州市番禺区沙湾街绿松巷二号之1 | 2024-09-03 | 番民社管〔2024〕175号 | 查看 | |
| 60 | 广州市番禺区起而行体育俱乐部 | 52440113MJL0498212 | 王惠 | 广州市番禺区市桥街繁华路161号之249-251(单号)铺位 | 2024-08-09 | 番民社管〔2024〕165号 | 查看 |
每页20条
当前3/15
共287条数据