当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【注销】
| 序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 住所 | 注销时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 广州市番禺区正益社会工作服务中心 | 52440113MJL048503X | 艾战胜 | 广州市番禺区钟村街雄峰北大街25号(S-4)213 | 2025-12-26 | 番民社管〔2025〕172号 | 查看 |
| 22 | 广州市番禺区大石殡葬协会 | 51440113MJL040245G | 马渝晋 | 广州市番禺区大石街陵园路 | 2025-12-18 | 番民社管〔2025〕168号 | 查看 |
| 23 | 广州市番禺区新造镇聪聪幼儿园 | 52440113683279281A | 陈健强 | 广州市番禺区新造镇南约村南裕大街工业小区1号 | 2025-12-04 | 番民社管〔2025〕161号 | 查看 |
| 24 | 广州市番禺区凯泰呵护服务中心 | 52440113MJL0494180 | 毛丹丹 | 广州市番禺区石楼镇官桥村新坑工业园5区 | 2025-12-04 | 番民社管〔2025〕162号 | 查看 |
| 25 | 广州市番禺区沙头街南双玉村水上运动协会 | 51440113MJL0408517 | 梁镜滔 | 广州市番禺区沙头街南双玉村金马上街1巷13号 | 2025-12-02 | 番民社管〔2025〕151号 | 查看 |
| 26 | 广州市番禺区闻心职业发展中心 | 52440113304406894K | 陈俊良 | 广州市番禺区市桥街德胜路83号104室 | 2025-11-20 | 番民社管〔2025〕145号 | 查看 |
| 27 | 广州市番禺区加拿达外国语学校 | 524401137889109066 | 陈伟垣 | 广州市番禺区南村镇雅居乐花园住宅小区内 | 2025-11-17 | 番民社管〔2025〕144号 | 查看 |
| 28 | 广州市番禺区滴水社会工作发展研究中心 | 52440113355778751D | 张雨红 | 广州番禺职业技术学院2515室 | 2025-11-12 | 番民社管〔2025〕143号 | 查看 |
| 29 | 广州市番禺区思想政治工作研究会 | 51440113C1502909X0 | 黄建强 | 广州市番禺区市桥镇清河东路319号区政府办公大楼东601室 | 2025-11-11 | 番民社管〔2025〕142号 | 查看 |
| 30 | 广州市番禺区桥创社会工作服务中心 | 524401135602273187 | 郑宇 | 广州市番禺区桥南街福景路793号、795号、797号、799号 | 2025-10-27 | 番民社管〔2025〕135号 | 查看 |
| 31 | 广州市番禺区价格协会 | 514401137889149822 | 郭福有 | 广州市番禺区市桥街光明北路225号银都大厦4楼 | 2025-10-23 | 番民社管〔2025〕128号 | 查看 |
| 32 | 广州市番禺区档案学会 | 51440113698684618H | 欧祺俊(已退休请勿联系) | 广州市番禺区档案馆内 | 2025-10-10 | 番民社管〔2025〕125号 | 查看 |
| 33 | 广州市番禺区集邮协会 | 51440113C15028978Q | 汤永安 | 广州市番禺区市桥镇清河东路198号 | 2025-09-01 | 番民社管〔2025〕108号 | 查看 |
| 34 | 广州市番禺区桥南街朗陶居幼儿园 | 52440113757792361M | 罗醒辉 | 广州市番禺区桥南街陈涌村朗陶居小区五座首层 | 2025-08-01 | 番民社管〔2025〕96号 | 查看 |
| 35 | 广州市番禺区爱好者网球俱乐部 | 52440113355814900P | 梁秀莲 | 广州市番禺区市桥街德胜路83号番禺区社会组织发展中心104室 | 2025-07-29 | 番民社管〔2025〕94号 | 查看 |
| 36 | 广州市番禺区赛秀职业培训学校 | 52440113MJL05038X9 | 罗方方 | 广州市番禺区市桥街坑口路89号之一204 | 2025-07-01 | 番民社管〔2025〕79号 | 查看 |
| 37 | 广州市番禺区王怀梅护理站 | 52440113MJL04932XC | 王怀梅 | 广东省广州市番禺区石碁镇荔新大道56号铺 | 2025-06-20 | 番民社管〔2025〕77号 | 查看 |
| 38 | 广州市番禺区石基镇殡葬协会 | 51440113MJL040309E | 胡柏坚 | 广州市番禺区石基镇官涌村尖峰山 | 2025-06-12 | 番民社管〔2025〕74号 | 查看 |
| 39 | 广州市番禺区泳篮体育俱乐部 | 52440113MJL0494773 | 苏德军 | 广州市番禺区城区大道38号之五102 | 2025-04-28 | 番民社管〔2025〕58号 | 查看 |
| 40 | 广州市番禺区凯泰呵护护理站 | 52440113MJL0495149 | 毛丹丹 | 广州市番禺区南村镇迎宾路段锦绣香江花园会所A201 | 2025-04-24 | 番民社管〔2025〕57号 | 查看 |
每页20条
当前2/15
共287条数据