当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
| 序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1461 | 中国国际商会广州市番禺区商会 | 51440113716355325Y | 法定代表人 | 黄志林 | 吴少珊 | 2015-11-11 | 查看 | |
| 1462 | 广州市番禺区石楼镇外商投资企业协会 | 514401137268215457 | 法定代表人 | 郭奕富 | 何荣顺 | 2015-11-10 | 查看 | |
| 1463 | 广州市番禺区石楼镇外商投资企业协会 | 514401137268215457 | 住所 | 广州市番禺区石楼镇莲港路45号石楼镇政府大院五楼 | 广州市番禺区石楼镇莲港路93号五楼之三 | 2015-11-10 | 查看 | |
| 1464 | 广州市番禺区石楼镇外商投资企业协会 | 514401137268215457 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2015-11-10 | 查看 | |
| 1465 | 广州市番禺区南村镇嘉顿幼儿园 | 52440113088213659P | 法定代表人 | 蔡韩 | 黄亮 | 2015-11-10 | 查看 | |
| 1466 | 广州市番禺区农业生产资料经营行业协会 | 51440113747564824A | 法定代表人 | 何玉珊 | 梁志勇 | 2015-01-28 | 查看 |
每页20条
当前74/74
共1466条数据