当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401 | 广州市番禺区职工棋类协会 | 51440113C1502896XQ | 业务范围 | 开展职工棋类训练,赛事活动。 | 开展职工和职工子弟棋类普及培训,赛事活动 | 2015-05-20 | 查看 | |
1402 | 广州市番禺区职工棋类协会 | 51440113C1502896XQ | 法定代表人 | 简衍昌 | 丘玮萄 | 2015-05-20 | 查看 | |
1403 | 广州市番禺区大石街宝宝幼儿园 | 5244011376952900XT | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2015-04-08 | 查看 | |
1404 | 广州市番禺区沙湾洗染机械行业协会 | 514401136699779641 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2015-04-08 | 查看 | |
1405 | 广州市番禺区医学会 | 51440113743590056P | 法定代表人 | 周红伟 | 麦子杰 | 2015-04-08 | 查看 | |
1406 | 广州市番禺区医学会 | 51440113743590056P | 住所 | 广州市番禺区卫生局 | 广州市番禺区中心医院(番禺区桥南街福愉东路8号) | 2015-04-08 | 查看 | |
1407 | 广州市番禺区医学会 | 51440113743590056P | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2015-04-08 | 查看 | |
1408 | 广州市番禺区红日幼儿园 | 52440113793474168N | 法定代表人 | 冯钜栋 | 肖巳良 | 2015-04-07 | 查看 | |
1409 | 广州市番禺区水木年华社会工作服务中心 | 524401135915070809 | 法定代表人 | 韩家念 | 马伟 | 2015-04-29 | 查看 | |
1410 | 广州市番禺区水木年华社会工作服务中心 | 524401135915070809 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2015-04-29 | 查看 | |
1411 | 广州市番禺区明月关助服务中心 | 52440113698693514W | 住所 | 点击查看章程 | 番禺区市桥街环城西路工农大街2号首层 | 2015-04-29 | 查看 | |
1412 | 广州市番禺区博得英语培训中心 | 52440113753483334T | 法定代表人 | 郭丽娟 | 刘惠武 | 2015-04-29 | 查看 | |
1413 | 广州市番禺区博得英语培训中心 | 52440113753483334T | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2015-04-29 | 查看 | |
1414 | 广州市番禺区耀一幸福文化公益推广中心 | 52440113061131274J | 住所 | 广州市番禺区沙头街小平村西五街9号一楼商铺 | 广州市番禺区沙头街小平村西四街11号首层北铺 | 2015-04-29 | 查看 | |
1415 | 广州市番禺区耀一幸福文化公益推广中心 | 52440113061131274J | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2015-04-29 | 查看 | |
1416 | 广州市番禺区大学城商会 | 51440113304580411K | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2015-04-14 | 查看 | |
1417 | 广州市番禺区大龙街维格幼儿园 | 52440113052560085R | 法定代表人 | 袁书涛 | 孙淑琴 | 2015-03-30 | 查看 | |
1418 | 广州市番禺区新里程教育培训中心 | 52440113778354301Y | 住所 | 广州市番禺区沙头街小平村新罗巷口、广州市番禺区市桥桥东路54号二楼 | 广州市番禺区桥南街南郊路152号二层3001-3013 | 2015-03-23 | 查看 | |
1419 | 广州市番禺区高尔夫球协会 | 51440113C150288205 | 法定代表人 | 苏志明 | 张玉芳 | 2015-03-18 | 查看 | |
1420 | 广州市番禺区高尔夫球协会 | 51440113C150288205 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2015-03-18 | 查看 |
每页20条
当前71/73
共1451条数据