当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【变更】
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | 变更时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301 | 广州市番禺区金融协会 | 51440113589508295Y | 住所 | 广州市番禺区市桥街清河东路口岸大街11号2楼 | 广州市番禺区繁华路66号401室 | 2016-04-21 | 查看 | |
1302 | 广州市元极生物医学转化研究院 | 52440113MJL048044Q | 业务范围 | 1. CIK,DC,NK,TIL,基因修饰化的细胞治疗研究; 2.肿瘤的个体化综合治疗方案; | 转化与精准医学:基因修饰的细胞治疗;免疫细胞治疗;检测点阻断性细胞治疗及肠道菌群调节和移植的研究;生物制药、生物制剂研究,基因免疫检测及分析。 | 2016-04-20 | 查看 | |
1303 | 广州市元极生物医学转化研究院 | 52440113MJL048044Q | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-04-20 | 查看 | |
1304 | 广州市番禺区创新科技企业协会 | 514401137534652246 | 住所 | 广州市番禺区沙头街禺山西路329号海伦创意城1座C栋518-520室 | 广州市番禺区环城中路80号星海园9座科协大楼4楼 | 2016-04-20 | 查看 | |
1305 | 广州市番禺区晨星教育培训中心 | 524401130701630409 | 业务范围 | 非学历教育,业余面授,开办语言培训。 | 语言培训、艺术类培训 | 2016-04-19 | 查看 | |
1306 | 广州市番禺区晨星教育培训中心 | 524401130701630409 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-04-19 | 查看 | |
1307 | 广州市番禺区星辉教育培训中心 | 5244011367345922XE | 名称 | 广州市番禺区金宝乐教育培训中心 | 广州市番禺区星辉教育培训中心 | 2016-04-15 | 查看 | |
1308 | 广州市番禺区星辉教育培训中心 | 5244011367345922XE | 业务范围 | 非学历教育,开办幼儿早期教育、幼儿文化艺术培训。 | 文化教育培训 | 2016-04-15 | 查看 | |
1309 | 广州市番禺区星辉教育培训中心 | 5244011367345922XE | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-04-15 | 查看 | |
1310 | 广州市番禺区海外交流协会 | 51440113708375473D | 法定代表人 | 李炽和 | 卢炎安 | 2016-03-09 | 查看 | |
1311 | 广州市番禺区钟村街南国奥园红日幼儿园 | 52440113576030827Q | 名称 | 广州市番禺区荣达幼教集团金英幼儿学校 | 广州市番禺区钟村街南国奥园红日幼儿园 | 2016-03-08 | 查看 | |
1312 | 广州市番禺区钟村街南国奥园红日幼儿园 | 52440113576030827Q | 法定代表人 | 邝瑞英 | 肖巳良 | 2016-03-08 | 查看 | |
1313 | 广州市番禺区钟村街南国奥园红日幼儿园 | 52440113576030827Q | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-03-08 | 查看 | |
1314 | 广州市番禺区钟村街南国奥园红日幼儿园 | 52440113576030827Q | 举办者 | 王锦荣 | 肖巳良 | 2016-03-08 | 查看 | |
1315 | 广州大学城国际技术转移中心 | 52440113084859057G | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-03-08 | 查看 | |
1316 | 广州大学城国际技术转移中心 | 52440113084859057G | 举办者 | 北京高科联创科技发展有限公司 | 绿圃(北京)科技控股有限公司 | 2016-03-08 | 查看 | |
1317 | 广州市番禺区上本文化教育培训中心 | 52440113578014660M | 名称 | 广州市番禺区尚本文化教育培训中心 | 广州市番禺区上本文化教育培训中心 | 2016-03-31 | 查看 | |
1318 | 广州市番禺区上本文化教育培训中心 | 52440113578014660M | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-03-31 | 查看 | |
1319 | 广州市群力社会服务中心 | 524401113314557553 | 住所 | 广州市广园中路248号广州城市职业学院白云区社会组织孵化培育基地 | 广州市番禺区市桥关边路54号 | 2016-03-23 | 查看 | |
1320 | 广州市番禺区社会组织联合会 | 514401130882344684 | 章程 | 点击查看章程 | 点击查看章程 | 2016-02-29 | 查看 |
每页20条
当前66/71
共1417条数据