当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【成立】
| 序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 住所 | 成立时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 941 | 广州市番禺区市桥街向日葵幼儿园 | 524401137282388045 | 戴楚湘 | 广州市番禺区市桥镇工业路三街九座二号1-2层 | 2001-05-29 | 查看 | |
| 942 | 广州市番禺区丽江钢琴艺术培训中心 | 52440113724343666K | 江昭毅 | 广州市番禺区大石丽江花园新江路丽彦楼4号铺 | 2001-05-25 | 查看 | |
| 943 | 广州市番禺区祈福新邨学校 | 524401137237969388 | 彭磷基 | 广州市番禺区钟村街祈福新邨内 | 2001-05-22 | 查看 | |
| 944 | 广州市番禺区慈善会 | 51440113764001505T | 徐伟光 | 广州市番禺区市桥清河东路319号行政办公中心东副楼二楼 | 2001-05-15 | 查看 | |
| 945 | 广州市番禺区智慧外语培训学校 | 52440113721999133R | 吴锡明 | 广州市番禺区市桥镇平康路16号隆基大厦五楼 | 2001-05-11 | 查看 | |
| 946 | 广州市番禺区东环街番艺花园幼儿园 | 524401137268231889 | 欧桂琴 | 广州市番禺区东环街东环路立交桥侧番艺花园六座 | 2001-04-29 | 查看 | |
| 947 | 广州市番禺区职工棋类协会 | 51440113C1502896XQ | 丘玮萄 | 广州市番禺区市桥镇大西路12号 | 2001-03-22 | 查看 | |
| 948 | 广州市番禺区桥南街南桥幼儿园 | 5244011373157864XQ | 陈少枝 | 广州市番禺区桥南街桥南路南新大街3号 | 2001-12-04 | 查看 | |
| 949 | 广州市番禺区人力资源管理协会 | 51440113734930944K | 招业斌 | 广州市番禺区市桥镇平康路德胜广场四楼 | 2001-12-13 | 查看 | |
| 950 | 广州市番禺区刘诗昆钢琴艺术培训中心 | 524401137315786311 | 李庆英 | 广州市番禺区钟村街钟屏岔道钟三村路段南侧钟福广场北塔四楼 | 2001-11-26 | 查看 | |
| 951 | 广州市番禺区沙湾商会 | 51440113C15028804F | 何伟锋 | 广州市番禺区沙湾镇沙湾大道南6号 | 2001-06-15 | 查看 | |
| 952 | 广州市番禺区水务学会 | 51440113C150281260 | 皮海琪 | 广州市番禺区沙头街横江村禺山大道西南侧(1号办公楼) | 2001-06-15 | 查看 | |
| 953 | 广州市番禺区南村总商会 | 51440113728229844U | 王锦荣 | 广州市番禺区南村镇文明路7号(南村商会大厦) | 2001-05-30 | 查看 | |
| 954 | 广州市番禺区石碁镇商会 | 51440113C15028783Y | 陈达强 | 广州市番禺区石碁镇侨务办公室 | 2001-04-09 | 查看 | |
| 955 | 广州市番禺区农学会 | 514401137594096103 | 陈敏辉 | 广州市番禺区市桥街工业路54号首层 | 2001-03-06 | 查看 | |
| 956 | 广州市番禺区女企业家协会 | 51440113C15028038H | 王伟莲 | 广州市番禺区政府办公楼三楼 | 2000-09-20 | 查看 | |
| 957 | 广州市番禺区乒乓球协会 | 5144011351741998XH | 劳日 | 广州市番禺区市桥富华东路黄编商贸城内 | 2000-09-18 | 查看 | |
| 958 | 广州市番禺区石楼镇商会 | 51440113725032472F | 曹敬坤 | 广州市番禺区石楼镇莲港大道45号 | 2000-08-23 | 查看 | |
| 959 | 广州市番禺区医学会 | 51440113743590056P | 麦子杰 | 广州市番禺区中心医院(番禺区桥南街福愉东路8号) | 2000-08-10 | 查看 | |
| 960 | 广州市番禺区沙湾镇兰花协会 | 514401137475553706 | 韩志成 | 广州市番禺区沙湾镇大巷涌路167号 | 2000-07-28 | 查看 |
每页20条
当前48/51
共1003条数据