当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【成立】
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 住所 | 成立时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
921 | 广州市番禺区网球协会 | 514401135174200594 | 陈伟强 | 番禺区市桥镇东环路204号南星大厦二楼 | 2001-07-30 | 查看 | |
922 | 广州市番禺区市桥街侨宫苑幼儿园 | 524401137282391296 | 许俊欣 | 广州市番禺区市桥街西丽路侨宫宛小区七街一座 | 2001-07-02 | 查看 | |
923 | 广州市番禺区祈福英语实验幼儿园 | 52440113728239452L | 彭磷基 | 广州市番禺区钟村镇市广路祈福新邨内 | 2001-07-18 | 查看 | |
924 | 广州市番禺区祈福英语实验小学 | 52440113728239460F | 彭磷基 | 广州市番禺区钟村镇市广路祈福新邨内 | 2001-07-18 | 查看 | |
925 | 广州市番禺区外语翻译协会 | 51440113C15028871D | 吴锡明 | 番禺区市桥镇环城中路4号星海园七幢101室 | 2001-06-29 | 查看 | |
926 | 广州市番禺区市桥街珑晟幼儿园 | 52440113728239102E | 周诗妮 | 广州市番禺区市桥街康裕园七街四座101、102 | 2001-06-15 | 查看 | |
927 | 广州市番禺区市桥街华侨城幼儿园 | 52440113728235179E | 黄桂冰 | 广州市番禺区市桥镇西丽路华侨城2号楼首层 | 2001-06-15 | 查看 | |
928 | 广州市番禺区退(离)休教育工作者协会 | 51440113C1502888X5 | 邹利容 | 广州市番禺区市桥跃进路51号 | 2001-06-14 | 查看 | |
929 | 广州市番禺区天星科技培训学校 | 52440113721991879E | 孔耀昌 | 广州市番禺区大龙街基龙西路北51号 | 2001-06-13 | 查看 | |
930 | 广州市番禺区依玲美发美容培训中心 | 52440113728233974X | 李小玲 | 广州市番禺区市桥镇大西路32号 | 2001-06-13 | 查看 | |
931 | 广州市番禺区市桥街向日葵幼儿园 | 524401137282388045 | 戴楚湘 | 广州市番禺区市桥镇工业路三街九座二号1-2层 | 2001-05-29 | 查看 | |
932 | 广州市番禺区丽江钢琴艺术培训中心 | 52440113724343666K | 江昭毅 | 广州市番禺区大石丽江花园新江路丽彦楼4号铺 | 2001-05-25 | 查看 | |
933 | 广州市番禺区祈福新邨学校 | 524401137237969388 | 彭磷基 | 广州市番禺区钟村街祈福新邨内 | 2001-05-22 | 查看 | |
934 | 广州市番禺区慈善会 | 51440113764001505T | 徐伟光 | 广州市番禺区市桥清河东路319号行政办公中心东副楼二楼 | 2001-05-15 | 查看 | |
935 | 广州市番禺区智慧外语培训学校 | 52440113721999133R | 吴锡明 | 广州市番禺区市桥镇平康路16号隆基大厦五楼 | 2001-05-11 | 查看 | |
936 | 广州市番禺区东环街番艺花园幼儿园 | 524401137268231889 | 欧桂琴 | 广州市番禺区东环街东环路立交桥侧番艺花园六座 | 2001-04-29 | 查看 | |
937 | 广州市番禺区职工棋类协会 | 51440113C1502896XQ | 丘玮萄 | 广州市番禺区市桥镇大西路12号 | 2001-03-22 | 查看 | |
938 | 广州市番禺区桥南街南桥幼儿园 | 5244011373157864XQ | 陈少枝 | 广州市番禺区桥南街桥南路南新大街3号 | 2001-12-04 | 查看 | |
939 | 广州市番禺区人力资源管理协会 | 51440113734930944K | 招业斌 | 广州市番禺区市桥镇平康路德胜广场四楼 | 2001-12-13 | 查看 | |
940 | 广州市番禺区刘诗昆钢琴艺术培训中心 | 524401137315786311 | 李庆英 | 广州市番禺区钟村街钟屏岔道钟三村路段南侧钟福广场北塔四楼 | 2001-11-26 | 查看 |
每页20条
当前47/50
共993条数据