当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【成立】
| 序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 住所 | 成立时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 781 | 广州市番禺区万翔学校 | 52440113664017980Y | 林文举 | 广州市番禺区沙湾镇福北路732号 | 2007-07-03 | 查看 | |
| 782 | 广州市番禺区大石街宝宝幼儿园 | 5244011376952900XT | 盛莉 | 广州市番禺区大石街富丽家园建华路7号 | 2007-07-20 | 查看 | |
| 783 | 广州市番禺区康园工疗站服务中心 | 52440113664038298P | 徐鸣 | 广州市番禺区市桥街平康路41号 | 2007-07-19 | 查看 | |
| 784 | 广州市番禺区成铭教育培训中心 | 52440113664038239L | 刘俊 | 番禺区市桥街光明南路1号 | 2007-07-19 | 查看 | |
| 785 | 广州市番禺区化龙镇水门幼儿园 | 52440113664031985J | 李锦华 | 广州市番禺区化龙镇水门村水门路22号 | 2007-07-16 | 查看 | |
| 786 | 广州市番禺区桥南街商会 | 5144011366403166XW | 冯毅 | 广州市番禺区桥南街南珠路103号六楼 | 2007-07-13 | 查看 | |
| 787 | 广州市番禺区新君豪中英文学校 | 52440113664004549J | 林巧华 | 广州市番禺区石碁镇莲塘村 | 2007-06-05 | 查看 | |
| 788 | 广州市番禺区市桥街桥福东昇幼儿园 | 524401136640037737 | 钟海霞 | 广州市番禺区市桥街富华东路447号 | 2007-06-15 | 查看 | |
| 789 | 广州市番禺区华洋文化培训中心 | 52440113664016267K | 张献斌 | 广州市番禺区钟村街人民路6号, 广州市番禺区钟村街毓秀东路12、14号。 | 2007-06-15 | 查看 | |
| 790 | 广州市番禺区冷冻食品行业协会 | 51440113664008654R | 黄健胜 | 广州市番禺区沙头街银平路98号C栋309号 | 2007-06-13 | 查看 | |
| 791 | 广州市番禺区南阳多智达幼儿园 | 52440113721991203J | 麦馥燕 | 广州市番禺区市桥街光明南路南阳大街七巷3号 | 2007-05-15 | 查看 | |
| 792 | 广州市番禺区巴特外语培训中心 | 524401136618194438 | 黄锦泉 | 番禺区市桥街桥兴大道217号 | 2007-05-10 | 查看 | |
| 793 | 广州市番禺区石基镇盼盼幼儿园 | 52440113799437181Y | 潘连芳 | 广州市番禺区石基镇富怡路1号 | 2007-04-06 | 查看 | |
| 794 | 广州市番禺区育才致用教育培训中心 | 52440113675652859L | 康健 | 广州市番禺区钟村街嘉胜路南屏苑20号二、三楼 | 2007-04-29 | 查看 | |
| 795 | 广州市番禺区养生保健协会 | 51440113799426220F | 蔡燕珍 | 广州市番禺区市桥街富华东路25号501室 | 2007-03-23 | 查看 | |
| 796 | 广州市番禺区建筑业安全生产管理协会 | 51440113799432233L | 褚荣森 | 广州市番禺区东环街东环路建业大厦三楼 | 2007-03-23 | 查看 | |
| 797 | 广州市番禺区化龙镇童心幼儿园 | 524401137973992572 | 吴艳端 | 广州市番禺区化龙镇塘头村福田大街29号 | 2007-02-06 | 查看 | |
| 798 | 广州市番禺区大龙街小天使幼儿园 | 52440113797394376J | 廖桂英 | 广州市番禺区石基镇茶东村茶东路94号 | 2007-02-05 | 查看 | |
| 799 | 广州市番禺区洛浦街商会 | 51440113797389454F | 林明新 | 广州市番禺区洛溪新城如意中心20号之三 | 2007-01-30 | 查看 | |
| 800 | 广州市番禺区大石街健苗幼儿园 | 52440113769520726C | 钟伟健 | 广州市番禺区大石街东联村西廊横巷4号 | 2007-01-23 | 查看 |
每页20条
当前40/51
共1003条数据