当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【注销】
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 住所 | 注销时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
241 | 广州市番禺区爱琳教育培训中心 | 52440113347404047N | 潘锡峰 | 广州市番禺区市桥街东涌路92、94号1017、1019、1021、1023、1025 | 2017-02-23 | 查看 | |
242 | 广州市番禺区艾迪教育培训中心 | 52440113695159017N | 于红雷 | 广州市番禺区小谷围穗石村7号商业综合楼323-327房 | 2016-12-14 | 查看 | |
243 | 广州市番禺区洛浦街西一幼儿园 | 52440113751971676G | 高趣娴 | 广州市番禺区洛浦街西一村西华路2号 | 2016-12-01 | 查看 | |
244 | 广州市番禺区蔚然语言培训中心 | 524401136986846937 | 林俊强 | 广州市番禺区大石镇丽江花园渔人码头商饮中心302(1)房 | 2016-09-07 | 查看 | |
245 | 广州市番禺区道路运输行业协会 | 51440113734922135Y | 陈雄友 | 广州市番禺区市桥街德胜路1号一楼 | 2016-06-01 | 查看 | |
246 | 广州市番禺区津桥外语培训中心 | 52440113562257203L | 刘俊美 | 广州市番禺区大学城穗石保留区商业综合楼8号第三层 | 2016-06-01 | 查看 | |
247 | 广州市番禺区向阳花社会工作服务中心 | 52440113054517240R | 骆红梅 | 广州市番禺区大龙街石岗南路12号 | 2016-05-27 | 查看 | |
248 | 广州市番禺区洛浦街丽江童蕊幼儿园 | 524401135544041625 | 李少梅 | 广州市番禺区洛浦街丽江花园星海洲粤风阁首层 | 2016-04-20 | 查看 | |
249 | 广州市番禺区龙文教育培训中心 | 5244011305656637X8 | 郑炎 | 广州市番禺区沙湾镇西环路2069、2073、2075号 | 2016-04-20 | 查看 | |
250 | 广州市番禺区麦扬艺术教育培训中心 | 5244011309410829X6 | 麦珏 | 广州市番禺区南村镇兴业路旁工业开发区 | 2016-04-18 | 查看 |
每页20条
当前13/13
共250条数据