当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【成立】
| 序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 住所 | 成立时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 广州市番禺区围棋协会 | 51440113MJL041328L | 滕春归 | 广州市番禺区市桥街德胜路83号番禺区社会组织发展中心203室 | 2022-09-26 | 番民社管〔2022〕195号 | 查看 |
| 62 | 广州市番禺区石楼镇个体私营企业协会 | 51440113MJL04131XL | 梁昭明 | 广州市番禺区市莲路段20号西侧办公室3楼303室 | 2022-07-05 | (番民社管〔2022〕128号) | 查看 |
| 63 | 广州市番禺区知识产权保护协会 | 51440113MJL041301W | 唐新乔 | 广州市番禺区石基镇海涌路109号 | 2022-06-17 | 番民社管〔2022〕120号 | 查看 |
| 64 | 广州市番禺区港澳青年学生共融服务中心 | 52440113MJL0502833 | 徐骏辉 | 广州市番禺区小谷围街青蓝街28号3栋408-1室 | 2022-05-19 | 番民社管〔2022〕99号 | 查看 |
| 65 | 广州市番禺区凯泰科职业培训学校 | 52440113MJL0502758 | 张帆 | 广州市番禺区石楼镇创启路63号创启一号楼408 | 2022-05-09 | 番民社管〔2022〕91号 | 查看 |
| 66 | 广州市番禺区民心家庭教育服务中心 | 52440113MJL050267D | 廖秋萍 | 广州市番禺区市桥街兴泰路45号 | 2022-04-21 | 番民社管〔2022〕79号 | 查看 |
| 67 | 广州市番禺区潼浩杰击剑俱乐部 | 52440113MJL050259J | 朱俊 | 广州市番禺区钟村街钟韵路26号之一第二层自编号为202 | 2022-04-14 | 番民社管〔2022〕75号 | 查看 |
| 68 | 广州市番禺区朗道羽毛球俱乐部 | 52440113MJL050240M | 陈荣 | 广州市番禺区市桥街黄编村巡抚大街16号 | 2022-03-25 | 番民社管〔2022〕59号 | 查看 |
| 69 | 广州市番禺区大学城科教文旅服务中心 | 52440113MJL050232T | 邹榕雪 | 广州市番禺区小谷围街道广州大学城中大西路16号2栋首层 | 2022-03-23 | 番民社管〔2022〕58号 | 查看 |
| 70 | 广州市番禺区南村镇雅居乐花园社区梦神合唱艺术协会 | 51440113MJL0412999 | 黄秀萍 | 广州雅居乐花园老年活动中心内 | 2022-03-22 | 番民社管〔2022〕55号 | 查看 |
| 71 | 广州市番禺区尚武缘体育俱乐部 | 52440113MJL0502240 | 徐瑜淞 | 广州市番禺区钟村街105国道钟村新城区路段西侧雄峰商城7201号 | 2022-03-20 | 番民社管〔2022〕53号 | 查看 |
| 72 | 广州市番禺区佳德金月湾社区卫生服务站 | 52440113MJL0502165 | 张文安 | 广州市番禺区洛浦街南浦环岛西路155号5-7座112号卫生站 | 2022-02-22 | 番民社管〔2022〕36号 | 查看 |
| 73 | 广州市番禺区乡村振兴文化促进中心 | 52440113MJL050208A | 蔡泽坚 | 广州市番禺区桥南街南堤西路27号101 | 2022-01-04 | 番民社管〔2022〕5号 | 查看 |
| 74 | 广州市番禺区美心花园医务室 | 52440113MJL050195L | 邬明青 | 广州市番禺区大龙街清河东路石岗东村段95号 | 2021-11-22 | 番民〔2021〕390号 | 查看 |
| 75 | 广州市番禺区文化创意协会 | 51440113MJL041280C | 崔亚伟 | 广东省广州市番禺区环城西路262号9楼 | 2021-11-17 | 番民〔2021〕385号 | 查看 |
| 76 | 广州市番禺区南村镇华南新城社区华星艺术协会 | 51440113MJL041272H | 孙淑艳 | 广州市番禺区南村镇华南新城社区大平台 | 2021-11-07 | 番民〔2021〕344号 | 查看 |
| 77 | 广州市番禺区童伴公益服务中心 | 52440113MJL050187R | 徐松 | 广州市番禺区市桥街德胜路83号番禺区社会组织发展中心105室 | 2021-11-05 | 番民〔2021〕373号 | 查看 |
| 78 | 广州市番禺区东环街洪恩幼儿园 | 52440113MJL0501602 | 王林萍 | 广州市番禺区东环街东艺路79号 | 2021-10-29 | 番民〔2021〕367号 | 查看 |
| 79 | 广州市番禺区东环街金山谷加拿达幼儿园 | 52440113MJL050179Y | 陈少容 | 广州市番禺区东环街东艺路140号 | 2021-10-29 | 番民〔2021〕368号 | 查看 |
| 80 | 广州市番禺区百悦百泰综合医院 | 52440113MJL0501527 | 梁中 | 广州市番禺区大石街石北工业路237号C栋 | 2021-10-29 | 番民〔2021〕366号 | 查看 |
每页20条
当前4/51
共1003条数据