当前位置: 首页 >> 登记管理机关公示信息
登记管理机关公示信息:登记信息【成立】
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 住所 | 成立时间 | 行政许可决定书文号 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
421 | 广州市番禺区德兴体育俱乐部 | 52440113355738653Y | 梁健斌 | 广州市番禺区市桥镇兴泰路兴盛大街9号 | 2015-07-30 | 查看 | |
422 | 广州市番禺区网商联合会 | 51440113347480365P | 陈耀昌 | 广州市番禺区石基镇海涌路115号四楼 | 2015-07-24 | 查看 | |
423 | 广州市番禺区洛浦街敏捷金月湾幼儿园 | 52440113347461930U | 钟小琴 | 广州市番禺区洛浦街南浦环岛西路155号 | 2015-07-20 | 查看 | |
424 | 广州市番禺区南村镇永翔幼儿园 | 524401133475127265 | 蔡永青 | 广州市番禺区南村镇鹤溪路6号 | 2015-07-09 | 查看 | |
425 | 广州市番禺区市桥书画研究会 | 514401133474805842 | 曾海亮 | 番禺区市桥街西城路三街58号国韵文化园内 | 2015-07-08 | 查看 | |
426 | 广州市番禺区优格教育培训中心 | 52440113355806425K | 简赐夫 | 广州市番禺区市桥街繁华路乐华街27号(电子大楼主楼)E3-03 | 2015-07-01 | 查看 | |
427 | 广州市番禺区瀚洋社会工作服务中心 | 524401133475250092 | 麦伟良 | 广州市番禺区桥南街南堤东路636号 | 2015-07-01 | 查看 | |
428 | 广州市番禺区敬老康乐协会 | 51440113347376963L | 韩卓凯 | 广州市番禺区市桥街捷进中路13号来福园64铺2楼201室 | 2015-06-15 | 查看 | |
429 | 广州市番禺区文学艺术创作研究会 | 51440113340264790Y | 陈智敏 | 番禺区市桥街光明南路水边屋下街7号之一 | 2015-06-01 | 查看 | |
430 | 广州市番禺区英才教育培训中心 | 5244011332107684X9 | 徐奕辉 | 广州市番禺区繁华路87号二楼南铺之一 | 2015-06-01 | 查看 | |
431 | 广州市番禺区南村镇雅居乐社区老年协会 | 514401133474505107 | 黄超 | 南村镇雅居乐花园观景北路333号十年小雅4-5栋二楼 | 2015-06-01 | 查看 | |
432 | 广州市番禺区飞扬羽毛球会 | 51440113340218233U | 李森源 | 广州市番禺区钟屏岔道钟福广场三楼域高羽毛球馆 | 2015-05-19 | 查看 | |
433 | 广州市番禺区国际标准舞协会 | 514401133402373464 | 李丽仪 | 番禺市桥桥南哈街161号二楼 | 2015-05-19 | 查看 | |
434 | 广州市番禺区星海游泳协会 | 51440113331481486J | 杨志明 | 番禺区沙湾镇西环路新城市广场3街10号 | 2015-05-19 | 查看 | |
435 | 广州市番禺区绿石头社区公益服务中心 | 52440113340145716B | 赵凯琼 | 广州市番禺区石岗东村万石大街十巷26号 | 2015-05-07 | 查看 | |
436 | 广州市番禺区大学城社会工作创新发展中心 | 52440113331457291R | 沈群 | 广州市番禺区小谷围街广大商业中心D区首层798号 | 2015-03-24 | 查看 | |
437 | 广州市番禺区沃土可持续农业发展中心 | 52440113331517151K | 彭月丽 | 广州市番禺区南村镇兴业大道植地庄南约东新二街三巷六号 | 2015-03-17 | 查看 | |
438 | 广州市群力社会服务中心 | 524401113314557553 | 刘杰雄 | 广州市番禺区市桥街德胜路83号113室 | 2015-03-16 | 查看 | |
439 | 番禺区洛浦街洛溪新城居委会卫生所 | 52440113745998792L | 黄炳泉 | 番禺区洛浦街洛溪新城彩虹花园东区5栋23、25、26,7栋27、28号铺 | 2015-02-28 | 查看 | |
440 | 广州市番禺区化龙镇慈善会 | 51440113331368838T | 邓秀仪 | 广州市番禺区化龙镇龙源路88号 | 2015-02-12 | 查看 |
每页20条
当前22/50
共993条数据