登记管理机关公示信息总表(2908)
- [广州市番禺区大学城校友经济促进会]于2025-04-28获得成立登记的批准2025-04-29
- [广州市番禺区市桥街社区慈善商企协会]于2025-02-20获得成立登记的批准2025-02-20
- [广州市番禺区懿家康养服务中心]于2025-01-13获得成立登记的批准2025-01-14
- [广州市番禺区中西医结合学会]于2025-01-08获得成立登记的批准2025-01-08
- [广州市番禺区石碁镇大龙社区慈善服务中心]于2025-01-07获得成立登记的批准2025-01-07
- [广州市番禺区警察协会]于2025-01-06获得成立登记的批准2025-01-07
- [广州市番禺区建筑业协会]在2024-11-04的等级评估中被评为5A,有效期截止:2029-11-03,备注:无
- [广州市番禺区厂商会]在2024-11-04的等级评估中被评为5A,有效期截止:2029-11-03,备注:无
- [广州市番禺区创新科技企业协会]在2024-11-04的等级评估中被评为5A,有效期截止:2029-11-03,备注:无
- [广州市番禺区南村镇社区社会组织联合会]在2024-11-04的等级评估中被评为4A,有效期截止:2029-11-03,备注:无
- [广州市番禺区市桥商会]在2024-11-04的等级评估中被评为4A,有效期截止:2029-11-03,备注:无
- [广州市番禺区心昕社会工作服务中心]在2024-11-04的等级评估中被评为3A,有效期截止:2029-11-03,备注:无
- [广州市番禺区舞蹈家协会] 因[未按照规定时限和要求报送2022年年度工作报告]于2024-08-15被广州市番禺区民政局列入活动异常名录
- [广州市番禺区石楼镇艺术文化协会] 因[未按照规定时限和要求报送2022年年度工作报告]于2024-08-15被广州市番禺区民政局列入活动异常名录
- [广州市番禺区新业态企业家商会] 因[未按照规定时限和要求报送2022年年度工作报告]于2024-08-15被广州市番禺区民政局列入活动异常名录
- [广州市番禺区相携游戏游艺协会] 因[未按照规定时限和要求报送2022年年度工作报告]于2024-08-15被广州市番禺区民政局列入活动异常名录
- [广州市番禺区粤龙足球球迷协会] 因[未按照规定时限和要求报送2022年年度工作报告]于2024-08-15被广州市番禺区民政局列入活动异常名录
- [广州市番禺区模特协会] 因[未按照规定时限和要求报送2022年年度工作报告]于2024-08-15被广州市番禺区民政局列入活动异常名录
- [广州市番禺区石材行业协会] 因[被列入社会组织活动异常名录满2年]于2024-08-30被广州市番禺区民政局列入严重违法失信名单
- [广州市番禺区大龙街嘉桦幼儿园] 因[被列入社会组织活动异常名录满2年]于2024-08-30被广州市番禺区民政局列入严重违法失信名单
- [广州市番禺区小飞侠公益服务中心] 因[被列入社会组织活动异常名录满2年]于2024-08-30被广州市番禺区民政局列入严重违法失信名单
- [广州市番禺区树童英语培训中心] 因[广州市番禺区树童英语培训中心]于2024-08-30被广州市番禺区民政局列入严重违法失信名单
- [广州市同创社会工作服务中心] 因[被司法机关纳入“失信被执行人”名单(做出执行依据单位:广州市番禺区劳动人事争议仲裁委员会、广州市番禺区人民法院、广州市南沙区人民法院)]于2024-08-15被广州市番禺区民政局列入严重违法失信名单
- [广州市番禺区启航青少年科技体育协会] 因[被登记管理机关撤销成(设)立登记。]于2023-04-28被广州市番禺区民政局列入严重违法失信名单
- [广州市番禺区化龙镇慈善会] 于2018-11-19认定为慈善组织
- [广州市番禺区众善慈善会] 于2024-04-30认定为慈善组织
- [广州市番禺区新造镇慈善会] 于2018-01-03设立为慈善组织
- [广州市番禺区桥南街慈善会] 于2016-09-06设立为慈善组织
- [广州市番禺区沙头街慈善会] 于2017-01-04设立为慈善组织
- [广州市番禺区东环街慈善会] 于2018-02-12设立为慈善组织
社会组织名单
统一信用代码 | 名称 | 法定代表人 | 成立时间 | 主管单位 | 电话 | 地址 | 慈善组织 | 志愿服务组织 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52440104074617345L | 广州市悦华社会工作研究与发展中心 | 曾广云 | 2013-07-02 | 广州市番禺区民政局 | 无 | 广州市番禺区市桥街德胜路83号番禺区社会组织发展中心104室 | 否 | 否 | 查看 |
52440113072100019A | 广州市番禺区香江实验学校 | 范菲 | 2013-06-20 | 广州市番禺区教育局 | 13903077813 | 广州市番禺区南村里仁洞迎宾路锦绣香江花园内 | 否 | 查看 | |
52440113072105426W | 广州市番禺区市桥街鸿禧华庭幼儿园 | 李莉 | 2013-06-19 | 广州市番禺区教育局 | 18026281205 | 广州市番禺区市桥街光明北路283号雅居乐鸿禧华庭内 | 否 | 查看 | |
524401130721151227 | 广州市番禺区私立新东方教育培训中心 | 周成刚 | 2013-06-19 | 广州市番禺区教育局 | 020-87105388 | 广州市番禺区洛浦街洛溪新城如意中心18号 | 否 | 否 | 查看 |
52440113070195245R | 广州市番禺区大龙街尚东尚筑幼儿园 | 李桂玲 | 2013-06-13 | 广州市番禺区教育局 | 020-3926555 | 广州市番禺区大龙街立信路1号 | 否 | 否 | 查看 |
52440113070185776L | 广州市番禺区学之舟教育培训中心 | 张志 | 2013-05-27 | 广州市番禺区教育局 | 020-34709167 | 广州市番禺区洛浦街丽江花园丽影楼6座首层D26 | 否 | 查看 | |
524401130701630409 | 广州市番禺区晨星教育培训中心 | 肖莉慧 | 2013-05-27 | 广州市番禺区教育局 | 84544667 | 广州市番禺区洛浦街东乡村黄络围南浦海滨花园会所二层部分场地编号02号 | 否 | 查看 | |
52440104061120524E | 南方国际人才研究院 | 张涛 | 2013-05-22 | 广州市番禺区人力资源和社会保障局 | · | 广州市番禺区钟村街汉溪大道东100号大厦20号 | 否 | 否 | 查看 |
524401130701603845 | 广州市番禺区南村镇锦绣香江华府幼儿园 | 范菲 | 2013-05-17 | 广州市番禺区教育局 | 020-39215311 | 广州市番禺区南村镇迎宾路锦绣香江花园锦绣路138号 | 否 | 否 | 查看 |
51440113068183157P | 广州市番禺区大石街慈善会 | 高燕萍 | 2013-05-06 | 广州市番禺区人民政府相关职能部门 | 02084783206 | 广州市番禺区大石街朝阳西路51号八角亭楼下会议室 | 否 | 查看 | |
52440113065844554R | 广州市番禺区南村镇雅居乐玉湖幼儿园 | 邱玉萍 | 2013-04-22 | 广州市番禺区教育局 | 020-34693828 | 广州市番禺区南村镇广州雅居乐花园御湖路 | 否 | 否 | 查看 |
51440113068168918Q | 广州市番禺区市桥轮滑协会 | 何仲文 | 2013-04-19 | 广州市番禺区文化广电旅游体育局 | 13802839568 | 市桥街西城路三街58号综合楼104室 | 否 | 查看 | |
514401130658419199 | 广州市番禺区家庭教育服务促进会 | 胡家荣 | 2013-04-12 | 广州市番禺区妇女联合会 | 020-31066941 | 广州市番禺区东环街迎星中路28号新儿童活动中心 | 否 | 查看 | |
52440113065848301W | 广州市番禺区钟村街尚珑幼儿园 | 李桂玲 | 2013-04-12 | 广州市番禺区教育局 | 13826899886 | 广州市番禺区钟村街人民路校旁大街10号 | 否 | 查看 | |
52440113065822929Y | 广州市番禺区大龙街美心山庄幼儿园 | 张锦潮 | 2013-04-08 | 广州市番禺区教育局 | 020-34567789 | 广州市番禺区大龙街石岗东村路段松岗路12号 | 否 | 查看 | |
51440113065816094U | 广州市番禺区沙湾慈善会 | 何锦华 | 2013-04-03 | 广州市番禺区人民政府相关职能部门 | 34738103 | 广州市番禺区沙湾镇沙湾大道6号二楼201房 | 否 | 查看 | |
524401130633345181 | 广州市番禺区菲逊服装技术研究院 | 曹俊华 | 2013-03-12 | 番禺区政府相关职能部门 | · | 广州市番禺区洛浦街西二村新合西街1号C502 | 否 | 否 | 查看 |
52440113063335334J | 广州市鼎和社会工作服务中心 | 王连权 | 2013-03-06 | 广州市番禺区民政局 | 020-83701182 | 广州市番禺区洛浦街南桂路3号恒达商务中心A座605室 | 否 | 查看 | |
524401130633120010 | 南奥医务室 | 范钦辉 | 2013-03-04 | 广州市番禺区卫生健康局 | 34778687 | 广州市番禺区钟村街南国奥林匹克花园20号 | 否 | 否 | 查看 |
52440113063320036U | 广州市番禺区康乐园残疾人康复中心 | 魏国增 | 2013-02-25 | 广州市番禺区政府相关职能部门 | 02023359292 | 广州市番禺区富石路299号二层自编C210 | 否 | 否 | 查看 |
每页20条
当前23/38
共754条数据
|